Wormadam (pokémon)
De LANDpedia
![]() Wormadam ミノマダム Minomadam (versão Plant) #413 #--- #--- #046 | |
| Espécie | Bagworm Pokémon |
|---|---|
| Cor | Cinza |
| Tipo | Bug Grass |
| Altura | 50 cm |
| Massa | 6,5 kg |
| Habilidade Especial | Anticipation |
| Grupo de Ovos | Bug |
| Passos para chocar | 3.840 passos |
| Raridade | 45 |
| Exp. Base | 159 |
| Effort Values | 2 SDef |
| Sexo | 100% ♀ |
| Felicidade | 70 |
| Exp. no Lv100 | 1.000.000 pontos |
| |
![]() Wormadam ミノマダム Minomadam (versão Sandy) #413 #--- #--- #046 | |
| Espécie | Bagworm Pokémon |
|---|---|
| Cor | Cinza |
| Tipo | Bug Ground |
| Altura | 50 cm |
| Massa | 6,5 kg |
| Habilidade Especial | Anticipation |
| Grupo de Ovos | Bug |
| Passos para chocar | 3.840 passos |
| Raridade | 45 |
| Exp. Base | 159 |
| Effort Values | 2 Def |
| Sexo | 100% ♀ |
| Felicidade | 70 |
| Exp. no Lv100 | 1.000.000 pontos |
| |
![]() Wormadam ミノマダム Minomadam (versão Trash) #413 #--- #--- #046 | |
| Espécie | Bagworm Pokémon |
|---|---|
| Cor | Cinza |
| Tipo | Bug Steel |
| Altura | 50 cm |
| Massa | 6,5 kg |
| Habilidade Especial | Anticipation |
| Grupo de Ovos | Bug |
| Passos para chocar | 3.840 passos |
| Raridade | 45 |
| Exp. Base | 159 |
| Effort Values | 1 Def 1 SDef |
| Sexo | 100% ♀ |
| Felicidade | 70 |
| Exp. no Lv100 | 1.000.000 pontos |
| |
Wormadam (jp: ミノマダム Minomadam) é um Pokémon que pode possuir múltiplos tipos.
Conteúdo |
Biologia
Textos da Pokédex
- Pokémon Diamond
- When BURMY evolved, its cloak became a part of this Pokémon’s body. The cloak is never shed.
- Pokémon Pearl
- Its appearance changes depending on where it evolved. The materials on hand become a part of its body.
Atributos
Todos os atributos são em relação ao nível 100. Mín– e Máx+ se referem ao mínimo e máximo absolutos, com a influência de personalidades (para pior se mínimo, para melhor se máximo).
Versão Plant
| Base | Mín– | Mín | Máx | Máx+ | |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 60 | - | 230 | 324 | - |
| Attack | 59 | 110 | 123 | 217 | 238 |
| Defense | 85 | 157 | 175 | 269 | 295 |
| Speed | 36 | 69 | 77 | 171 | 188 |
| Sp.Atk | 79 | 146 | 163 | 257 | 282 |
| Sp.Def | 105 | 193 | 215 | 309 | 339 |
Versão Sandy
| Base | Mín– | Mín | Máx | Máx+ | |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 60 | - | 230 | 324 | - |
| Attack | 79 | 146 | 163 | 257 | 282 |
| Defense | 105 | 193 | 215 | 309 | 339 |
| Speed | 36 | 69 | 77 | 171 | 188 |
| Sp.Atk | 59 | 110 | 123 | 217 | 238 |
| Sp.Def | 85 | 157 | 175 | 269 | 295 |
Versão Trash
| Base | Mín– | Mín | Máx | Máx+ | |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 60 | - | 230 | 324 | - |
| Attack | 69 | 128 | 143 | 237 | 260 |
| Defense | 95 | 175 | 195 | 289 | 317 |
| Speed | 36 | 69 | 77 | 171 | 188 |
| Sp.Atk | 69 | 128 | 143 | 237 | 260 |
| Sp.Def | 95 | 175 | 195 | 289 | 317 |
Cadeia evolutiva
| Burmy |
Fraquezas e resistências
Versão Plant
- Dano ÷ 4
- Grass, Ground
- Dano ÷ 2
- Electric, Fighting, Water
- Dano normal
- Dark, Dragon, Ghost, Normal, Psychic, Steel
- Dano × 2
- Bug, Ice, Poison, Rock
- Dano × 4
- Fire, Flying
Versão Sandy
- Imune
- Electric
- Dano ÷ 2
- Fighting, Ground, Poison
- Dano normal
- Bug, Dark, Dragon, Ghost, Grass, Normal, Psychic, Rock, Steel
- Dano × 2
- Fire, Flying, Ice, Water
Versão Trash
- Imune
- Poison
- Dano ÷ 4
- Grass
- Dano ÷ 2
- Bug, Dark, Dragon, Ghost, Ice, Normal, Psychic, Steel
- Dano normal
- Electric, Fighting, Flying, Ground, Rock, Water
- Dano × 4
- Fire
Golpes que aprende
Level-up
Versão Plant
|
Versão Sandy
|
Versão Trash
|





