Whirlpool (move)
De LANDpedia
| Whirlpool うずしお Whirl Tide | ||||||||||||
| Prende o inimigo num violento redemoinho por quatro ou cinco turnos. | ||||||||||||
Batalhas
| ||||||||||||
Alvo
| ||||||||||||
Disponibilidade
| ||||||||||||
Contests
| ||||||||||||
Super Contests
| ||||||||||||
Whirlpool (Japonês: うずしお Whirl Tide) é um movimento do tipo Água introduzido na Geração II. Foi o primeiro movimento HM a perder seu status HM, e mais tarde foi seguido por Flash, Dive, Rock Smash, e Rock Climb. Em Pokémon HeartGold e SoulSilver, ele recuperou seu status HM, embora como HM05, ao invés de HM06.
Conteúdo |
Efeito
Geração II
Na batalha
Em adição ao dano causado quando é usado, Whirlpool inflige como dano 1/16 do HP máximo do alvo por 2-5 turnos. Whirlpool também prende o alvo, o que o impede de escapar ou ser substituído. Se um Pokémon aprisionado usar Rapid Spin, ele será liberado.
Whirlpool tem uma potência de 15 e uma precisão de 70.
Fora da batalha
Whirlpool limpa os redemoinhos que aparecem enquanto o jogador Surf.
Geração III
Os efeitos são os mesmos da Geração II, mas se um Pokémon selvagem usar Whirlpool no Pokémon do jogador, o jogador poderá escapar se o Pokémon afetado tiver a habilidade Run Away ou estiver segurando uma Smoke Ball. No entanto, estes não permitem que o jogador substitua o Pokémon.
Geração IV
Na batalha
Na Geração IV, se o usuário estiver segurando uma Grip Claw, a duração de Whirlpool será sempre de cinco turnos. Além disso, um Pokémon afetado poderá ser substituído se estiver segurando uma Shed Shell.
Fora da batalha
Whirlpool recuperou seu status HM em Pokémon HeartGold e SoulSilver, permitindo ao usuário atravessar redemoinhos, ao invés de limpá-los como na Geração II.
Geração V
A potência e a precisão de Whirlpool foram aumentadas para 35 e 85, respectivamente. Whirlpool agora inflige dano por 4-5 turnos. Além disso, se o usuário estiver segurando uma Binding Band, Whirlpool infligirá como dano 1/8 do HP máximo do alvo quando o alvo estiver preso, ao invés de 1/16.
Pokémon Mystery Dungeon
Whirlpool tem 10% de chance de causar constrição no adversário. O dano causado por Whirlpool será dobrado se o alvo estiver mergulhando.
Quem aprende
Por nivelamento
| # | Pokémon | Tipo | Nível | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| II | III | IV | V | |||||||||
| 090 | | Shellder | Water | no | no | 37 | 40 | |||||
| 258 | | Mudkip | Water | no | 33 | 33 | 33 | |||||
| 320 | | Wailmer | Water | no | 19 | 14 | 14 | |||||
| 321 | | Wailord | Water | no | 19 | 14 | 14 | |||||
| 366 | | Clamperl | Water | no | -- | -- | -- | |||||
| 367 | | Huntail | Water | no | -- | -- | -- | |||||
| 368 | | Gorebyss | Water | no | -- | -- | -- | |||||
| 393 | | Piplup | Water | no | no | 32 | 32 | |||||
| 394 | | Prinplup | Water | no | no | 37 | 37 | |||||
| 395 | | Empoleon | Water | Steel | no | no | 39 | 39 | ||||
| 418 | | Buizel | Water | no | no | 36 | 36 | |||||
| 419 | | Floatzel | Water | no | no | 39 | 39 | |||||
| 456 | | Finneon | Water | no | no | 38 | 38 | |||||
| 457 | | Lumineon | Water | no | no | 42 | 42 | |||||
| 489 | | Phione | Water | no | no | 39 | 39 | |||||
| 490 | | Manaphy | Water | no | no | 39 | 39 | |||||
| Negrito indica um Pokémon que ganha STAB deste movimento. Itálico indica um Pokémon cuja evolução ou forma alternativa recebe STAB deste movimento. | ||||||||||||
Por HM
Por herança
| # | Pokémon | Tipo | Pai | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| III | IV | V | ||||||||
| 131 | | Lapras | Water | Ice | no | '''' | ' | |||
| 138 | | Omanyte | Rock | Water | no | no | '''' | |||
| 170 | | Chinchou | Water | Electric | no | '''' | ' | |||
| 258 | | Mudkip | Water | no | '''' | ' | ||||
| 339 | | Barboach | Water | Ground | '''' | ' | ' | |||
| 550 | | Basculin | Water | no | no | '''' | ||||
| 564 | | Tirtouga | Water | Rock | no | no | '''' | |||
| Negrito indica um Pokémon que ganha STAB deste movimento. Itálico indica um Pokémon cuja evolução ou forma alternativa recebe STAB deste movimento. | ||||||||||
No anime
| | | |
| Lugia | Floatzel | Piplup | Gyarados |
| O usuário prende o inimigo dentro de um grande e violento redemoinho. Parece muito mais forte do que nos jogos. | |||
| Pokémon | Método | ||
|---|---|---|---|
| Usuário | Usado primeiramente em | Notas | |
| | Lugia mergulha na água e seus olhos brilham na cor branca. Lugia então faz um giro e se levanta até a superfície, onde o redemoinho se transforma num ciclone. | ||
| Lugia (movie 2) | O Poder de Um | Estréia | |
| | Debaixo d'água, Mantine gira ao redor do adversário rapidamente, criando um redemoinho. | ||
| Mantine de Molly | O Feitiço dos Unown | None | |
| | Rhydon mergulha na água e gira seu chifre como uma broca, criando um redemoinho que suga o adversário. | ||
| Rhydon de Pietra | À Procura de Rhydon! | None | |
| | Gyarados nada rapidamente em torno do adversário e cria um redemoinho, ou Gyarados aponta sua cauda para o oponente e cria um redemoinho. | ||
| Gyarados de Misty | Problemas em Cerulean | None | |
| Um Gyarados selvagem | Sandshrew na Mira! | None | |
| | O corpo de Piplup brilha na cor azul celeste e Piplup levanta seus braços e bico para o ar. Em seguida, Piplup abre o bico, liberando um enorme remoinho. Piplup então joga o redemoinho no oponente. Dentro d'água, o corpo de Piplup brilha em várias cores diferentes, e um redemoinho se forma em torno de Piplup, ou Piplup gira seu corpo e uma água brilhante aparece ao seu redor. O brilho da água desaparece e a água gira junto com Piplup, transformando-se num redemoinho. Em seguida, Piplup, gira em direção ao adversário. Piplup também pode alterar o tamanho do redemoinho. | ||
| Piplup de Dawn | Nervosismo de Pré-Torneio! | None | |
| Piplup da Equipe Poképals | Pokémon Mystery Dungeon: Explorers of Sky - Beyond Time & Darkness | None | |
| | Floatzel levanta seus braços e um grande redemoinho aparece acima de sua cabeça. Em seguida, Floatzel lança o redemoinho no oponente. | ||
| Floatzel de Montanha | Uma Montanha no Meio do Caminho! | None | |
| Floatzel de Kenny | Última Chamada — Primeiro Round! | None | |
No mangá
Pokémon Adventures
| | |
|
| Azumarill | Politoed | ||
| O usuário movimenta seus braços e uma onda gigante aparece do nada e engole o adversário. | |||
| Pokémon | Método | ||
|---|---|---|---|
| Usuário | Usado primeiramente em | Notas | |
| | Politoed movimenta seus braços e uma onda gigante que engole o adversário aparece do nada. | ||
| Polibo de Gold | Ampharos Amore | Estréia | |
| | Azumarill salta no ar e um fluxo de água sai de seu corpo, prendendo o oponente num turbilhão. | ||
| Azumarill da Associação Pokémon | Forretress of Solitude | None | |
| | Dentro d'água, Lugia nada debaixo do oponente. Em seguida, um grande redemoinho aparece acima de Lugia, sugando o oponente. | ||
| Lugia de Masked Man | Really Remoraid | None | |
| | Gyarados gira em torno de seu corpo. Em seguida, um fluxo de água gira em torno do seu corpo, acalmando todas as ondas em torno de Gyarados. | ||
| Gyarados de Silver | Curious Kingdra | None | |
Em outras gerações
|
|
|
| Generation II | Generation III | Generation IV |
|---|






