Toxicroak (Pokémon)
De LANDpedia
(Redirecionado de Toxicroak (pokémon))
![]() Toxicroak ドクロッグ Dokurog #454 #--- #--- #130 #{{{unova}}} | |
| Espécie | Pokémon Toxic Mouth |
|---|---|
| Cor | Azul |
| Tipo | Poison Fighting |
| Altura | 1,3 m |
| Massa | 44,4 kg |
| Habilidade Especial | Anticipation Dry Skin |
| Habilidade Oculta | [[{{{habd}}}]] |
| Grupo de Ovos | Humanshape |
| Passos para chocar | 5.120 passos |
| Raridade | 75 |
| Exp. Base | 181 |
| Effort Values | 2 Atk |
| Sexo | 50% ♀ 50% ♂ |
| Felicidade | 70 |
| Exp. no Lv100 | 1.000.000 pontos |
| |
Toxicroak (jp: ドクロッグ Dokurog) é um Pokémon do tipo Poison/Fighting.
Conteúdo |
Biologia
Textos da Pokédex
- Pokémon Diamond
- Its knuckle claws secrete a toxin so vile that even a scratch could prove fatal.
- Pokémon Pearl
- The toxin made in its poison sacs is pumped to the knuckle claws through tubes down its arms.
Atributos
Todos os atributos são em relação ao nível 100. Mín– e Máx+ se referem ao mínimo e máximo absolutos, com a influência de personalidades (para pior se mínimo, para melhor se máximo).
| Base | Mín– | Mín | Máx | Máx+ | |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 83 | - | 276 | 370 | - |
| Attack | 106 | 195 | 217 | 311 | 342 |
| Defense | 65 | 121 | 135 | 229 | 251 |
| Speed | 85 | 157 | 175 | 269 | 295 |
| Sp.Atk | 86 | 159 | 177 | 271 | 298 |
| Sp.Def | 65 | 121 | 135 | 229 | 251 |
Cadeia evolutiva
|
|
Fraquezas e resistências
- Imune
- Water (via Dry Skin)
- Dano ÷ 4
- Bug
- Dano ÷ 2
- Dark, Fighting, Grass, Poison, Rock
- Dano normal
- Dragon, Electric, Fire, Ghost, Ice, Normal, Steel, Water
- Dano × 1,25
- Fire (via Dry Skin)
- Dano × 2
- Flying, Ground
- Dano × 4
- Psychic
Golpes que aprende
Level-up
| Nível | Geração DP |
|---|---|
| Lv.01 | Poison Sting Mud-Slap Astonish |
| Lv.03 | Mud-Slap |
| Lv.08 | Poison Sting |
| Lv.10 | Taunt |
| Lv.15 | Pursuit |
| Lv.17 | Faint Attack |
| Lv.22 | Revenge |
| Lv.24 | Swagger |
| Lv.29 | Mud Bomb |
| Lv.31 | Sucker Punch |
| Lv.36 | Nasty Plot |
| Lv.41 | Poison Jab |
| Lv.49 | Sludge Bomb |
| Lv.54 | Flatter |
TMs e HMs
| TM | Geração DP |
|---|---|
| TM01 | Focus Punch |
| TM06 | Toxic |
| TM08 | Bulk Up |
| TM10 | Hidden Power |
| TM11 | Sunny Day |
| TM12 | Taunt |
| TM15 | Hyper Beam |
| TM17 | Protect |
| TM18 | Rain Dance |
| TM21 | Frustration |
| TM26 | Earthquake |
| TM27 | Return |
| TM28 | Dig |
| TM30 | Shadow Ball |
| TM31 | Brick Break |
| TM32 | Double Team |
| TM36 | Sludge Bomb |
| TM39 | Rock Tomb |
| TM41 | Torment |
| TM42 | Facade |
| TM43 | Secret Power |
| TM44 | Rest |
| TM45 | Attract |
| TM46 | Thief |
| TM49 | Snatch |
| TM52 | Focus Blast |
| TM56 | Fling |
| TM58 | Endure |
| TM63 | Embargo |
| TM66 | Payback |
| TM68 | Giga Impact |
| TM71 | Stone Edge |
| TM75 | Swords Dance |
| TM78 | Captivate |
| TM79 | Dark Pulse |
| TM80 | Rock Slide |
| TM81 | X-Scissor |
| TM82 | Sleep Talk |
| TM83 | Natural Gift |
| TM84 | Poison Jab |
| TM87 | Swagger |
| TM90 | Substitute |
| HM01 | Cut |
| HM04 | Strength |
| HM06 | Rock Smash |
| HM08 | Rock Climb |


