Tangrowth (pokémon)
De LANDpedia
![]() Tangrowth モジャンボ Mojumbo #465 #--- #--- #--- | |
| Espécie | Vine Pokémon |
|---|---|
| Cor | Azul |
| Tipo | Grass |
| Altura | 2,0 m |
| Massa | 128,6 kg |
| Habilidade Especial | Chlorophyll Leaf Guard |
| Grupo de Ovos | Plant |
| Passos para chocar | 5.120 passos |
| Raridade | 30 |
| Exp. Base | 211 |
| Effort Values | 2 Def |
| Sexo | 50% ♀ 50% ♂ |
| Felicidade | 70 |
| Exp. no Lv100 | 1.000.000 pontos |
| |
Tangrowth (jp: モジャンボ Mojumbo) é um Pokémon do tipo Grass.
Conteúdo |
Biologia
Textos da Pokédex
- Pokémon Diamond
- It ensnares prey by extending arms made of vines. Losing arms to predators does not trouble it.
- Pokémon Pearl
- It ensnares prey by extending arms made of vines. Losing arms to predators does not trouble it.
Atributos
Todos os atributos são em relação ao nível 100. Mín– e Máx+ se referem ao mínimo e máximo absolutos, com a influência de personalidades (para pior se mínimo, para melhor se máximo).
| Base | Mín– | Mín | Máx | Máx+ | |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 100 | - | 310 | 404 | - |
| Attack | 100 | 184 | 205 | 299 | 328 |
| Defense | 125 | 229 | 255 | 349 | 383 |
| Speed | 50 | 94 | 105 | 199 | 218 |
| Sp.Atk | 110 | 202 | 225 | 319 | 350 |
| Sp.Def | 50 | 94 | 105 | 199 | 218 |
Cadeia evolutiva
| Tangela | Tangrowth |
Fraquezas e resistências
- Dano ÷ 2
- Electric, Grass, Ground, Water
- Dano normal
- Dark, Dragon, Fighting, Ghost, Normal, Psychic, Rock, Steel
- Dano × 2
- Bug, Fire, Flying, Ice, Poison
Golpes que aprende
Level-up
| Nível | Geração DP |
|---|---|
| Lv.01 | Constrict Ingrain |
| Lv.05 | Sleep Powder |
| Lv.08 | Absorb |
| Lv.12 | Growth |
| Lv.15 | PoisonPowder |
| Lv.19 | Vine Whip |
| Lv.22 | Bind |
| Lv.26 | Mega Drain |
| Lv.29 | Stun Spore |
| Lv.33 | AncientPower |
| Lv.36 | Knock Off |
| Lv.40 | Natural Gift |
| Lv.43 | Slam |
| Lv.47 | Tickle |
| Lv.50 | Wring Out |
| Lv.54 | Power Whip |
| Lv.57 | Block |
TMs e HMs
| TM | Geração DP |
|---|---|
| TM06 | Toxic |
| TM09 | Bullet Seed |
| TM10 | Hidden Power |
| TM11 | Sunny Day |
| TM15 | Hyper Beam |
| TM17 | Protect |
| TM19 | Giga Drain |
| TM21 | Frustration |
| TM22 | SolarBeam |
| TM26 | Earthquake |
| TM27 | Return |
| TM31 | Brick Break |
| TM32 | Double Team |
| TM33 | Reflect |
| TM34 | Shock Wave |
| TM36 | Sludge Bomb |
| TM39 | Rock Tomb |
| TM40 | Aerial Ace |
| TM42 | Facade |
| TM43 | Secret Power |
| TM44 | Rest |
| TM45 | Attract |
| TM46 | Thief |
| TM52 | Focus Blast |
| TM53 | Energy Ball |
| TM56 | Fling |
| TM58 | Endure |
| TM66 | Payback |
| TM68 | Giga Impact |
| TM70 | Flash |
| TM75 | Swords Dance |
| TM77 | Psych Up |
| TM78 | Captivate |
| TM80 | Rock Slide |
| TM82 | Sleep Talk |
| TM83 | Natural Gift |
| TM84 | Poison Jab |
| TM86 | Grass Knot |
| TM87 | Swagger |
| TM90 | Substitute |
| HM01 | Cut |
| HM04 | Strength |
| HM06 | Rock Smash |



