Swords Dance (move)
De LANDpedia
(Redirecionado de Swords Dance)
| Swords Dance つるぎのまい Swords Dance | ||||||||||||
| Uma dança frenética que eleva o espírito de luta. Levanta bruscamente o Ataque do usuário. | ||||||||||||
Batalhas
| ||||||||||||
Alvo
| ||||||||||||
Disponibilidade
| ||||||||||||
Contests
| ||||||||||||
Super Contests
| ||||||||||||
Swords Dance (Japonês: つるぎのまい Swords Dance) é um movimento do tipo Normal introduzido na Geração I.
Conteúdo |
Efeito
Swords Dance aumenta o Ataque do usuário por dois turnos.
Quem aprende
Por nivelamento
| # | Pokémon | Tipo | Nível | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | IV | V | ||||||||||
| 020 | | Raticate | Normal | no | no | no | -- | -- | ||||||
| 083 | | Farfetch'd | Normal | Flying | 23 | 25 | 31 | 25 | 25 | |||||
| 123 | | Scyther | Bug | Flying | 35 | 42 | 36 | 57 | 57 | |||||
| 127 | | Pinsir | Bug | 54 | 43 | 49 | 38 | 38 | ||||||
| 207 | | Gligar | Ground | Flying | no | no | no | 34 | 34 | |||||
| 212 | | Scizor | Bug | Steel | no | 42 | 36 | 57 | 57 | |||||
| 291 | | Ninjask | Bug | Flying | no | no | 25 | 25 | 25 | |||||
| 335 | | Zangoose | Normal | no | no | 10 | 9 | 9 | ||||||
| 341 | | Corphish | Water | no | no | RSE | FRLG | 44 | 44 | |||||
| 342 | | Crawdaunt | Water | Dark | no | no | RSE | FRLG | 52 | 52 | ||||
| 359 | | Absol | Dark | no | no | 26 | 25 | 25 | ||||||
| 395 | | Empoleon | Water | Steel | no | no | no | 11 | 11 | |||||
| 448 | | Lucario | Fighting | Steel | no | no | no | 33 | 37 | |||||
| 470 | | Leafeon | Grass | no | no | no | DP | PtHGSS | 78 | |||||
| 472 | | Gliscor | Ground | Flying | no | no | no | 34 | 38 | |||||
| 475 | | Gallade | Psychic | Fighting | no | no | no | 25 | 31 | |||||
| 501 | | Oshawott | Water | no | no | no | no | 41 | ||||||
| 502 | | Dewott | Water | no | no | no | no | 49 | ||||||
| 503 | | Samurott | Water | no | no | no | no | 57 | ||||||
| 529 | | Drilbur | Ground | no | no | no | no | 36 | ||||||
| 530 | | Excadrill | Ground | Steel | no | no | no | no | 42 | |||||
| 542 | | Leavanny | Bug | Grass | no | no | no | no | 46 | |||||
| 588 | | Karrablast | Bug | no | no | no | no | 52 | ||||||
| 589 | | Escavalier | Bug | Steel | no | no | no | no | 52 | |||||
| 610 | | Axew | Dragon | no | no | no | no | 46 | ||||||
| 611 | | Fraxure | Dragon | no | no | no | no | 48 | ||||||
| 612 | | Haxorus | Dragon | no | no | no | no | 50 | ||||||
| 624 | | Pawniard | Dark | Steel | no | no | no | no | 57 | |||||
| 625 | | Bisharp | Dark | Steel | no | no | no | no | 63 | |||||
| 626 | | Bouffalant | Normal | no | no | no | no | 56 | ||||||
| 638 | | Cobalion | Steel | Fighting | no | no | no | no | 49 | |||||
| 639 | | Terrakion | Rock | Fighting | no | no | no | no | 49 | |||||
| 640 | | Virizion | Grass | Fighting | no | no | no | no | 49 | |||||
| 645 | | Landorus | Ground | Flying | no | no | no | no | 37 | |||||
| 647 | | Keldeo | Water | Fighting | no | no | no | no | 49 | |||||
| Negrito indica um Pokémon que ganha STAB deste movimento. Itálico indica um Pokémon cuja evolução ou forma alternativa recebe STAB deste movimento. | ||||||||||||||

