Snover (pokémon)
De LANDpedia
![]() Snover ユキカブリ Yukikaburi #459 #--- #--- #142 | |
| Espécie | Frost Tree Pokémon |
|---|---|
| Cor | Branco |
| Tipo | Grass Ice |
| Altura | 1,0 m |
| Massa | 50,5 kg |
| Habilidade Especial | Snow Warning |
| Grupo de Ovos | Monster Plant |
| Passos para chocar | 5.120 passos |
| Raridade | 120 |
| Exp. Base | 131 |
| Effort Values | 1 Atk |
| Sexo | 50% ♀ 50% ♂ |
| Felicidade | 70 |
| Exp. no Lv100 | 1.250.000 pontos |
| |
Snover (jp: ユキカブリ Yukikaburi) é um Pokémon do tipo Grass/Ice.
Conteúdo |
Biologia
Textos da Pokédex
- Pokémon Diamond
- It lives on snowy mountains. Having had little contact with humans, it is boldly inquisitive.
- Pokémon Pearl
- In the spring, it grows berries with the texture of frozen treats around its belly.
Atributos
Todos os atributos são em relação ao nível 100. Mín– e Máx+ se referem ao mínimo e máximo absolutos, com a influência de personalidades (para pior se mínimo, para melhor se máximo).
| Base | Mín– | Mín | Máx | Máx+ | |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 60 | - | 230 | 324 | - |
| Attack | 62 | 116 | 129 | 223 | 245 |
| Defense | 50 | 94 | 105 | 199 | 218 |
| Speed | 40 | 76 | 85 | 179 | 196 |
| Sp.Atk | 62 | 116 | 129 | 223 | 245 |
| Sp.Def | 60 | 112 | 125 | 219 | 240 |
Cadeia evolutiva
| Abomasnow |
Fraquezas e resistências
- Dano ÷ 2
- Electric, Grass, Ground, Water
- Dano normal
- Dark, Dragon, Ghost, Ice, Normal, Psychic
- Dano × 2
- Bug, Fighting, Flying, Poison, Rock, Steel
- Dano × 4
- Fire
Golpes que aprende
Level-up
| Nível | Geração DP |
|---|---|
| Lv.01 | Leer Powder Snow |
| Lv.05 | Razor Leaf |
| Lv.09 | Icy Wind |
| Lv.13 | GrassWhistle |
| Lv.17 | Swagger |
| Lv.21 | Mist |
| Lv.26 | Ice Shard |
| Lv.31 | Ingrain |
| Lv.36 | Wood Hammer |
| Lv.41 | Blizzard |
| Lv.46 | Sheer Cold |
Egg Moves
| Golpe | Geração DP |
|---|---|
| Double-Edge | ✓ |
| Growth | ✓ |
| Leech Seed | ✓ |
| Magical Leaf | ✓ |
| Mist | ✓ |
| Seed Bomb | ✓ |
| Stomp | ✓ |
TMs e HMs
| TM | Geração DP |
|---|---|
| TM03 | Water Pulse |
| TM06 | Toxic |
| TM07 | Hail |
| TM09 | Bullet Seed |
| TM10 | Hidden Power |
| TM13 | Ice Beam |
| TM14 | Blizzard |
| TM16 | Light Screen |
| TM17 | Protect |
| TM18 | Rain Dance |
| TM19 | Giga Drain |
| TM20 | Safeguard |
| TM21 | Frustration |
| TM22 | SolarBeam |
| TM23 | Iron Tail |
| TM27 | Return |
| TM30 | Shadow Ball |
| TM32 | Double Team |
| TM42 | Facade |
| TM43 | Secret Power |
| TM44 | Rest |
| TM45 | Attract |
| TM53 | Energy Ball |
| TM58 | Endure |
| TM70 | Flash |
| TM72 | Avalanche |
| TM75 | Swords Dance |
| TM78 | Captivate |
| TM82 | Sleep Talk |
| TM83 | Natural Gift |
| TM86 | Grass Knot |
| TM87 | Swagger |
| TM90 | Substitute |



