Sky Attack (move)
De LANDpedia
| Sky Attack ゴッドバード God Bird | ||||||||||||
| Um movimento de dois turnos, onde acertos críticos acontecem mais facilmente. Também pode causar flinch no alvo. | ||||||||||||
Batalhas
| ||||||||||||
Alvo
| ||||||||||||
Disponibilidade
| ||||||||||||
Contests
| ||||||||||||
Super Contests
| ||||||||||||
Sky Attack (Japonês: ゴッドバード God Bird) é um movimento do tipo Voador introduzido na Geração I. Antes da Geração III, era o movimento assinatura de Moltres.
Conteúdo |
Efeito
Geração I-II
Sky Attack não fará nada no turno em que for selecionado, apenas dirá que o usuário está brilhando. No turno seguinte, Sky Attack causará dano, PP será deduzido dele, e ele contará como o último movimento usado. Quando Sky Attack for selecionado, o usuário não poderá retornar a sua Poké Bola até que o movimento seja interrompido ou totalmente executado.
Se Sky Attack não for totalmente executado, PP não será deduzido dele, e ele não contará como o último movimento usado. Se o alvo usar Mirror Move durante o turno em que o usuário está brilhando, Mirror Move copiará o movimento que o usuário executou imediatamente antes de usar Sky Attack (ou falhar, se Sky Attack for o primeiro movimento do oponente).
Sleep, Freeze e Flinch pausam, mas não interrompem a duração da Sky Attack.
Geração III
Sky Attack agora tem 30% de chance de causar Flinch no alvo.
Geração IV
Sky Attack agora exibe "<nome> became cloaked in a harsh light!", ao invés de "<nome> is glowing!".
Geração V
Sky Attack pode atingir adversários não adjacentes em batalhas triplas.
Quem aprende
Por nivelamento
| # | Pokémon | Tipo | Nível | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | IV | V | ||||||||||
| 146 | | Moltres | Fire | Flying | 60 | 73 | 85 | 78 | 78 | |||||
| 164 | | Noctowl | Normal | Flying | no | no | no | -- | -- | |||||
| 249 | | Lugia | Psychic | Flying | no | no | no | 99 | 99 | |||||
| 250 | | Ho-Oh | Fire | Flying | no | no | no | 99 | 99 | |||||
| 334 | | Altaria | Dragon | Flying | no | no | 59 | 70 | 77 | |||||
| 468 | | Togekiss | Normal | Flying | no | no | no | -- | -- | |||||
| 519 | | Pidove | Normal | Flying | no | no | no | no | 50 | |||||
| 520 | | Tranquill | Normal | Flying | no | no | no | no | 59 | |||||
| 521 | | Unfezant | Normal | Flying | no | no | no | no | 66 | |||||
| 561 | | Sigilyph | Psychic | Flying | no | no | no | no | 51 | |||||
| Negrito indica um Pokémon que ganha STAB deste movimento. Itálico indica um Pokémon cuja evolução ou forma alternativa recebe STAB deste movimento. | ||||||||||||||
Por TM
| # | Pokémon | Tipo | Machine | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I TM43 | II -- | III -- | IV -- | V -- | ||||||||||
| 016 | | Pidgey | Normal | Flying | ✔ | |||||||||
| 017 | | Pidgeotto | Normal | Flying | ✔ | |||||||||
| 018 | | Pidgeot | Normal | Flying | ✔ | |||||||||
| 021 | | Spearow | Normal | Flying | ✔ | |||||||||
| 022 | | Fearow | Normal | Flying | ✔ | |||||||||
| 084 | | Doduo | Normal | Flying | ✔ | |||||||||
| 085 | | Dodrio | Normal | Flying | ✔ | |||||||||
| 142 | | Aerodactyl | Rock | Flying | ✔ | |||||||||
| 144 | | Articuno | Ice | Flying | ✔ | |||||||||
| 145 | | Zapdos | Electric | Flying | ✔ | |||||||||
| 146 | | Moltres | Fire | Flying | ✔ | |||||||||
| 151 | | Mew | Psychic | ✔ | ||||||||||
| Negrito indica um Pokémon que ganha STAB deste movimento. Itálico indica um Pokémon cuja evolução ou forma alternativa recebe STAB deste movimento. | ||||||||||||||
Por herança
| # | Pokémon | Tipo | Pai | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| II | III | IV | V | |||||||||
| 021 | | Spearow | Normal | Flying | no | '''' | ' | ' | ||||
| 163 | | Hoothoot | Normal | Flying | '''' | ' | Breed from TM in Gen II | ' | ||||
| 198 | | Murkrow | Dark | Flying | '''' | ' | Breed from TM in Gen II | ' | ||||
| 227 | | Skarmory | Steel | Flying | '''' | ' | Breed from TM in Gen II | ' | ||||
| 276 | | Taillow | Normal | Flying | no | '''' | ' | ' | ||||
| Negrito indica um Pokémon que ganha STAB deste movimento. Itálico indica um Pokémon cuja evolução ou forma alternativa recebe STAB deste movimento. | ||||||||||||
Por tutela
No anime
| | | | |
| Togekiss | Noctowl | Tranquill | Altaria |
| O usuário brilha na cor branca e ataca o oponente. | |||
| Pokémon | Método | ||
|---|---|---|---|
| Usuário | Usado primeiramente em | Notas | |
| | O corpo de Skarmory brilha na cor branca ou laranja, e Skarmory voa em direção ao adversário em alta velocidade. | ||
| Skarmory de Attila | A Lenda do Trovão! | Estréia | |
| Um Skarmory selvagem | O Torkoal! | None | |
| | O corpo de Altaria é cercado por chamas vermelhas, e Altaria voa em direção ao adversário. | ||
| Altaria de Drake | Caso de Vaidade | None | |
| | O corpo de Murkrow é cercado por uma aura branca, e Murkrow voa em direção ao adversário. | ||
| Murkrow de Paul | Um Desafio de Elite! | None | |
| | O corpo de Honchkrow é cercado por uma aura branca, e Honchkrow voa em direção ao adversário. | ||
| Honchkrow de Paul | Animando uma Líder Derrotada! | None | |
| | O corpo de Togekiss é cercado por uma aura branca, e Togekiss voa em direção ao adversário. Enquanto voa, Togekiss deixa para trás uma trilha branca de energia. | ||
| Togekiss de Dawn | O Amanhecer de um Dia Real! | None | |
| | A sobrancelha de Noctowl brilha na cor branca, e Noctowl se prepara para atacar. Então seu corpo é cercado por uma aura branca e ele voa em direção ao adversário. | ||
| Noctowl de Ash | Trabalhando o Movimento Certo! | None | |
| | Tranquill voa pelo ar, então se vira e voa direto para o oponente. Seu corpo então é cercado por uma aura branca, e Tranquill voa em direção ao adversário em alta velocidade. | ||
| Tranquill de Antônio | Reunion Battles In Nimbasa! | None | |
No mangá
Pokémon Adventures
| |
|
|
| Zapmolcuno | |||
| O usuário bate suas asas e cria uma rajada poderosa para afastar o adversário. | |||
| Pokémon | Método | ||
|---|---|---|---|
| Usuário | Usado primeiramente em | Notas | |
| | Zapmolcuno transforma-se num poderoso furacão que leva o adversário para longe. | ||
| Zapmolcuno | The Winged Legends | Estréia | |
| | Altaria voa pelo ar, então mergulha e atinge o adversário com muita força. | ||
| Altaria de Winona | VS. Altaria | None | |
Em outras gerações
|
|
|
|
| Generation I | Generation II | Generation III | Generation IV |
|---|






