Skorupi (pokémon)
De LANDpedia
![]() Skorupi スコルピ Scorupi #451 #--- #--- #127 | |
| Espécie | Scorpion Pokémon |
|---|---|
| Cor | Roxo |
| Tipo | Poison Bug |
| Altura | 80 cm |
| Massa | 12,0 kg |
| Habilidade Especial | Battle Armor Sniper |
| Grupo de Ovos | Bug Water 3 |
| Passos para chocar | 5.120 passos |
| Raridade | 120 |
| Exp. Base | 114 |
| Effort Values | 1 Def |
| Sexo | 50% ♀ 50% ♂ |
| Felicidade | 70 |
| Exp. no Lv100 | 1.250.000 pontos |
| |
Skorupi (jp: スコルピ Scorupi) é um Pokémon do tipo Poison/Bug.
Conteúdo |
Biologia
Textos da Pokédex
- Pokémon Diamond
- It grips prey with its tail claws and injects poison. It tenaciously hangs on until the poison takes.
- Pokémon Pearl
- It lives in arid lands. It buries itself in sand and lies in wait for unsuspecting prey.
Atributos
Todos os atributos são em relação ao nível 100. Mín– e Máx+ se referem ao mínimo e máximo absolutos, com a influência de personalidades (para pior se mínimo, para melhor se máximo).
| Base | Mín– | Mín | Máx | Máx+ | |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 40 | - | 190 | 284 | - |
| Attack | 50 | 94 | 105 | 199 | 218 |
| Defense | 90 | 166 | 185 | 279 | 306 |
| Speed | 65 | 121 | 135 | 229 | 251 |
| Sp.Atk | 30 | 58 | 65 | 159 | 174 |
| Sp.Def | 55 | 103 | 115 | 209 | 229 |
Cadeia evolutiva
| Drapion |
Fraquezas e resistências
- Dano ÷ 4
- Fighting, Grass
- Dano ÷ 2
- Bug, Poison
- Dano normal
- Dark, Dragon, Electric, Ghost, Ground, Ice, Normal, Steel, Water
- Dano × 2
- Fire, Flying, Psychic, Rock
Golpes que aprende
Level-up
| Nível | Geração DP |
|---|---|
| Lv.01 | Poison Sting Bite |
| Lv.06 | Leer |
| Lv.12 | Pin Missile |
| Lv.17 | Acupressure |
| Lv.23 | Knock Off |
| Lv.28 | Scary Face |
| Lv.34 | Toxic Spikes |
| Lv.39 | Poison Fang |
| Lv.45 | Crunch |
| Lv.50 | Cross Poison |
Egg Moves
| Golpe | Geração DP |
|---|---|
| Agility | ✓ |
| Confuse Ray | ✓ |
| Faint Attack | ✓ |
| Night Slash | ✓ |
| Pursuit | ✓ |
| Sand-Attack | ✓ |
| Screech | ✓ |
| Slash | ✓ |
| Whirlwind | ✓ |
TMs e HMs
| TM | Geração DP |
|---|---|
| TM06 | Toxic |
| TM10 | Hidden Power |
| TM11 | Sunny Day |
| TM12 | Taunt |
| TM17 | Protect |
| TM18 | Rain Dance |
| TM21 | Frustration |
| TM23 | Iron Tail |
| TM27 | Return |
| TM28 | Dig |
| TM30 | Shadow Ball |
| TM31 | Brick Break |
| TM32 | Double Team |
| TM36 | Sludge Bomb |
| TM39 | Rock Tomb |
| TM40 | Aerial Ace |
| TM41 | Torment |
| TM42 | Facade |
| TM43 | Secret Power |
| TM44 | Rest |
| TM45 | Attract |
| TM46 | Thief |
| TM54 | False Swipe |
| TM56 | Fling |
| TM58 | Endure |
| TM66 | Payback |
| TM70 | Flash |
| TM75 | Swords Dance |
| TM78 | Captivate |
| TM79 | Dark Pulse |
| TM81 | X-Scissor |
| TM82 | Sleep Talk |
| TM83 | Natural Gift |
| TM84 | Poison Jab |
| TM87 | Swagger |
| TM90 | Substitute |
| HM01 | Cut |
| HM04 | Strength |
| HM06 | Rock Smash |



