Skiploom (pokémon)
De LANDpedia
![]() Skiploom ポポッコ Popocco #188 #068 #--- #--- | |
| Espécie | Cottonweed Pokémon |
|---|---|
| Cor | Verde |
| Tipo | Grass Flying |
| Altura | 60 cm |
| Massa | 1,0 kg |
| Habilidade Especial | Chlorophyll Leaf Guard |
| Grupo de Ovos | Fairy Plant |
| Passos para chocar | 5.120 passos |
| Raridade | 120 |
| Exp. Base | 136 |
| Effort Values | 2 Spd |
| Sexo | 50% ♀ 50% ♂ |
| Felicidade | 70 |
| Exp. no Lv100 | 1.059.860 pontos |
| |
Skiploom (jp: ポポッコ Popocco) é um Pokémon do tipo Grass/Flying.
Conteúdo |
Biologia
Textos da Pokédex
- Pokémon Gold
- The bloom on top of its head opens and closes as the temperature fluctuates up and down.
- Pokémon Silver
- It spreads its petals to absorb sunlight. It also floats in the air to get closer to the sun.
- Pokémon Crystal
- As soon as it rains, it closes its flower and hides in the shade of a tree to avoid getting wet.
- Pokémon Ruby
- SKIPLOOM’s flower blossoms when the temperature rises above 64 degrees F. How much the flower opens depends on the temperature. For that reason, this Pokémon is sometimes used as a thermometer.
- Pokémon Sapphire
- SKIPLOOM’s flower blossoms when the temperature rises above 64 degrees F. How much the flower opens depends on the temperature. For that reason, this Pokémon is sometimes used as a thermometer.
- Pokémon FireRed
- It spreads its petals to absorb sunlight. It also floats in the air to get closer to the sun.
- Pokémon LeafGreen
- The bloom on top of its head opens and closes as the temperature fluctuates up and down.
- Pokémon Emerald
- It blossoms when the temperature rises above 64 degrees F. Because its flower’s blooming changes with the temperature, it is sometimes used as a thermometer.
- Pokémon Diamond
- It blooms when the weather warms. It floats in the sky to soak up as much sunlight as possible.
- Pokémon Pearl
- It blooms when the weather warms. It floats in the sky to soak up as much sunlight as possible.
Atributos
Todos os atributos são em relação ao nível 100. Mín– e Máx+ se referem ao mínimo e máximo absolutos, com a influência de personalidades (para pior se mínimo, para melhor se máximo). Atributos máximos para jogos das Gerações RBY e GSC são um ponto a menos do que o especificado na tabela (exceto o atributo Special, exclusivo da Geração RBY).
| Base | Mín– | Mín | Máx | Máx+ | |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 55 | - | 220 | 314 | - |
| Attack | 45 | 85 | 95 | 189 | 207 |
| Defense | 50 | 94 | 105 | 199 | 218 |
| Speed | 80 | 148 | 165 | 259 | 284 |
| Sp.Atk | 45 | 85 | 95 | 189 | 207 |
| Sp.Def | 65 | 121 | 135 | 229 | 251 |
Cadeia evolutiva
| Hoppip | Jumpluff |
Fraquezas e resistências
- Imune
- Ground
- Dano ÷ 4
- Grass
- Dano ÷ 2
- Fighting, Water
- Dano normal
- Bug, Dark, Dragon, Electric, Ghost, Normal, Psychic, Steel
- Dano × 2
- Fire, Flying, Poison, Rock
- Dano × 4
- Ice
Golpes que aprende
Level-up
| Nível | Geração GSC | Geração ADV | Geração DP | |
|---|---|---|---|---|
| Gold/Silver | Crystal | |||
| Lv.01 | Tackle Tail Whip Splash Synthesis | Tackle Tail Whip Splash Synthesis | Tackle Tail Whip Splash Synthesis | |
| Lv.04 | Synthesis | |||
| Lv.05 | Tail Whip | Tail Whip Synthesis | Tail Whip Synthesis | |
| Lv.07 | Tail Whip | |||
| Lv.10 | Tackle | Tackle | Tackle | |
| Lv.12 | PoisonPowder | |||
| Lv.13 | PoisonPowder | PoisonPowder | ||
| Lv.14 | Stun Spore | |||
| Lv.15 | Stun Spore | Stun Spore | ||
| Lv.16 | Sleep Powder | |||
| Lv.17 | Sleep Powder | Sleep Powder | ||
| Lv.20 | Bullet Seed | |||
| Lv.22 | Leech Seed | Leech Seed | ||
| Lv.24 | Leech Seed | |||
| Lv.28 | Mega Drain | |||
| Lv.29 | Cotton Spore | Cotton Spore | ||
| Lv.32 | Cotton Spore | |||
| Lv.36 | Mega Drain | Mega Drain | U-turn | |
| Lv.40 | Worry Seed | |||
| Lv.44 | Giga Drain | |||
| Lv.48 | Bounce | |||
| Lv.52 | Memento | |||
TMs e HMs
| TM | Geração GSC | Geração ADV | Geração DP |
|---|---|---|---|
| TM02 | Headbutt | ||
| TM03 | Curse | ||
| TM06 | Toxic | Toxic | Toxic |
| TM09 | Bullet Seed | Bullet Seed | |
| TM10 | Hidden Power | Hidden Power | Hidden Power |
| TM11 | Sunny Day | Sunny Day | Sunny Day |
| TM12 | Sweet Scent | ||
| TM13 | Snore | ||
| TM17 | Protect | Protect | Protect |
| TM19 | Giga Drain | Giga Drain | Giga Drain |
| TM20 | Endure | ||
| TM21 | Frustration | Frustration | Frustration |
| TM22 | SolarBeam | SolarBeam | SolarBeam |
| TM27 | Return | Return | Return |
| TM32 | Double Team | Double Team | Double Team |
| TM34 | Swagger | ||
| TM35 | Sleep Talk | ||
| TM40 | Defense Curl | Aerial Ace | Aerial Ace |
| TM42 | Facade | Facade | |
| TM43 | Secret Power | Secret Power | |
| TM44 | Rest | Rest | Rest |
| TM45 | Attract | Attract | Attract |
| TM53 | Energy Ball | ||
| TM58 | Endure | ||
| TM62 | Silver Wind | ||
| TM70 | Flash | ||
| TM75 | Swords Dance | ||
| TM78 | Captivate | ||
| TM82 | Sleep Talk | ||
| TM83 | Natural Gift | ||
| TM86 | Grass Knot | ||
| TM87 | Swagger | ||
| TM89 | U-turn | ||
| TM90 | Substitute | ||
| HM05 | Flash | Flash |
Tutores
- Pokémon FireRed / Pokémon LeafGreen
- Double-Edge, Mimic, Substitute, Swords Dance
- Pokémon Emerald
- Defense Curl, Double-Edge, Endure, Mimic, Sleep Talk, Snore, Substitute, Swagger, Swords Dance
- Pokémon XD
- Double-Edge, Mimic, Substitute, Swagger
Onde encontrar
Anime
Origens
Design
Nome
Outros idiomas
- Alemão: Hubelupf
- Francês: Floravoles:Skiploom




