Silver Wind (move)
De LANDpedia
(Redirecionado de Silver Wind)
| Silver Wind ぎんいろのかぜ Silver Wind | ||||||||||||
| O alvo é atacado com escalas de pó soprado pelo vento. Pode aumentar todos os atributos do usuário. | ||||||||||||
Batalhas
| ||||||||||||
Alvo
| ||||||||||||
Disponibilidade
| ||||||||||||
Contests
| ||||||||||||
Super Contests
| ||||||||||||
Silver Wind (Japonês: ぎんいろのかぜ Silver Wind) é um movimento do tipo Inseto introduzido na Geração III.
Conteúdo |
Efeito
Silver Wind causa dano e tem 10% de chance de levantar cada um dos atributos do usuário (excluindo Precisão e Evasão) por um estágio.
Quem aprende
Por nivelamento
| # | Pokémon | Tipo | Nível | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| III | IV | V | ||||||||
| 012 | | Butterfree | Bug | Flying | 47 | 28 | 28 | |||
| 049 | | Venomoth | Bug | Poison | -- | -- | -- | |||
| 165 | | Ledyba | Bug | Flying | no | 25 | 25 | |||
| 166 | | Ledian | Bug | Flying | no | 29 | 29 | |||
| 267 | | Beautifly | Bug | Flying | 34 | 34 | 34 | |||
| 269 | | Dustox | Bug | Poison | 34 | 34 | 34 | |||
| 284 | | Masquerain | Bug | Flying | 47 | 40 | 40 | |||
| 414 | | Mothim | Bug | Flying | no | 38 | 38 | |||
| 456 | | Finneon | Water | no | 49 | 49 | ||||
| 457 | | Lumineon | Water | no | 59 | 59 | ||||
| 637 | | Volcarona | Bug | Fire | no | no | 50 | |||
| Negrito indica um Pokémon que ganha STAB deste movimento. Itálico indica um Pokémon cuja evolução ou forma alternativa recebe STAB deste movimento. | ||||||||||
Por TM
Por herança
| # | Pokémon | Tipo | Pai | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| III | IV | V | ||||||||
| 123 | | Scyther | Bug | Flying | no | '''' | ' | |||
| 165 | | Ledyba | Bug | Flying | no | '''' | ' | |||
| 193 | | Yanma | Bug | Flying | no | '''' | ' | |||
| 290 | | Nincada | Bug | Ground | '''' | ' | ' | |||
| 313 | | Volbeat | Bug | no | '''' | ' | ||||
| 314 | | Illumise | Bug | no | '''' | ' | ||||
| 540 | | Sewaddle | Bug | Grass | no | no | '''' | |||
| Negrito indica um Pokémon que ganha STAB deste movimento. Itálico indica um Pokémon cuja evolução ou forma alternativa recebe STAB deste movimento. | ||||||||||
Por evento
Geração V
| ||||||||||||||||||
No anime
| | | | |
| Mothim | Beautifly | Yanmega | Kricketune |
| O inimigo é atacado com escalas de pó soprado pelo vento. | |||
| Pokémon | Método | ||
|---|---|---|---|
| Usuário | Usado primeiramente em | Notas | |
| | Beautifly bate suas asas e libera um vento prateado no oponente. Às vezes, as asas de Beautifly brilham na cor branca, ou somente as partes amarelas, azuis e vermelhas de suas asas brilham na cor branca. Em seguida, Beautifly bate suas asas e uma poderosa rajada com brilhos de prata sai delas e atinge o adversário. | ||
| Beautifly de May | O Poder Floral! | Estréia | |
| Beautifly de Kiko | Arceus e a Jóia da Vida | None | |
| | Skitty libera um vento prateado de uma esfera branca em sua pata no oponente. | ||
| Skitty de May | O Auxílio de Skitty! | Usado via Auxílio | |
| | Masquerain bate suas asas e libera um ciclone de vento prateado no oponente. | ||
| Masquerain de Drew | Quem, O Que, Quando, Onde, Wynaut? | None | |
| | As barbatanas traseiras de Finneon brilham na cor branca e Finneon libera um vento prateado no oponente. | ||
| Finneon de Zoey | Rivalidade a Mil! | None | |
| | Yanmega bate suas asas e libera um vento prateado no oponente. | ||
| Yanmega de Jessie | Enfrentando o Medo com Medo! | None | |
| | Mothim bate suas asas e libera um vento prateado no oponente. | ||
| Mothim de um Treinador | Fogo Contra Fogo! | None | |
| | Kricketune cruza seus braços e eles começam a brilhar. Em seguida, Kricketune abre seus braços e libera um vento prateado no oponente. | ||
| Kricketune de Nando | Está Chegando o Círculo do Festival Inteiro! | None | |
Em outras gerações
|
|
| Generation III | Generation IV |
|---|



