Signal Beam (move)
De LANDpedia
(Redirecionado de Signal Beam)
| Signal Beam シグナルビーム Signal Beam | ||||||||||||
| O usuário ataca com um sinistro raio de luz. Também pode confundir o alvo. | ||||||||||||
Batalhas
| ||||||||||||
Alvo
| ||||||||||||
Disponibilidade
| ||||||||||||
Contests
| ||||||||||||
Super Contests
| ||||||||||||
Signal Beam (Japonês: シグナルビーム Signal Beam) é um movimento do tipo Inseto introduzido na Geração III. Antes de Pokémon FireRed e LeafGreen, era um dos movimentos exclusivos de Volbeat.
Conteúdo |
Efeito
Signal Beam causa dano e tem 10% de chance de confundir o alvo.
Quem aprende
Por nivelamento
| # | Pokémon | Tipo | Nível | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| III | IV | V | ||||||||
| 048 | | Venonat | Bug | Poison | no | 35 | 35 | |||
| 049 | | Venomoth | Bug | Poison | no | 37 | 37 | |||
| 087 | | Dewgong | Water | Ice | RSE | FRLG | --, 7 | --, 7 | ||
| 137 | | Porygon | Normal | no | 29 | 29 | ||||
| 170 | | Chinchou | Water | Electric | no | 31 | 34 | |||
| 171 | | Lanturn | Water | Electric | no | 35 | 40 | |||
| 179 | | Mareep | Electric | no | 32 | 41 | ||||
| 180 | | Flaaffy | Electric | no | 36 | 47 | ||||
| 181 | | Ampharos | Electric | no | 42 | 55 | ||||
| 223 | | Remoraid | Water | no | 36 | 36 | ||||
| 224 | | Octillery | Water | no | 42 | 42 | ||||
| 226 | | Mantine | Water | Flying | no | -- | -- | |||
| 233 | | Porygon2 | Normal | no | 29 | 29 | ||||
| 313 | | Volbeat | Bug | 25 | 25 | 25 | ||||
| 474 | | Porygon-Z | Normal | no | 29 | 29 | ||||
| 595 | | Joltik | Bug | Electric | no | no | 34 | |||
| 596 | | Galvantula | Bug | Electric | no | no | 34 | |||
| 649 | | Genesect | Bug | Steel | no | no | 40 | |||
| Negrito indica um Pokémon que ganha STAB deste movimento. Itálico indica um Pokémon cuja evolução ou forma alternativa recebe STAB deste movimento. | ||||||||||
Por herança
| # | Pokémon | Tipo | Pai | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| III | IV | V | ||||||||
| 048 | | Venonat | Bug | Poison | '''' | ' | ' | |||
| 086 | | Seel | Water | no | ' | ' | ||||
| 116 | | Horsea | Water | no | no | ' | ||||
| 118 | | Goldeen | Water | no | no | ' | ||||
| 167 | | Spinarak | Bug | Poison | '''' | ' | ' | |||
| 193 | | Yanma | Bug | Flying | '''' | ' | ' | |||
| 211 | | Qwilfish | Water | Poison | no | ' | ' | |||
| 283 | | Surskit | Bug | Water | no | '''' | ' | |||
| 328 | | Trapinch | Ground | no | no | ' | ||||
| 363 | | Spheal | Ice | Water | no | ' | ' | |||
| 403 | | Shinx | Electric | no | no | ' | ||||
| 456 | | Finneon | Water | no | no | ' | ||||
| 458 | | Mantyke | Water | Flying | no | ' | ' | |||
| Negrito indica um Pokémon que ganha STAB deste movimento. Itálico indica um Pokémon cuja evolução ou forma alternativa recebe STAB deste movimento. | ||||||||||
Por tutela
Por evento
Geração V
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Movimento especial
Geração IV
| ||||||||||||||||||
No anime
| | | | |
| Magnezone | Mothim | Ampharos | Gallade |
| O usuário ataca com um raio multicolorido. Também pode confundir o alvo. | |||
| Pokémon | Método | ||
|---|---|---|---|
| Usuário | Usado primeiramente em | Notas | |
| | Uma bola multicolorida se forma entre as antenas de Volbeat. Em seguida, Volbeat libera um raio policromo no oponente. | ||
| Beat de Romeu | Amor à Primeira Voada | Estréia | |
| Volbeat de Romeu | Amor à Primeira Voada | Estréia | |
| | Uma bola branca se forma em frente à esfera vermelha na cabeça de Ampharos. Em seguida, Ampharos dispara um raio multicolorido no adversário, ou a esfera na cabeça de Ampharos brilha na cor branca e Ampharos dispara um raio multicolorido no oponente. | ||
| Ampharos da Tripulação do Trem Ampharos | A Encruzilhada! | None | |
| | O corpo de Magnezone é cercado por uma estática prata e então por uma aura multicolorida. Em seguida, Magnezone dispara a aura como um raio no oponente. | ||
| Um Magnezone selvagem | Ganhando Outra Vez a Vantagem em Casa! | None | |
| | Uma bola multicolorida se forma entre as antenas de Mothim. Em seguida, Mothim libera um raio policromo no oponente. | ||
| Mothim de um Treinador | Fogo Contra Fogo! | None | |
| | Os chifres vermelhos no corpo de Gallade brilham na cor lavanda e uma bola multicolorida se forma na frente de Gallade. Em seguida, Gallade dispara um raio policromo no oponente. | ||
| Gallade de Zoey | Uma Grande Batalha Pela Vitória! | None | |
No mangá
Phantom Thief Pokémon 7
| |
|
|
| Porygon-Z | |||
| O usuário dispara uma explosão de energia no oponente. | |||
| Pokémon | Método | ||
|---|---|---|---|
| Usuário | Usado primeiramente em | Notas | |
| | O corpo de Porygon-Z brilha e Porygon-Z libera uma explosão de energia no oponente. | ||
| Porygon-Z de Io | Into The Hands Of Evil?! | Estréia | |
Pokémon Adventures
| |
|
|
| Volbeat | |||
| O usuário dispara um poderoso raio de energia no oponente. | |||
| Pokémon | Método | ||
|---|---|---|---|
| Usuário | Usado primeiramente em | Notas | |
| | Volbeat dispara dois poderosos raios de energia de suas antenas no oponente. | ||
| Dois Volbeat de Amber | VS. Volbeat | Estréia | |
| | Chingling releases a powerful sound from the tassels on its head | ||
| Chingling de Cloaked Grunt | VS. Haunter | None | |
Em outras gerações
|
|
| Generation III | Generation IV |
|---|




