Roselia (pokémon)
De LANDpedia
![]() Roselia ロゼリア Roselia #315 #--- #094 #026 | |
| Espécie | Thorn Pokémon |
|---|---|
| Cor | Verde |
| Tipo | Grass Poison |
| Altura | 30 cm |
| Massa | 2,0 kg |
| Habilidade Especial | Natural Cure Poison Point |
| Grupo de Ovos | Fairy Plant |
| Passos para chocar | 5.120 passos |
| Raridade | 150 |
| Exp. Base | 152 |
| Effort Values | 2 SAtk |
| Sexo | 50% ♀ 50% ♂ |
| Felicidade | 70 |
| Exp. no Lv100 | 1.059.860 pontos |
| |
Roselia (jp: ロゼリア Roselia) é um Pokémon do tipo Grass/Poison.
Conteúdo |
Biologia
Textos da Pokédex
- Pokémon Ruby
- ROSELIA shoots sharp thorns as projectiles at any opponent that tries to steal the flowers on its arms. The aroma of this Pokémon brings serenity to living things.
- Pokémon Sapphire
- On extremely rare occasions, a ROSELIA is said to appear with its flowers in unusual colors. The thorns on this Pokémon’s head contain a vicious poison.
- Pokémon FireRed
- Its flowers give off a relaxing fragrance. The stronger its aroma, the healthier the Roselia is.
- Pokémon LeafGreen
- Its flowers give off a relaxing fragrance. The stronger its aroma, the healthier the Roselia is.
- Pokémon Emerald
- A ROSELIA that drinks nutritionally rich springwater blooms with lovely flowers. The fragrance of its flowers has the effect of making its foes careless.
- Pokémon Diamond
- ROSELIA raised on clean drinking water are known to grow vividly colored flowers.
- Pokémon Pearl
- The beautiful flowers on its arms have toxic thorns. Don’t even think about picking those flowers.
Atributos
Todos os atributos são em relação ao nível 100. Mín– e Máx+ se referem ao mínimo e máximo absolutos, com a influência de personalidades (para pior se mínimo, para melhor se máximo).
| Base | Mín– | Mín | Máx | Máx+ | |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 50 | - | 210 | 304 | - |
| Attack | 60 | 112 | 125 | 219 | 240 |
| Defense | 45 | 85 | 95 | 189 | 207 |
| Speed | 65 | 121 | 135 | 229 | 251 |
| Sp.Atk | 100 | 184 | 205 | 299 | 328 |
| Sp.Def | 80 | 148 | 165 | 259 | 284 |
Cadeia evolutiva
| Budew | Roserade |
Fraquezas e resistências
- Dano ÷ 4
- Grass
- Dano ÷ 2
- Electric, Fighting, Water
- Dano normal
- Bug, Dark, Dragon, Ghost, Ground, Normal, Poison, Rock, Steel
- Dano × 2
- Fire, Flying, Ice, Psychic
Golpes que aprende
Level-up
| Nível | Geração ADV | Geração DP |
|---|---|---|
| Lv.01 | Absorb | Absorb |
| Lv.04 | Growth | |
| Lv.05 | Growth | |
| Lv.07 | Poison Sting | |
| Lv.09 | Poison Sting | |
| Lv.10 | Stun Spore | |
| Lv.13 | Stun Spore | Mega Drain |
| Lv.16 | Leech Seed | |
| Lv.17 | Mega Drain | |
| Lv.19 | Magical Leaf | |
| Lv.21 | Leech Seed | |
| Lv.22 | GrassWhistle | |
| Lv.25 | Magical Leaf | Giga Drain |
| Lv.28 | Toxic Spikes | |
| Lv.29 | GrassWhistle | |
| Lv.31 | Sweet Scent | |
| Lv.33 | Giga Drain | |
| Lv.34 | Ingrain | |
| Lv.37 | Sweet Scent | Toxic |
| Lv.40 | Petal Dance | |
| Lv.41 | Ingrain | |
| Lv.43 | Aromatherapy | |
| Lv.45 | Toxic | |
| Lv.46 | Synthesis | |
| Lv.49 | Petal Dance | |
| Lv.53 | Aromatherapy | |
| Lv.57 | Synthesis |
Egg Moves
| Golpe | Geração ADV | Geração DP |
|---|---|---|
| Cotton Spore | ✓ | ✓ |
| Leaf Storm | ✓ | |
| Mind Reader | ✓ | |
| Pin Missile | ✓ | ✓ |
| Razor Leaf | ✓ | |
| Sleep Powder | ✓ | |
| Spikes | ✓ | ✓ |
| Synthesis | ✓ | ✓ |
TMs e HMs
| TM | Geração ADV | Geração DP |
|---|---|---|
| TM06 | Toxic | Toxic |
| TM09 | Bullet Seed | Bullet Seed |
| TM10 | Hidden Power | Hidden Power |
| TM11 | Sunny Day | Sunny Day |
| TM17 | Protect | Protect |
| TM18 | Rain Dance | |
| TM19 | Giga Drain | Giga Drain |
| TM21 | Frustration | Frustration |
| TM22 | SolarBeam | SolarBeam |
| TM27 | Return | Return |
| TM30 | Shadow Ball | Shadow Ball |
| TM32 | Double Team | Double Team |
| TM36 | Sludge Bomb | Sludge Bomb |
| TM42 | Facade | Facade |
| TM43 | Secret Power | Secret Power |
| TM44 | Rest | Rest |
| TM45 | Attract | Attract |
| TM53 | Energy Ball | |
| TM58 | Endure | |
| TM70 | Flash | |
| TM75 | Swords Dance | |
| TM77 | Psych Up | |
| TM78 | Captivate | |
| TM82 | Sleep Talk | |
| TM83 | Natural Gift | |
| TM84 | Poison Jab | |
| TM86 | Grass Knot | |
| TM87 | Swagger | |
| TM90 | Substitute | |
| HM01 | Cut | Cut |
| HM05 | Flash |
Tutores
- Pokémon FireRed / Pokémon LeafGreen
- Body Slam, Double-Edge, Mimic, Substitute, Swords Dance
- Pokémon Emerald
- Body Slam, Double-Edge, Endure, Fury Cutter, Mimic, Mud-Slap, Psych Up, Sleep Talk, Snore, Substitute, Swagger, Swift, Swords Dance
- Pokémon XD
- Body Slam, Double-Edge, Mimic, Nightmare, Substitute, Swagger
Onde encontrar
Anime
Origens
Design
Óbiviamente esse pokémon representa uma rosa, sua cabeça com três chifres refêrence aos espinhos das rosas, mostrando assim que esses pokémon's são tão belos quanto perigosos.
Nome
Outros idiomas
- Alemão: Roselia
- Francês: Roseliaes:Roselia




