Rhyperior (pokémon)
De LANDpedia
![]() Rhyperior ドサイドン Dosidon #464 #--- #--- #--- | |
| Espécie | Drill Pokémon |
|---|---|
| Cor | Cinza |
| Tipo | Ground Rock |
| Altura | 2,4 m |
| Massa | 282,8 kg |
| Habilidade Especial | LightningRod Solid Rock |
| Grupo de Ovos | Monster Ground |
| Passos para chocar | 5.120 passos |
| Raridade | 30 |
| Exp. Base | 217 |
| Effort Values | 3 Atk |
| Sexo | 50% ♀ 50% ♂ |
| Felicidade | 70 |
| Exp. no Lv100 | 1.250.000 pontos |
| |
Rhyperior (jp: ドサイドン Dosidon) é um Pokémon do tipo Ground/Rock.
Conteúdo |
Biologia
Textos da Pokédex
- Pokémon Diamond
- It puts rocks in holes in its palms and uses its muscles to shoot them. GEODUDE are shot at rare times.
- Pokémon Pearl
- It puts rocks in holes in its palms and uses its muscles to shoot them. GEODUDE are shot at rare times.
Atributos
Todos os atributos são em relação ao nível 100. Mín– e Máx+ se referem ao mínimo e máximo absolutos, com a influência de personalidades (para pior se mínimo, para melhor se máximo).
| Base | Mín– | Mín | Máx | Máx+ | |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 115 | - | 340 | 434 | - |
| Attack | 140 | 256 | 285 | 379 | 416 |
| Defense | 130 | 238 | 265 | 359 | 394 |
| Speed | 40 | 76 | 85 | 179 | 196 |
| Sp.Atk | 55 | 103 | 115 | 209 | 229 |
| Sp.Def | 55 | 103 | 115 | 209 | 229 |
Cadeia evolutiva
| Rhyhorn | Rhydon |
Fraquezas e resistências
- Imune
- Electric
- Dano ÷ 4
- Poison
- Dano ÷ 2
- Fire, Flying, Normal, Rock
- Dano normal
- Bug, Dark, Dragon, Ghost, Psychic
- Dano × 1,5
- Fighting (via Solid Rock), Ground (via Solid Rock), Ice (via Solid Rock), Steel (via Solid Rock)
- Dano × 2
- Fighting, Ground, Ice, Steel
- Dano × 3
- Grass (via Solid Rock), Water (via Solid Rock)
- Dano × 4
- Grass, Water
Golpes que aprende
Level-up
| Nível | Geração DP |
|---|---|
| Lv.01 | Stomp Horn Attack Fury Attack Tail Whip Poison Jab |
| Lv.09 | Stomp |
| Lv.13 | Fury Attack |
| Lv.21 | Scary Face |
| Lv.25 | Rock Blast |
| Lv.33 | Take Down |
| Lv.37 | Horn Drill |
| Lv.42 | Hammer Arm |
| Lv.45 | Stone Edge |
| Lv.49 | Earthquake |
| Lv.57 | Megahorn |
| Lv.61 | Rock Wrecker |
TMs e HMs
| TM | Geração DP |
|---|---|
| TM01 | Focus Punch |
| TM05 | Roar |
| TM06 | Toxic |
| TM10 | Hidden Power |
| TM11 | Sunny Day |
| TM13 | Ice Beam |
| TM14 | Blizzard |
| TM15 | Hyper Beam |
| TM17 | Protect |
| TM18 | Rain Dance |
| TM21 | Frustration |
| TM23 | Iron Tail |
| TM24 | Thunderbolt |
| TM25 | Thunder |
| TM26 | Earthquake |
| TM27 | Return |
| TM28 | Dig |
| TM31 | Brick Break |
| TM32 | Double Team |
| TM34 | Shock Wave |
| TM35 | Flamethrower |
| TM37 | Sandstorm |
| TM38 | Fire Blast |
| TM39 | Rock Tomb |
| TM42 | Facade |
| TM43 | Secret Power |
| TM44 | Rest |
| TM45 | Attract |
| TM46 | Thief |
| TM52 | Focus Blast |
| TM56 | Fling |
| TM58 | Endure |
| TM59 | Dragon Pulse |
| TM65 | Shadow Claw |
| TM66 | Payback |
| TM68 | Giga Impact |
| TM69 | Rock Polish |
| TM71 | Stone Edge |
| TM72 | Avalanche |
| TM75 | Swords Dance |
| TM76 | Stealth Rock |
| TM78 | Captivate |
| TM80 | Rock Slide |
| TM82 | Sleep Talk |
| TM83 | Natural Gift |
| TM84 | Poison Jab |
| TM87 | Swagger |
| TM90 | Substitute |
| TM91 | Flash Cannon |
| HM01 | Cut |
| HM03 | Surf |
| HM04 | Strength |
| HM06 | Rock Smash |
| HM08 | Rock Climb |




