Remoraid (pokémon)
De LANDpedia
![]() Remoraid テッポウオ Teppouo #223 #172 #--- #132 | |
| Espécie | Jet Pokémon |
|---|---|
| Cor | Cinza |
| Tipo | Water |
| Altura | 60 cm |
| Massa | 12,0 kg |
| Habilidade Especial | Hustle Sniper |
| Grupo de Ovos | Water 1 Water 2 |
| Passos para chocar | 5.120 passos |
| Raridade | 190 |
| Exp. Base | 78 |
| Effort Values | 1 SAtk |
| Sexo | 50% ♀ 50% ♂ |
| Felicidade | 70 |
| Exp. no Lv100 | 1.000.000 pontos |
| |
Remoraid (jp: テッポウオ Teppouo) é um Pokémon do tipo Water.
Conteúdo |
Biologia
Textos da Pokédex
- Pokémon Gold
- It has superb accuracy. The water it shoots out can strike even moving prey from more than 300 feet.
- Pokémon Silver
- Using its dorsal fin as a suction pad, it clings to a Mantine’s underside to scavenge for leftovers.
- Pokémon Crystal
- To escape from an attacker, it may shoot water out of its mouth, then use that force to swim backward.
- Pokémon Ruby
- REMORAID sucks in water, then expels it at high velocity using its abdominal muscles to shoot down flying prey. When evolution draws near, this Pokémon travels downstream from rivers.
- Pokémon Sapphire
- REMORAID sucks in water, then expels it at high velocity using its abdominal muscles to shoot down flying prey. When evolution draws near, this Pokémon travels downstream from rivers.
- Pokémon FireRed
- Using its dorsal fin as a suction pad, it clings to a Mantine’s underside to scavenge for leftovers.
- Pokémon LeafGreen
- It has superb accuracy. The water it shoots out can strike even moving prey from more than 100 yards.
- Pokémon Emerald
- A REMORAID uses its abdominal muscles to forcefully expel swallowed water, then shoot down flying prey. When evolution approaches, it travels down rivers.
- Pokémon Diamond
- It squirts water forcefully from its mouth to shoot down flying prey.
- Pokémon Pearl
- It clings to MANTINE to feed on the big Pokémon’s scraps. This is an adaptation to avoid foes.
Atributos
Todos os atributos são em relação ao nível 100. Mín– e Máx+ se referem ao mínimo e máximo absolutos, com a influência de personalidades (para pior se mínimo, para melhor se máximo). Atributos máximos para jogos das Gerações RBY e GSC são um ponto a menos do que o especificado na tabela (exceto o atributo Special, exclusivo da Geração RBY).
| Base | Mín– | Mín | Máx | Máx+ | |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 35 | - | 180 | 274 | - |
| Attack | 65 | 121 | 135 | 229 | 251 |
| Defense | 35 | 67 | 75 | 169 | 185 |
| Speed | 65 | 121 | 135 | 229 | 251 |
| Sp.Atk | 65 | 121 | 135 | 229 | 251 |
| Sp.Def | 35 | 67 | 75 | 169 | 185 |
Cadeia evolutiva
| Octillery |
Fraquezas e resistências
- Dano ÷ 2
- Fire, Ice, Steel, Water
- Dano normal
- Bug, Dark, Dragon, Fighting, Flying, Ghost, Ground, Normal, Poison, Psychic, Rock
- Dano × 2
- Electric, Grass
Golpes que aprende
Level-up
| Nível | Geração GSC | Geração ADV | Geração DP |
|---|---|---|---|
| Lv.01 | Water Gun | Water Gun | Water Gun |
| Lv.06 | Lock-On | ||
| Lv.10 | Psybeam | ||
| Lv.11 | Lock-On | Lock-On | |
| Lv.14 | Aurora Beam | ||
| Lv.19 | BubbleBeam | ||
| Lv.22 | Psybeam BubbleBeam Aurora Beam | Psybeam BubbleBeam Aurora Beam | |
| Lv.23 | Focus Energy | ||
| Lv.27 | Bullet Seed | ||
| Lv.32 | Water Pulse | ||
| Lv.33 | Focus Energy | Focus Energy | |
| Lv.36 | Signal Beam | ||
| Lv.40 | Ice Beam | ||
| Lv.44 | Ice Beam | Ice Beam | |
| Lv.45 | Hyper Beam | ||
| Lv.55 | Hyper Beam | Hyper Beam |
Egg Moves
| Golpe | Geração GSC | Geração ADV | Geração DP |
|---|---|---|---|
| Aurora Beam | ✓ | ✓ | ✓ |
| Flail | ✓ | ||
| Haze | ✓ | ✓ | ✓ |
| Octazooka | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rock Blast | ✓ | ✓ | |
| Screech | ✓ | ✓ | ✓ |
| Snore | ✓ | ||
| Supersonic | ✓ | ✓ | ✓ |
| Thunder Wave | ✓ | ✓ |
TMs e HMs
| TM | Geração GSC | Geração ADV | Geração DP |
|---|---|---|---|
| TM03 | Curse | Water Pulse | Water Pulse |
| TM06 | Toxic | Toxic | Toxic |
| TM09 | Bullet Seed | ||
| TM10 | Hidden Power | Hidden Power | Hidden Power |
| TM11 | Sunny Day | Sunny Day | |
| TM13 | Snore | Ice Beam | Ice Beam |
| TM14 | Blizzard | Blizzard | |
| TM15 | Hyper Beam | Hyper Beam | Hyper Beam |
| TM17 | Protect | Protect | Protect |
| TM18 | Rain Dance | Rain Dance | Rain Dance |
| TM20 | Endure | ||
| TM21 | Frustration | Frustration | Frustration |
| TM27 | Return | Return | Return |
| TM29 | Psychic | Psychic | |
| TM31 | Mud-Slap | ||
| TM32 | Double Team | Double Team | Double Team |
| TM34 | Swagger | ||
| TM35 | Sleep Talk | Flamethrower | Flamethrower |
| TM38 | Fire Blast | Fire Blast | |
| TM39 | Swift | ||
| TM40 | Defense Curl | ||
| TM42 | Facade | Facade | |
| TM43 | Secret Power | Secret Power | |
| TM44 | Rest | Rest | Rest |
| TM45 | Attract | Attract | Attract |
| TM46 | Thief | Thief | Thief |
| TM55 | Brine | ||
| TM57 | Charge Beam | ||
| TM58 | Endure | ||
| TM73 | Thunder Wave | ||
| TM78 | Captivate | ||
| TM82 | Sleep Talk | ||
| TM83 | Natural Gift | ||
| TM87 | Swagger | ||
| TM90 | Substitute | ||
| HM03 | Surf | Surf | Surf |
| HM06 | Whirlpool | ||
| HM07 | Waterfall | Waterfall | |
| HM08 | Dive |
Tutores
- Pokémon Crystal
- Flamethrower, Ice Beam
- Pokémon FireRed / Pokémon LeafGreen
- Double-Edge, Mimic, Substitute, Thunder Wave
- Pokémon Emerald
- Defense Curl, Double-Edge, Endure, Mimic, Mud-Slap, Sleep Talk, Snore, Substitute, Swagger, Swift, Thunder Wave
- Pokémon XD
- Double-Edge, Mimic, Substitute, Swagger, Thunder Wave
Onde encontrar
Anime
Origens
Design
Nome
Outros idiomas
- Alemão: Remoraid
- Francês: Remoraid



