Prinplup (pokémon)
De LANDpedia
![]() Prinplup ポッタイシ Pottaishi #394 #--- #--- #008 | |
| Espécie | Penguin Pokémon |
|---|---|
| Cor | Azul |
| Tipo | Water |
| Altura | 80 cm |
| Massa | 23,0 kg |
| Habilidade Especial | Torrent |
| Grupo de Ovos | Water 1 Ground |
| Passos para chocar | 5.120 passos |
| Raridade | 45 |
| Exp. Base | 143 |
| Effort Values | 2 SAtk |
| Sexo | 12,5% ♀ 87,5% ♂ |
| Felicidade | 70 |
| Exp. no Lv100 | 1.059.860 pontos |
| |
Prinplup (jp: ポッタイシ Pottaishi) é um Pokémon do tipo Water.
Conteúdo |
Biologia
Textos da Pokédex
- Pokémon Diamond
- It lives alone, away from others. Apparently, every one of them believes it is the most important.
- Pokémon Pearl
- Its wings deliver wicked blows that snap even the thickest of trees. It searches for prey in icy seas.
Atributos
Todos os atributos são em relação ao nível 100. Mín– e Máx+ se referem ao mínimo e máximo absolutos, com a influência de personalidades (para pior se mínimo, para melhor se máximo).
| Base | Mín– | Mín | Máx | Máx+ | |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 64 | - | 238 | 332 | - |
| Attack | 66 | 123 | 137 | 231 | 254 |
| Defense | 68 | 126 | 141 | 235 | 258 |
| Speed | 50 | 94 | 105 | 199 | 218 |
| Sp.Atk | 81 | 150 | 167 | 261 | 287 |
| Sp.Def | 76 | 141 | 157 | 251 | 276 |
Cadeia evolutiva
| Piplup | Empoleon |
Fraquezas e resistências
- Dano ÷ 2
- Fire, Ice, Steel, Water
- Dano normal
- Bug, Dark, Dragon, Fighting, Flying, Ghost, Ground, Normal, Poison, Psychic, Rock
- Dano × 2
- Electric, Grass
Golpes que aprende
Level-up
| Nível | Geração DP |
|---|---|
| Lv.01 | Tackle Growl |
| Lv.04 | Growl |
| Lv.08 | Bubble |
| Lv.11 | Water Sport |
| Lv.15 | Peck |
| Lv.16 | Metal Claw |
| Lv.19 | Bide |
| Lv.24 | BubbleBeam |
| Lv.28 | Fury Attack |
| Lv.33 | Brine |
| Lv.37 | Whirlpool |
| Lv.42 | Mist |
| Lv.46 | Drill Peck |
| Lv.51 | Hydro Pump |
TMs e HMs
| TM | Geração DP |
|---|---|
| TM03 | Water Pulse |
| TM06 | Toxic |
| TM07 | Hail |
| TM10 | Hidden Power |
| TM13 | Ice Beam |
| TM14 | Blizzard |
| TM17 | Protect |
| TM18 | Rain Dance |
| TM21 | Frustration |
| TM27 | Return |
| TM28 | Dig |
| TM31 | Brick Break |
| TM32 | Double Team |
| TM39 | Rock Tomb |
| TM40 | Aerial Ace |
| TM42 | Facade |
| TM43 | Secret Power |
| TM44 | Rest |
| TM45 | Attract |
| TM55 | Brine |
| TM56 | Fling |
| TM58 | Endure |
| TM65 | Shadow Claw |
| TM76 | Stealth Rock |
| TM78 | Captivate |
| TM82 | Sleep Talk |
| TM83 | Natural Gift |
| TM86 | Grass Knot |
| TM87 | Swagger |
| TM88 | Pluck |
| TM90 | Substitute |
| HM01 | Cut |
| HM03 | Surf |
| HM04 | Strength |
| HM05 | Defog |
| HM06 | Rock Smash |
| HM07 | Waterfall |




