Porygon-Z (Pokémon)
De LANDpedia
(Redirecionado de Porygon-Z (pokémon))
![]() Porygon-Z ポリゴンZ Porygon-Z #474 #--- #--- #--- #{{{unova}}} | |
| Espécie | Pokémon Virtual |
|---|---|
| Cor | Vermelho |
| Tipo | Normal |
| Altura | 90 cm |
| Massa | 34,0 kg |
| Habilidade Especial | Adaptibility Download |
| Habilidade Oculta | [[{{{habd}}}]] |
| Grupo de Ovos | Mineral |
| Passos para chocar | 5.120 passos |
| Raridade | 30 |
| Exp. Base | 185 |
| Effort Values | 3 SAtk |
| Sexo | Assexuado |
| Felicidade | 70 |
| Exp. no Lv100 | 1.000.000 pontos |
| |
Porygon-Z (jp: ポリゴンZ Porygon-Z) é um Pokémon do tipo Normal.
Conteúdo |
Biologia
Textos da Pokédex
- Pokémon Diamond
- Additional software was installed to make it a better Pokémon. It began acting oddly, however.
- Pokémon Pearl
- Additional software was installed to make it a better Pokémon. It began acting oddly, however.
Atributos
Todos os atributos são em relação ao nível 100. Mín– e Máx+ se referem ao mínimo e máximo absolutos, com a influência de personalidades (para pior se mínimo, para melhor se máximo).
| Base | Mín– | Mín | Máx | Máx+ | |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 85 | - | 280 | 374 | - |
| Attack | 80 | 148 | 165 | 259 | 284 |
| Defense | 70 | 130 | 145 | 239 | 262 |
| Speed | 90 | 166 | 185 | 279 | 306 |
| Sp.Atk | 135 | 247 | 275 | 369 | 405 |
| Sp.Def | 75 | 139 | 155 | 249 | 273 |
Cadeia evolutiva
| Trade holding Up-Grade → |
| Trade holding Dubious Disc → |
|
Fraquezas e resistências
- Imune
- Ghost
- Dano normal
- Bug, Dark, Dragon, Electric, Fire, Flying, Grass, Ground, Ice, Normal, Poison, Psychic, Rock, Steel, Water
- Dano × 2
- Fighting
Golpes que aprende
Level-up
| Nível | Geração DP |
|---|---|
| Lv.01 | Tackle Conversion Conversion 2 Nasty Plot Trick Room |
| Lv.07 | Psybeam |
| Lv.12 | Agility |
| Lv.18 | Recover |
| Lv.23 | Magnet Rise |
| Lv.29 | Signal Beam |
| Lv.34 | Embargo |
| Lv.40 | Discharge |
| Lv.45 | Lock-On |
| Lv.51 | Tri Attack |
| Lv.56 | Magic Coat |
| Lv.62 | Zap Cannon |
| Lv.67 | Hyper Beam |
TMs e HMs
| TM | Geração DP |
|---|---|
| TM06 | Toxic |
| TM10 | Hidden Power |
| TM11 | Sunny Day |
| TM13 | Ice Beam |
| TM14 | Blizzard |
| TM15 | Hyper Beam |
| TM17 | Protect |
| TM18 | Rain Dance |
| TM21 | Frustration |
| TM22 | SolarBeam |
| TM23 | Iron Tail |
| TM24 | Thunderbolt |
| TM25 | Thunder |
| TM27 | Return |
| TM29 | Psychic |
| TM30 | Shadow Ball |
| TM32 | Double Team |
| TM34 | Shock Wave |
| TM40 | Aerial Ace |
| TM42 | Facade |
| TM43 | Secret Power |
| TM44 | Rest |
| TM46 | Thief |
| TM57 | Charge Beam |
| TM58 | Endure |
| TM63 | Embargo |
| TM67 | Recycle |
| TM68 | Giga Impact |
| TM70 | Flash |
| TM73 | Thunder Wave |
| TM77 | Psych Up |
| TM79 | Dark Pulse |
| TM82 | Sleep Talk |
| TM83 | Natural Gift |
| TM85 | Dream Eater |
| TM87 | Swagger |
| TM90 | Substitute |
| TM92 | Trick Room |




