Phione (pokémon)
De LANDpedia
![]() Phione フィオネ Phione #489 #--- #--- #--- | |
| Espécie | Sea Drifter Pokémon |
|---|---|
| Cor | Azul |
| Tipo | Water |
| Altura | 40 cm |
| Massa | 3,1 kg |
| Habilidade Especial | Hydration |
| Grupo de Ovos | Water 1 Fairy |
| Passos para chocar | 10.240 passos |
| Raridade | 30 |
| Exp. Base | 165 |
| Effort Values | 1 HP |
| Sexo | Assexuado |
| Felicidade | 70 |
| Exp. no Lv100 | 1.250.000 pontos |
| |
Phione (jp: フィオネ Phione) é um Pokémon do tipo Water.
Conteúdo |
Biologia
Textos da Pokédex
- Pokémon Diamond
- A Pokémon that lives in warm seas. It inflates the flotation sac on its head to drift and search for food.
- Pokémon Pearl
- A Pokémon that lives in warm seas. It inflates the flotation sac on its head to drift and search for food.
Atributos
Todos os atributos são em relação ao nível 100. Mín– e Máx+ se referem ao mínimo e máximo absolutos, com a influência de personalidades (para pior se mínimo, para melhor se máximo).
| Base | Mín– | Mín | Máx | Máx+ | |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 80 | - | 270 | 364 | - |
| Attack | 80 | 148 | 165 | 259 | 284 |
| Defense | 80 | 148 | 165 | 259 | 284 |
| Speed | 80 | 148 | 165 | 259 | 284 |
| Sp.Atk | 80 | 148 | 165 | 259 | 284 |
| Sp.Def | 80 | 148 | 165 | 259 | 284 |
Cadeia evolutiva
Fraquezas e resistências
- Dano ÷ 2
- Fire, Ice, Steel, Water
- Dano normal
- Bug, Dark, Dragon, Fighting, Flying, Ghost, Ground, Normal, Poison, Psychic, Rock
- Dano × 2
- Electric, Grass
Golpes que aprende
Level-up
| Nível | Geração DP |
|---|---|
| Lv.01 | Bubble Water Sport |
| Lv.09 | Charm |
| Lv.16 | Supersonic |
| Lv.24 | BubbleBeam |
| Lv.31 | Acid Armor |
| Lv.39 | Whirlpool |
| Lv.46 | Water Pulse |
| Lv.54 | Aqua Ring |
| Lv.61 | Dive |
| Lv.69 | Rain Dance |
TMs e HMs
| TM | Geração DP |
|---|---|
| TM03 | Water Pulse |
| TM06 | Toxic |
| TM07 | Hail |
| TM10 | Hidden Power |
| TM13 | Ice Beam |
| TM14 | Blizzard |
| TM17 | Protect |
| TM18 | Rain Dance |
| TM20 | Safeguard |
| TM21 | Frustration |
| TM27 | Return |
| TM32 | Double Team |
| TM42 | Facade |
| TM43 | Secret Power |
| TM44 | Rest |
| TM55 | Brine |
| TM56 | Fling |
| TM58 | Endure |
| TM77 | Psych Up |
| TM82 | Sleep Talk |
| TM83 | Natural Gift |
| TM86 | Grass Knot |
| TM87 | Swagger |
| TM89 | U-turn |
| TM90 | Substitute |
| HM03 | Surf |
| HM07 | Waterfall |


