Lucky Chant (move)
De LANDpedia
(Redirecionado de Lucky Chant)
| Lucky Chant おまじない Good Luck Charm | ||||||||||||
| O usuário recita um encantamento para o céu, impedindo o adversário de fazer acertos críticos. | ||||||||||||
Batalhas
| ||||||||||||
Alvo
| ||||||||||||
Disponibilidade
| ||||||||||||
Super Contests
| ||||||||||||
Lucky Chant (Japonês: おまじない Good Luck Charm) é um movimento do tipo Normal introduzido na Geração IV.
Conteúdo |
Efeito
Geração IV
Lucky Chant impede que os adversários façam acertos críticos no time do usuário por cinco turnos.
Geração V
Lucky Chant agora pode ser afetado por Snatch.
Quem aprende
Por nivelamento
| # | Pokémon | Tipo | Nível | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IV | V
| |||||||
| 035 | | Clefairy | Normal | 28 | 31 | |||
| 043 | | Oddish | Grass | Poison | 25 | 25 | ||
| 044 | | Gloom | Grass | Poison | 29 | 29 | ||
| 177 | | Natu | Psychic | Flying | 12 | 12 | ||
| 178 | | Xatu | Psychic | Flying | 12 | 12 | ||
| 222 | | Corsola | Water | Rock | 28 | 28 | ||
| 238 | | Smoochum | Ice | Psychic | 28 | 31 | ||
| 280 | | Ralts | Psychic | 17 | 17 | |||
| 281 | | Kirlia | Psychic | 17 | 17 | |||
| 370 | | Luvdisc | Water | 17 | 17 | |||
| 420 | | Cherubi | Grass | 40 | 40 | |||
| 421 | | Cherrim | Grass | 48 | 48 | |||
| 429 | | Mismagius | Ghost | -- | -- | |||
| 481 | | Mesprit | Psychic | 31 | 31 | |||
| 492 | | Shaymin | Grass | DP | PtHGSS | no | ||
| 517 | | Munna | Psychic | no | 5 | |||
| 518 | | Musharna | Psychic | no | -- | |||
| Negrito indica um Pokémon que ganha STAB deste movimento. Itálico indica um Pokémon cuja evolução ou forma alternativa recebe STAB deste movimento. | ||||||||
Por herança
| # | Pokémon | Tipo | Pai | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IV | V
Predefinição:Moveentry/Breed4 Predefinição:Moveentry/Breed4 Predefinição:Moveentry/Breed4 Predefinição:Moveentry/Breed4 Predefinição:Moveentry/Breed4 Predefinição:Moveentry/Breed4 Predefinição:Moveentry/Breed4 Predefinição:Moveentry/Breed4 Predefinição:Moveentry/Breed4 Predefinição:Moveentry/Breed4 | |||||||
| Negrito indica um Pokémon que ganha STAB deste movimento. Itálico indica um Pokémon cuja evolução ou forma alternativa recebe STAB deste movimento. | ||||||||
No anime
| | | |
|
| Mismagius controla os tentáculos | Mismagius recita um feitiço | Orbes brilham | |
| Tentáculos misteriosos impedem que o usuário seja atacado. | |||
| Pokémon | Método | ||
|---|---|---|---|
| Usuário | Usado primeiramente em | Notas | |
| | Mismagius coloca uma das extensões de seu corpo em sua testa e recita um feitiço. Em seguida, as jóias no corpo de Mismagius começam a brilhar na cor rosa e misteriosos tentáculos carmesins saem das jóias. Mismagius então atinge o oponente com eles. | ||
| Mismagius de Zoey | Está Chegando o Círculo do Festival Inteiro! | Estréia | |
No mangá
Pokémon Adventures
| |
|
|
| Clefairy | |||
| O usuário sacode seus dedos para evitar danos críticos. | |||
| Pokémon | Método | ||
|---|---|---|---|
| Usuário | Usado primeiramente em | Notas | |
| | Clefairy levanta suas mãos para o ar e grita enquanto olha para o céu, impedindo o adversário de fazer acertos críticos. | ||
| Pippirin de Rad Rickshaw | VS. Clefairy | Estréia | |
| Pippiran de Rad Rickshaw | VS. Clefairy | None | |
Em outras gerações
|
| Generation IV |
|---|



