Lista de golpes
De LANDpedia
Lista de movimentos
Esta página contêm cada movimento dos jogos listados pelo seu index number e categorizado pela sua geração de estreia.
Lista de Shadow moves
Shadow moves são movimentos exclusivos de Shadow Pokémon nos jogos Pokémon Colosseum e Pokémon XD: Gale of Darkness da Geração III. Não há "contests" nesses jogos e Shadow Pokémon não podem ser trocados, assim eles não possuem a estatística "Contest".
| # | Nome | Type | Categoria | PP | Poder | Precisão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 356 | Shadow Blitz | ------ | Physical | – | 40 | 100% |
| 357 | Shadow Rush | ------ | Physical | – | 55 | 100% |
| 358 | Shadow Break | ------ | Physical | – | 75 | 100% |
| 359 | Shadow End | ------ | Physical | – | 120 | 60% |
| 360 | Shadow Wave | ------ | Special | – | 50 | 100% |
| 361 | Shadow Rave | ------ | Special | – | 70 | 100% |
| 362 | Shadow Storm | ------ | Special | – | 95 | 100% |
| 363 | Shadow Fire | ------ | Special | – | 75 | 100% |
| 364 | Shadow Bolt | ------ | Special | – | 75 | 100% |
| 365 | Shadow Chill | ------ | Special | – | 75 | 100% |
| 366 | Shadow Blast | ------ | Special | – | 80 | 100% |
| 367 | Shadow Sky | ------ | Status | – | – | 100% |
| 368 | Shadow Hold | ------ | Status | – | – | 100% |
| 369 | Shadow Mist | ------ | Status | – | – | 100% |
| 370 | Shadow Panic | ------ | Status | – | – | 100% |
| 371 | Shadow Down | ------ | Status | – | – | 100% |
| 372 | Shadow Shed | ------ | Status | – | – | 100% |
| 373 | Shadow Half | ------ | Status | – | – | 100% |
Lista de movimentos de Pokémon Mystery Dungeon
Estes movimentos são exclusivos do Pokémon Mystery Dungeon: Red Rescue Team and Blue Rescue Team e Pokémon Mystery Dungeon: Explorers of Time and Explorers of Darkness. Note que Excavate e Vertical Cut são exclusivos do Pokémon Mystery Dungeon: Red Rescue Team and Blue Rescue Team e não podem ser aprendidos por nenhum Pokémon sem o uso de truques.
| Nome | Type | PP | Poder | Precisão |
|---|---|---|---|---|
| Wide Slash | ??? | 10 | 7☆ | 6☆ |
| Vacuum-Cut | ??? | 7 | — | 8☆ |
| Excavate | ??? | ??? | ??? | ??? |
| Vertical Cut | ??? | ??? | ??? | ??? |
