Lista de Pokémon por nome em japonês
De LANDpedia
Conteúdo |
Absol - Garmeil
| Num | Imagem | Em japonês | Kana | Em inglês | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 359 | | Absol | アブソル | Absol | Dark |
| 255 | | Achamo | アチャモ | Torchic | Fire |
| 267 | | Agehunt | アゲハント | Beautifly | Bug / Flying |
| 482 | | Agnome | アグノム | Azelf | Psychic |
| 227 | | Airmd | エアームド | Skarmory | Steel / Flying |
| 159 | | Alligates | アリゲイツ | Croconaw | Water |
| 284 | | Amemoth | アメモース | Masquerain | Bug / Flying |
| 283 | | Ametama | アメタマ | Surskit | Bug / Water |
| 347 | | Anopth | アノプス | Anorith | Rock / Bug |
| 023 | | Arbo | アーボ | Ekans | Poison |
| 024 | | Arbok | アーボック | Arbok | Poison |
| 168 | | Ariados | アリアドス | Ariados | Bug / Poison |
| 348 | | Armaldo | アーマルド | Armaldo | Rock / Bug |
| 493 | | Arseus* | アルセウス | Arceus | Normal |
| 307 | | Asanan | アサナン | Meditite | Fighting / Psychic |
| 119 | | Azumao | アズマオウ | Seaking | Water |
| 157 | | Bakphoon | バクフーン | Typhlosion | Fire |
| 295 | | Bakuong | バクオング | Exploud | Normal |
| 323 | | Bakuuda | バクーダ | Camerupt | Fire / Ground |
| 236 | | Balkie | バルキー | Tyrogue | Fighting |
| 325 | | Baneboo | バネブー | Spoink | Psychic |
| 248 | | Bangiras | バンギラス | Tyranitar | Rock / Dark |
| 122 | | Barrierd | バリヤード | Mr.Mime | Psychic |
| 313 | | Barubeat | バルビート | Volbeat | Bug |
| 153 | | Bayleaf | ベイリーフ | Bayleef | Grass |
| 400 | | Beadull* | ビーダル | Bibarel | Normal / Water |
| 013 | | Beedle | ビードル | Weedle | Bug / Poison |
| 416 | | Beequeen | ビークイン | Vespiquen | Bug / Flying |
| 463 | | Berobelt | ベロベルト | Lickilicky | Normal |
| 108 | | Beroringa | ベロリンガ | Lickitung | Normal |
| 088 | | Betbeter | ベトベター | Grimer | Poison |
| 089 | | Betbeton | ベトベトン | Muk | Poison |
| 399 | | Bippa | ビッパ | Bidoof | Normal |
| 100 | | Biriridama | ビリリダマ | Voltorb | Electric |
| 197 | | Blacky | ブラッキー | Umbreon | Dark |
| 373 | | Bohmander | ボーマンダ | Salamence | Dragon / Flying |
| 126 | | Boober | ブーバー | Magmar | Fire |
| 467 | | Booburn | ブーバーン | Magmortar | Fire |
| 326 | | Boopig | ブーピッグ | Grumpig | Psychic |
| 136 | | Booster | ブースター | Flareon | Fire |
| 306 | | Bossgodora | ボスゴドラ | Aggron | Steel / Rock |
| 240 | | Buby | ブビィ | Magby | Fire |
| 209 | | Bulu | ブルー | Snubbull | Normal |
| 432 | | Bunyat | ブニャット | Purugly | Normal |
| 418 | | Buoysel | ブイゼル | Buizel | Water |
| 257 | | Bursyamo | バシャーモ | Blaziken | Fire / Fighting |
| 012 | | Butterfree | バタフリー | Butterfree | Bug / Flying |
| 278 | | Camome | キャモメ | Wingull | Water / Flying |
| 063 | | Casey | ケーシィ | Abra | Psychic |
| 010 | | Caterpie | キャタピー | Caterpie | Bug |
| 251 | | Celebi | セレビィ | Celebi | Psychic / Grass |
| 308 | | Charem | チャーレム | Medicham | Fighting / Psychic |
| 420 | | Cherinbo | チェリンボ | Cherubi | Grass |
| 421 | | Cherrim | チェリム | Cherrim | Grass |
| 152 | | Chicorita | チコリータ | Chikorita | Grass |
| 358 | | Chirean | チリーン | Chimecho | Psychic |
| 170 | | Chonchie | チョンチー | Chinchou | Water / Electric |
| 014 | | Cocoon | コクーン | Kakuna | Bug / Poison |
| 081 | | Coil | コイル | Magnemite | Electric / Steel |
| 304 | | Cokodora | ココドラ | Aron | Steel / Rock |
| 324 | | Cotoise | コータス | Torkoal | Fire |
| 098 | | Crab | クラブ | Krabby | Water |
| 488 | | Crecelia | クレセリア | Cresselia | Psychic |
| 169 | | Crobat | クロバット | Crobat | Poison / Flying |
| 476 | | Dainose | ダイノーズ | Probopass | Rock / Steel |
| 491 | | Darkrai | ダークライ | Darkrai | Dark |
| 225 | | Delibird | デリバード | Delibird | Ice / Flying |
| 228 | | Delvil | デルビル | Houndour | Dark / Fire |
| 181 | | Denryu | デンリュウ | Ampharos | Electric |
| 386 | | Deoxys | デオキシス | Deoxys | Psychic |
| 483 | | Dialga | ディアルガ | Dialga | Steel / Dragon |
| 050 | | Digda | ディグダ | Diglett | Ground |
| 275 | | Dirteng | ダーテング | Shiftry | Grass / Dark |
| 235 | | Doble | ドーブル | Smeargle | Normal |
| 389 | | Dodaitose | ドダイトス | Torterra | Grass / Ground |
| 084 | | Dodo | ドードー | Doduo | Normal / Flying |
| 085 | | Dodorio | ドードリオ | Dodrio | Normal / Flying |
| 109 | | Dogas | ドガース | Koffing | Poison |
| 294 | | Dogohmb | ドゴーム | Loudred | Normal |
| 436 | | Dohmirror | ドーミラー | Bronzor | Steel / Psychic |
| 437 | | Dohtakun | ドータクン | Bronzong | Steel / Psychic |
| 339 | | Dojoach | ドジョッチ | Barboach | Water / Ground |
| 269 | | Dokucale | ドクケイル | Dustox | Bug / Poison |
| 073 | | Dokukurage | ドククラゲ | Tentacruel | Water / Poison |
| 454 | | Dokurog | ドクロッグ | Toxicroak | Poison / Fighting |
| 232 | | Donfan | ドンファン | Donphan | Ground |
| 430 | | Donkarasu | ドンカラス | Honchkrow | Dark / Flying |
| 322 | | Donmel | ドンメル | Numel | Fire / Ground |
| 452 | | Dorapion | ドラピオン | Drapion | Poison / Dark |
| 464 | | Dosidon | ドサイドン | Rhyperior | Ground / Rock |
| 051 | | Dugtrio | ダグトリオ | Dugtrio | Ground |
| 374 | | Dumbber | ダンバル | Beldum | Steel / Psychic |
| 107 | | Ebiwalar | エビワラー | Hitmonchan | Fighting |
| 133 | | Eievui | イーブイ | Eevee | Normal |
| 196 | | Eifie | エーフィ | Espeon | Psychic |
| 190 | | Eipam | エイパム | Aipom | Normal |
| 125 | | Eleboo | エレブー | Electabuzz | Electric |
| 466 | | Elekible | エレキブル | Electivire | Electric |
| 239 | | Elekid | エレキッド | Elekid | Electric |
| 395 | | Emperte | エンペルト | Empoleon | Water / Steel |
| 481 | | Emrit | エムリット | Mesprit | Psychic |
| 300 | | Eneco | エネコ | Skitty | Normal |
| 301 | | Enekororo | エネコロロ | Delcatty | Normal |
| 244 | | Entei | エンテイ | Entei | Fire |
| 475 | | Erureido | エルレイド | Gallade | Psychic / Fighting |
| 424 | | Eteboth | エテボース | Ambipom | Normal |
| 146 | | Fire | ファイヤー | Moltres | Fire / Flying |
| 419 | | Floazel | フローゼル | Floatzel | Water |
| 065 | | Foodin | フーディン | Alakazam | Psychic |
| 205 | | Foretos | フォレトス | Forretress | Bug / Steel |
| 144 | | Freezer | フリーザー | Articuno | Ice / Flying |
| 330 | | Frygon | フライゴン | Flygon | Ground / Dragon |
| 443 | | Fukamaru | フカマル | Gible | Dragon / Ground |
| 003 | | Fushigibana | フシギバナ | Venusaur | Grass / Poison |
| 001 | | Fushigidane | フシギダネ | Bulbasaur | Grass / Poison |
| 002 | | Fushigisou | フシギソウ | Ivysaur | Grass / Poison |
| 425 | | Fuwante | フワンテ | Drifloon | Ghost / Flying |
| 426 | | Fuwaride | フワライド | Drifblim | Ghost / Flying |
| 444 | | Gabite | ガバイト | Gabite | Dragon / Ground |
| 445 | | Gablias* | ガブリアス | Garchomp | Dragon / Ground |
| 078 | | Gallop | ギャロップ | Rapidash | Fire |
| 094 | | Gangar | ゲンガー | Gengar | Ghost / Poison |
| 105 | | Garagara | ガラガラ | Marowak | Ground |
| 058 | | Gardie | ガーディ | Growlithe | Fire |
| 414 | | Garmeil* | ガーメイル | Mothim | Bug / Flying |
Garura - Madatsubomi
| Num | Imagem | Em japonês | Kana | Em inglês | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 115 | | Garura | ガルーラ | Kangaskhan | Normal |
| 092 | | Ghos | ゴース | Gastly | Ghost / Poison |
| 093 | | Ghost | ゴースト | Haunter | Ghost / Poison |
| 487 | | Giratina | ギラティナ | Giratina | Ghost / Dragon |
| 471 | | Glacia | グレイシア | Glaceon | Ice |
| 369 | | Glanth | ジーランス | Relicanth | Water / Rock |
| 207 | | Gliger | グライガー | Gligar | Ground / Flying |
| 472 | | Glion* | グライオン | Gliscor | Ground / Flying |
| 316 | | Gokulin | ゴクリン | Gulpin | Poison |
| 042 | | Golbat | ゴルバット | Golbat | Poison / Flying |
| 055 | | Golduck | ゴルダック | Golduck | Water |
| 075 | | Golone | ゴローン | Graveler | Rock / Ground |
| 076 | | Golonya | ゴローニャ | Golem | Rock / Ground |
| 231 | | Gomazou | ゴマゾウ | Phanpy | Ground |
| 446 | | Gonbe | ゴンベ | Munchlax | Normal |
| 293 | | Gonyonyo | ゴニョニョ | Whismur | Normal |
| 067 | | Goriky | ゴーリキー | Machoke | Fighting |
| 392 | | Goukazaru | ゴウカザル | Infernape | Fire / Fighting |
| 210 | | Granbulu | グランブル | Granbull | Normal |
| 383 | | Groudon | グラードン | Groudon | Ground |
| 262 | | Guraena | グラエナ | Mightyena | Dark |
| 453 | | Gureggru | グレッグル | Croagunk | Poison / Fighting |
| 130 | | Gyarados | ギャラドス | Gyarados | Water / Flying |
| 336 | | Habunake | ハブネーク | Seviper | Poison |
| 208 | | Haganeil | ハガネール | Steelix | Steel / Ground |
| 148 | | Hakuryu | ハクリュー | Dragonair | Dragon |
| 187 | | Hanecco | ハネッコ | Hoppip | Grass / Flying |
| 242 | | Happinas | ハピナス | Blissey | Normal |
| 297 | | Hariteyama | ハリテヤマ | Hariyama | Fighting |
| 211 | | Harysen | ハリーセン | Qwilfish | Water / Poison |
| 212 | | Hassam | ハッサム | Scizor | Bug / Steel |
| 270 | | Hassboh | ハスボー | Lotad | Water / Grass |
| 271 | | Hasubrero | ハスブレロ | Lombre | Water / Grass |
| 388 | | Hayashigame | ハヤシガメ | Grotle | Grass |
| 485 | | Heatran | ヒードラン | Heatran | Fire / Steel |
| 341 | | Heigani | ヘイガニ | Corphish | Water |
| 229 | | Hellgar | ヘルガー | Houndoom | Dark / Fire |
| 214 | | Heracros | ヘラクロス | Heracross | Bug / Fighting |
| 390 | | Hikozaru | ヒコザル | Chimchar | Fire |
| 191 | | Himanuts | ヒマナッツ | Sunkern | Grass |
| 216 | | Himeguma | ヒメグマ | Teddiursa | Normal |
| 349 | | Hinbass | ヒンバス | Feebas | Water |
| 155 | | Hinoarashi | ヒノアラシ | Cyndaquil | Fire |
| 449 | | Hipopotas* | ヒポポタス | Hippopotas | Ground |
| 120 | | Hitodeman | ヒトデマン | Staryu | Water |
| 004 | | Hitokage | ヒトカゲ | Charmander | Fire |
| 320 | | Hoeruko | ホエルコ | Wailmer | Water |
| 163 | | Hoho | ホーホー | Hoothoot | Normal / Flying |
| 250 | | Houou | ホウオウ | Ho-oh | Fire / Flying |
| 367 | | Huntail | ハンテール | Huntail | Water |
| 314 | | Illumise | イルミーゼ | Illumise | Bug |
| 221 | | Inomoo | イノムー | Piloswine | Ice / Ground |
| 074 | | Ishitsubute | イシツブテ | Geodude | Rock / Ground |
| 167 | | Itomaru | イトマル | Spinarak | Bug / Poison |
| 095 | | Iwark | イワーク | Onix | Rock / Ground |
| 462 | | Jibacoil | ジバコイル | Magnezone | Electric / Steel |
| 263 | | Jiguzaguma | ジグザグマ | Zigzagoon | Normal |
| 385 | | Jirachi | ジラーチ | Jirachi | Steel / Psychic |
| 087 | | Jugon | ジュゴン | Dewgong | Water / Ice |
| 254 | | Jukain | ジュカイン | Sceptile | Grass |
| 354 | | Juppeta | ジュペッタ | Banette | Ghost |
| 253 | | Juptile | ジュプトル | Grovyle | Grass |
| 450 | | Kabarudon* | カバルドン | Hippowdon | Ground |
| 143 | | Kabigon | カビゴン | Snorlax | Normal |
| 140 | | Kabuto | カブト | Kabuto | Rock / Water |
| 141 | | Kabutops | カブトプス | Kabutops | Rock / Water |
| 353 | | Kagebouzu | カゲボウズ | Shuppet | Ghost |
| 127 | | Kailios | カイロス | Pinsir | Bug |
| 068 | | Kairiky | カイリキー | Machamp | Fighting |
| 149 | | Kairyu | カイリュー | Dragonite | Dragon / Flying |
| 352 | | Kakureon | カクレオン | Kecleon | Normal |
| 008 | | Kameil | カメール | Wartortle | Water |
| 009 | | Kamex | カメックス | Blastoise | Water |
| 083 | | Kamonegi | カモネギ | Farfetch’d | Normal / Flying |
| 237 | | Kapoerer | カポエラー | Hitmontop | Fighting |
| 104 | | Karakara | カラカラ | Cubone | Ground |
| 422 | | Karanakushi | カラナクシ | Shellos | Water |
| 266 | | Karasalis | カラサリス | Silcoon | Bug |
| 456 | | Keikouo | ケイコウオ | Finneon | Water |
| 289 | | Kekking | ケッキング | Slaking | Normal |
| 265 | | Kemusso | ケムッソ | Wurmple | Bug |
| 128 | | Kentauros | ケンタロス | Tauros | Normal |
| 318 | | Kibanha | キバニア | Carvanha | Water / Dark |
| 192 | | Kimawari | キマワリ | Sunflora | Grass |
| 252 | | Kimori | キモリ | Treecko | Grass |
| 230 | | Kingdra | キングドラ | Kingdra | Water / Dragon |
| 099 | | Kingler | キングラー | Kingler | Water |
| 285 | | Kinococo | キノココ | Shroomish | Grass |
| 286 | | Kinogassa | キノガッサ | Breloom | Grass / Fighting |
| 182 | | Kireihana | キレイハナ | Bellossom | Grass |
| 203 | | Kirinriki | キリンリキ | Girafarig | Normal / Psychic |
| 281 | | Kirlia | キルリア | Kirlia | Psychic |
| 305 | | Kodora | コドラ | Lairon | Steel / Rock |
| 054 | | Koduck | コダック | Psyduck | Water |
| 129 | | Koiking | コイキング | Magikarp | Water |
| 403 | | Kolink | コリンク | Shinx | Electric |
| 372 | | Komoruu | コモルー | Shelgon | Dragon |
| 048 | | Kongpang | コンパン | Venonat | Bug / Poison |
| 274 | | Konohana | コノハナ | Nuzleaf | Grass / Dark |
| 019 | | Koratta | コラッタ | Rattata | Normal |
| 401 | | Korobohshi | コロボーシ | Kricketot | Bug |
| 402 | | Korotock | コロトック | Kricketune | Bug |
| 303 | | Kucheat | クチート | Mawile | Steel |
| 204 | | Kunugidama | クヌギダマ | Pineco | Bug |
| 044 | | Kusaihana | クサイハナ | Gloom | Grass / Poison |
| 382 | | Kyogre | カイオーガ | Kyogre | Water |
| 038 | | Kyukon | キュウコン | Ninetales | Fire |
| 260 | | Laglarge | ラグラージ | Swampert | Water / Ground |
| 171 | | Lantern | ランターン | Lanturn | Water / Electric |
| 131 | | Laplace | ラプラス | Lapras | Water / Ice |
| 380 | | Latias | ラティアス | Latias | Dragon / Psychic |
| 381 | | Latios | ラティオス | Latios | Dragon / Psychic |
| 470 | | Leafia | リーフィア | Leafeon | Grass |
| 345 | | Lilyla | リリーラ | Lileep | Rock / Grass |
| 433 | | Lisyan | リーシャン | Chingling | Psychic |
| 310 | | Livolt | ライボルト | Manectric | Electric |
| 005 | | Lizardo | リザード | Charmeleon | Fire |
| 006 | | Lizardon | リザードン | Charizard | Fire / Flying |
| 370 | | Lovecus | ラブカス | Luvdisc | Water |
| 448 | | Lucario | ルカリオ | Lucario | Fighting / Steel |
| 113 | | Lucky | ラッキー | Chansey | Normal |
| 249 | | Lugia | ルギア | Lugia | Psychic / Flying |
| 337 | | Lunatone | ルナトーン | Lunatone | Rock / Psychic |
| 404 | | Luxio | ルクシオ | Luxio | Electric |
| 069 | | Madatsubomi | マダツボミ | Bellsprout | Grass / Poison |
Magcargot - Py
| Num | Imagem | Em japonês | Kana | Em inglês | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 219 | | Magcargot | マグカルゴ | Magcargo | Fire / Rock |
| 218 | | Magmag | マグマッグ | Slugma | Fire |
| 156 | | Magmarashi | マグマラシ | Quilava | Fire |
| 296 | | Makunoshita | マクノシタ | Makuhita | Fighting |
| 490 | | Manaphy | マナフィ | Manaphy | Water |
| 439 | | Manene | マネネ | Mime Jr. | Psychic |
| 056 | | Mankey | マンキー | Mankey | Fighting |
| 473 | | Manmoo* | マンムー | Mamoswine | Ice / Ground |
| 226 | | Mantain | マンタイン | Mantine | Water / Flying |
| 461 | | Manyula | マニューラ | Weavile | Dark / Ice |
| 183 | | Maril | マリル | Marill | Water |
| 184 | | Marilli | マリルリ | Azumarill | Water |
| 101 | | Marumine | マルマイン | Electrode | Electric |
| 317 | | Marunoom | マルノーム | Swalot | Poison |
| 264 | | Massuguma | マッスグマ | Linoone | Normal |
| 110 | | Matadogas | マタドガス | Weezing | Poison |
| 268 | | Mayuld | マユルド | Cascoon | Bug |
| 154 | | Meganium | メガニウム | Meganium | Grass |
| 469 | | Megayanma | メガヤンマ | Yanmega | Bug / Flying |
| 072 | | Menokurage | メノクラゲ | Tentacool | Water / Poison |
| 179 | | Merriep | メリープ | Mareep | Electric |
| 376 | | Metagross | メタグロス | Metagross | Steel / Psychic |
| 132 | | Metamon | メタモン | Ditto | Normal |
| 375 | | Metang | メタング | Metang | Steel / Psychic |
| 151 | | Mew | ミュウ | Mew | Psychic |
| 150 | | Mewtwo | ミュウツー | Mewtwo | Psychic |
| 442 | | Mikaruge | ミカルゲ | Spiritomb | Ghost / Dark |
| 350 | | Milokaross | ミロカロス | Milotic | Water |
| 241 | | Miltank | ミルタンク | Miltank | Normal |
| 428 | | Mimilop | ミミロップ | Lopunny | Normal |
| 427 | | Mimirol | ミミロル | Buneary | Normal |
| 147 | | Miniryu | ミニリュウ | Dratini | Dragon |
| 413 | | Minomadam | ミノマダム | Wormadam | Bug / Grass Bug / Ground Bug / Steel |
| 412 | | Minomucchi | ミノムッチ | Burmy | Bug |
| 312 | | Minun | マイナン | Minun | Electric |
| 415 | | Mitsuhoney | ミツハニー | Combee | Bug / Flying |
| 258 | | Mizugorou | ミズゴロウ | Mudkip | Water |
| 465 | | Mojumbo | モジャンボ | Tangrowth | Grass |
| 180 | | Mokoko | モココ | Flaaffy | Electric |
| 114 | | Monjara | モンジャラ | Tangela | Grass |
| 049 | | Morphon | モルフォン | Venomoth | Bug / Poison |
| 391 | | Moukazaru | モウカザル | Monferno | Fire / Fighting |
| 238 | | Muchul | ムチュール | Smoochum | Ice / Psychic |
| 396 | | Mukkuru | ムックル | Starly | Normal / Flying |
| 397 | | Mukubird |






































































































































































































































































































