Leafeon (pokémon)
De LANDpedia
![]() Leafeon リーフィア Leafia #470 #--- #--- #--- | |
| Espécie | Verdant Pokémon |
|---|---|
| Cor | Verde |
| Tipo | Grass |
| Altura | 1,0 m |
| Massa | 25,5 kg |
| Habilidade Especial | Leaf Guard |
| Grupo de Ovos | Ground |
| Passos para chocar | 8.960 passos |
| Raridade | 45 |
| Exp. Base | 196 |
| Effort Values | 2 Def |
| Sexo | 12,5% ♀ 87,5% ♂ |
| Felicidade | 35 |
| Exp. no Lv100 | 1.000.000 pontos |
| |
Leafeon (jp: リーフィア Leafia) é um Pokémon do tipo Grass.
Conteúdo |
Biologia
Textos da Pokédex
- Pokémon Diamond
- Just like a plant, it uses photosynthesis. As a result, it is always enveloped in clear air.
- Pokémon Pearl
- Just like a plant, it uses photosynthesis. As a result, it is always enveloped in clear air.
Atributos
Todos os atributos são em relação ao nível 100. Mín– e Máx+ se referem ao mínimo e máximo absolutos, com a influência de personalidades (para pior se mínimo, para melhor se máximo).
| Base | Mín– | Mín | Máx | Máx+ | |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 65 | - | 240 | 334 | - |
| Attack | 110 | 202 | 225 | 319 | 350 |
| Defense | 130 | 238 | 265 | 359 | 394 |
| Speed | 95 | 175 | 195 | 289 | 317 |
| Sp.Atk | 60 | 112 | 125 | 219 | 240 |
| Sp.Def | 65 | 121 | 135 | 229 | 251 |
Cadeia evolutiva
| Eevee | Leafeon |
Fraquezas e resistências
- Dano ÷ 2
- Electric, Grass, Ground, Water
- Dano normal
- Dark, Dragon, Fighting, Ghost, Normal, Psychic, Rock, Steel
- Dano × 2
- Bug, Fire, Flying, Ice, Poison
Golpes que aprende
Level-up
| Nível | Geração DP |
|---|---|
| Lv.01 | Tackle Tail Whip Helping Hand |
| Lv.08 | Sand-Attack |
| Lv.15 | Razor Leaf |
| Lv.22 | Quick Attack |
| Lv.29 | Synthesis |
| Lv.36 | Magical Leaf |
| Lv.43 | Giga Drain |
| Lv.50 | Last Resort |
| Lv.57 | GrassWhistle |
| Lv.64 | Sunny Day |
| Lv.71 | Leaf Blade |
TMs e HMs
| TM | Geração DP |
|---|---|
| TM05 | Roar |
| TM06 | Toxic |
| TM09 | Bullet Seed |
| TM10 | Hidden Power |
| TM11 | Sunny Day |
| TM15 | Hyper Beam |
| TM17 | Protect |
| TM18 | Rain Dance |
| TM19 | Giga Drain |
| TM21 | Frustration |
| TM22 | SolarBeam |
| TM23 | Iron Tail |
| TM27 | Return |
| TM28 | Dig |
| TM30 | Shadow Ball |
| TM32 | Double Team |
| TM40 | Aerial Ace |
| TM42 | Facade |
| TM43 | Secret Power |
| TM44 | Rest |
| TM45 | Attract |
| TM53 | Energy Ball |
| TM58 | Endure |
| TM68 | Giga Impact |
| TM70 | Flash |
| TM75 | Swords Dance |
| TM78 | Captivate |
| TM81 | X-Scissor |
| TM82 | Sleep Talk |
| TM83 | Natural Gift |
| TM86 | Grass Knot |
| TM87 | Swagger |
| TM90 | Substitute |
| HM04 | Strength |
| HM06 | Rock Smash |



