Jumpluff (pokémon)
De LANDpedia
![]() Jumpluff ワタッコ Watacco #189 #069 #--- #--- | |
| Espécie | Cottonweed Pokémon |
|---|---|
| Cor | Azul |
| Tipo | Grass Flying |
| Altura | 80 cm |
| Massa | 3,0 kg |
| Habilidade Especial | Chlorophyll Leaf Guard |
| Grupo de Ovos | Fairy Plant |
| Passos para chocar | 5.120 passos |
| Raridade | 45 |
| Exp. Base | 176 |
| Effort Values | 3 Spd |
| Sexo | 50% ♀ 50% ♂ |
| Felicidade | 70 |
| Exp. no Lv100 | 1.059.860 pontos |
| |
Jumpluff (jp: ワタッコ Watacco) é um Pokémon do tipo Grass/Flying.
Conteúdo |
Biologia
Textos da Pokédex
- Pokémon Gold
- Once it catches the wind, it deftly controls its cotton-puff spores to float, even around the world.
- Pokémon Silver
- Drifts on seasonal winds and spreads its cotton-like spores all over the world to make more offspring.
- Pokémon Crystal
- Even in the fiercest wind, it can control its fluff to make its way to any place in the world it wants.
- Pokémon Ruby
- JUMPLUFF rides warm southern winds to cross the sea and fly to foreign lands. The Pokémon descends to the ground when it encounters cold air while it is floating.
- Pokémon Sapphire
- JUMPLUFF rides warm southern winds to cross the sea and fly to foreign lands. The Pokémon descends to the ground when it encounters cold air while it is floating.
- Pokémon FireRed
- It drifts on seasonal winds and spreads its cotton-like spores all over the world to make more offspring.
- Pokémon LeafGreen
- Once it catches the wind, it deftly controls its cotton-puff spores to float, even around the world.
- Pokémon Emerald
- JUMPLUFF ride warm southern winds to cross the sea and fly to foreign lands. This Pokémon lands when it encounters cold air while it is floating.
- Pokémon Diamond
- Blown by seasonal winds, it circles the globe, scattering cotton spores as it goes.
- Pokémon Pearl
- Blown by seasonal winds, it circles the globe, scattering cotton spores as it goes.
Atributos
Todos os atributos são em relação ao nível 100. Mín– e Máx+ se referem ao mínimo e máximo absolutos, com a influência de personalidades (para pior se mínimo, para melhor se máximo). Atributos máximos para jogos das Gerações RBY e GSC são um ponto a menos do que o especificado na tabela (exceto o atributo Special, exclusivo da Geração RBY).
| Base | Mín– | Mín | Máx | Máx+ | |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 75 | - | 260 | 354 | - |
| Attack | 55 | 103 | 115 | 209 | 229 |
| Defense | 70 | 130 | 145 | 239 | 262 |
| Speed | 110 | 202 | 225 | 319 | 350 |
| Sp.Atk | 55 | 103 | 115 | 209 | 229 |
| Sp.Def | 85 | 157 | 175 | 269 | 295 |
Cadeia evolutiva
| Hoppip | Skiploom |
Fraquezas e resistências
- Imune
- Ground
- Dano ÷ 4
- Grass
- Dano ÷ 2
- Fighting, Water
- Dano normal
- Bug, Dark, Dragon, Electric, Ghost, Normal, Psychic, Steel
- Dano × 2
- Fire, Flying, Poison, Rock
- Dano × 4
- Ice
Golpes que aprende
Level-up
| Nível | Geração GSC | Geração ADV | Geração DP | |
|---|---|---|---|---|
| Gold/Silver | Crystal | |||
| Lv.01 | Tackle Tail Whip Splash Synthesis | Tackle Tail Whip Splash Synthesis | Tackle Tail Whip Splash Synthesis | |
| Lv.04 | Synthesis | |||
| Lv.05 | Tail Whip | Tail Whip Synthesis | Tail Whip Synthesis | |
| Lv.07 | Tail Whip | |||
| Lv.10 | Tackle | Tackle | Tackle | |
| Lv.12 | PoisonPowder | |||
| Lv.13 | PoisonPowder | PoisonPowder | ||
| Lv.14 | Stun Spore | |||
| Lv.15 | Stun Spore | Stun Spore | ||
| Lv.16 | Sleep Powder | |||
| Lv.17 | Sleep Powder | Sleep Powder | ||
| Lv.20 | Bullet Seed | |||
| Lv.22 | Leech Seed | Leech Seed | ||
| Lv.24 | Leech Seed | |||
| Lv.28 | Mega Drain | |||
| Lv.32 | Cotton Spore | |||
| Lv.33 | Cotton Spore | Cotton Spore | ||
| Lv.36 | U-turn | |||
| Lv.40 | Worry Seed | |||
| Lv.44 | Mega Drain | Mega Drain | Giga Drain | |
| Lv.48 | Bounce | |||
| Lv.52 | Memento | |||
TMs e HMs
| TM | Geração GSC | Geração ADV | Geração DP |
|---|---|---|---|
| TM02 | Headbutt | ||
| TM03 | Curse | ||
| TM06 | Toxic | Toxic | Toxic |
| TM09 | Bullet Seed | Bullet Seed | |
| TM10 | Hidden Power | Hidden Power | Hidden Power |
| TM11 | Sunny Day | Sunny Day | Sunny Day |
| TM12 | Sweet Scent | ||
| TM13 | Snore | ||
| TM15 | Hyper Beam | Hyper Beam | Hyper Beam |
| TM17 | Protect | Protect | Protect |
| TM19 | Giga Drain | Giga Drain | Giga Drain |
| TM20 | Endure | ||
| TM21 | Frustration | Frustration | Frustration |
| TM22 | SolarBeam | SolarBeam | SolarBeam |
| TM27 | Return | Return | Return |
| TM32 | Double Team | Double Team | Double Team |
| TM34 | Swagger | ||
| TM35 | Sleep Talk | ||
| TM40 | Defense Curl | Aerial Ace | Aerial Ace |
| TM42 | Facade | Facade | |
| TM43 | Secret Power | Secret Power | |
| TM44 | Rest | Rest | Rest |
| TM45 | Attract | Attract | Attract |
| TM53 | Energy Ball | ||
| TM58 | Endure | ||
| TM62 | Silver Wind | ||
| TM68 | Giga Impact | ||
| TM70 | Flash | ||
| TM75 | Swords Dance | ||
| TM78 | Captivate | ||
| TM82 | Sleep Talk | ||
| TM83 | Natural Gift | ||
| TM86 | Grass Knot | ||
| TM87 | Swagger | ||
| TM89 | U-turn | ||
| TM90 | Substitute | ||
| HM05 | Flash | Flash |
Tutores
- Pokémon FireRed / Pokémon LeafGreen
- Double-Edge, Mimic, Substitute, Swords Dance
- Pokémon Emerald
- Defense Curl, Double-Edge, Endure, Mimic, Sleep Talk, Snore, Substitute, Swagger, Swords Dance
- Pokémon XD
- Double-Edge, Mimic, Substitute, Swagger
Onde encontrar
Anime
Origens
Design
Nome
Outros idiomas
- Alemão: Papungha
- Francês: Cotovol




