Hydro Pump (move)
De LANDpedia
(Redirecionado de Hydro Pump)
| Hydro Pump ハイドロポンプ Hydro Pump | ||||||||||||
| O alvo é atingido por um enorme volume de água lançado sob grande pressão. | ||||||||||||
Batalhas
| ||||||||||||
Alvo
| ||||||||||||
Disponibilidade
| ||||||||||||
Contests
| ||||||||||||
Super Contests
| ||||||||||||
Hydro Pump (Japonês: ハイドロポンプ Hydro Pump) é um movimento do tipo Água introduzido na Geração I.
Conteúdo |
Efeito
Hydro Pump causa dano e não tem nenhum efeito secundário.
Quem aprende
Por nivelamento
| # | Pokémon | Tipo | Nível | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | IV | V | ||||||||||
| 007 | | Squirtle | Water | 42 | 47 | 47 | DP | PtHGSS | 40 | |||||
| 008 | | Wartortle | Water | 47 | 53 | 53 | DP | PtHGSS | 48 | |||||
| 009 | | Blastoise | Water | 52 | 68 | 68 | DP | PtHGSS | 60 | |||||
| 054 | | Psyduck | Water | 52 | 50 | 50 | 48 | 53 | ||||||
| 055 | | Golduck | Water | 59 | 58 | 58 | 56 | 63 | ||||||
| 060 | | Poliwag | Water | 45 | 43 | 43 | 38 | 38 | ||||||
| 061 | | Poliwhirl | Water | 49 | 51 | 51 | 48 | 48 | ||||||
| 072 | | Tentacool | Water | Poison | 48 | 49 | 49 | 40 | 47 | |||||
| 073 | | Tentacruel | Water | Poison | 50 | 55 | 55 | 49 | 52 | |||||
| 090 | | Shellder | Water | no | no | no | no | 61 | ||||||
| 116 | | Horsea | Water | 45 | 43 | 43 | 35 | 35 | ||||||
| 117 | | Seadra | Water | 52 | 51 | 51 | 40 | 40 | ||||||
| 120 | | Staryu | Water | 45 | 50 | 46 | 55 | 60 | ||||||
| 130 | | Gyarados | Water | Flying | 41 | 40 | 40 | 41 | 41 | |||||
| 131 | | Lapras | Water | Ice | 46 | 57 | 49 | 49 | 49 | |||||
| 134 | | Vaporeon | Water | RGB | Y | 52 | 52 | 71 | 71 | |||||
| 138 | | Omanyte | Rock | Water | 49 | 55 | 55 | 52 | 55 | |||||
| 139 | | Omastar | Rock | Water | 53 | 65 | 65 | 67 | 75 | |||||
| 140 | | Kabuto | Rock | Water | 49 | no | no | no | ||||||
| 141 | | Kabutops | Rock | Water | 53 | no | no | no | ||||||
| 158 | | Totodile | Water | no | 52 | 52 | DP | PtHGSS | 50 | |||||
| 159 | | Croconaw | Water | no | 55 | 55 | DP | PtHGSS | 60 | |||||
| 160 | | Feraligatr | Water | no | 58 | 58 | DP | PtHGSS | 76 | |||||
| 170 | | Chinchou | Water | Electric | no | 41 | 41 | 42 | 45 | |||||
| 171 | | Lanturn | Water | Electric | no | 53 | 50 | 52 | 57 | |||||
| 183 | | Marill | Water | no | no | 45 | 42 | 42 | ||||||
| 184 | | Azumarill | Water | no | no | 57 | 54 | 54 | ||||||
| 211 | | Qwilfish | Water | Poison | no | 41 | RSE | FRLG | 57 | 57 | ||||
| 226 | | Mantine | Water | Flying | no | no | no | 49 | 49 | |||||
| 230 | | Kingdra | Water | Dragon | no | 51 | 51 | 40 | 40 | |||||
| 245 | | Suicune | Water | no | 71 | 71 | 71 | 71 | ||||||
| 249 | | Lugia | Psychic | Flying | no | 44 | 44 | DPPt | HGSS | 37 | ||||
| 258 | | Mudkip | Water | no | no | 42 | 42 | 42 | ||||||
| 271 | | Lombre | Water | Grass | no | no | 49 | DP | PtHGSS | 45 | ||||
| 279 | | Pelipper | Water | Flying | no | no | 61 | 57 | 57 | |||||
| 320 | | Wailmer | Water | no | no | 50 | 47 | 47 | ||||||
| 321 | | Wailord | Water | no | no | 59 | 62 | 62 | ||||||
| 350 | | Milotic | Water | no | no | 40 | 37 | 37 | ||||||
| 351 | | Castform | Normal | no | no | no | no | 50 | ||||||
| 367 | | Huntail | Water | no | no | 50 | 51 | 51 | ||||||
| 368 | | Gorebyss | Water | no | no | 50 | 51 | 51 | ||||||
| 369 | | Relicanth | Water | Rock | no | no | 64 | 71 | 71 | |||||
| 370 | | Luvdisc | Water | no | no | no | no | 40 | ||||||
| 382 | | Kyogre | Water | no | no | 45 | DPPt | HGSS | 90 | |||||
| 393 | | Piplup | Water | no | no | no | 43 | 43 | ||||||
| 394 | | Prinplup | Water | no | no | no | 51 | 51 | ||||||
| 395 | | Empoleon | Water | Steel | no | no | no | 59 | 59 | |||||
| 458 | | Mantyke | Water | Flying | no | no | no | 49 | 49 | |||||
| 484 | | Palkia | Water | Dragon | no | no | no | DPPt | HGSS | 50 | ||||
| 501 | | Oshawott | Water | no | no | no | no | 43 | ||||||
| 502 | | Dewott | Water | no | no | no | no | 52 | ||||||
| 503 | | Samurott | Water | no | no | no | no | 62 | ||||||
| 535 | | Tympole | Water | no | no | no | no | 42 | ||||||
| 536 | | Palpitoad | Water | Ground | no | no | no | no | 47 | |||||
| 537 | | Seismitoad | Water | Ground | no | no | no | no | 53 | |||||
| 564 | | Tirtouga | Water | Rock | no | no | no | no | 51 | |||||
| 565 | | Carracosta | Water | Rock | no | no | no | no | 61 | |||||
| 592 | | Frillish | Water | Ghost | no | no | no | no | 49 | |||||
| 593 | | Jellicent | Water | Ghost | no | no | no | no | 53 | |||||
| 594 | | Alomomola | Water | no | no | no | no | 61 | ||||||
| 647 | | Keldeo | Water | Fighting | no | no | no | no | 67 | |||||
| Negrito indica um Pokémon que ganha STAB deste movimento. Itálico indica um Pokémon cuja evolução ou forma alternativa recebe STAB deste movimento. | ||||||||||||||
Por herança
| # | Pokémon | Tipo | Pai | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| II | III | IV | V | |||||||||
| 118 | | Goldeen | Water | '''' | ' | ' | ' | |||||
| 158 | | Totodile | Water | '''' | ' | ' | ' | |||||
| 226 | | Mantine | Water | Flying | '''' | ' | ' | ' | ||||
| 283 | | Surskit | Bug | Water | no | '''' | ' | ' | ||||
| 318 | | Carvanha | Water | Dark | no | '''' | ' | ' | ||||
| 339 | | Barboach | Water | Ground | no | no | '''' | ' | ||||
| 371 | | Bagon | Dragon | no | ' | ' | ' | |||||
| 393 | | Piplup | Water | no | no | '''' | ' | |||||
| 458 | | Mantyke | Water | Flying | no | no | '''' | ' | ||||
| 515 | | Panpour | Water | no | no | no | '''' | |||||
| Negrito indica um Pokémon que ganha STAB deste movimento. Itálico indica um Pokémon cuja evolução ou forma alternativa recebe STAB deste movimento. | ||||||||||||
Movimento especial
Geração IV
| ||||||||||||||||||
Geração V
| ||||||||||||||||||
Por evento
Geração II
| ||||||||||||||||||||||||
Geração V
| ||||||||||||||||||
No anime
| | | | |
| Piplup | Gyarados | Palpitoad | Blastoise |
| O usuário dispara um poderoso jato de água. | |||
| Pokémon | Método | ||
|---|---|---|---|
| Usuário | Usado primeiramente em | Notas | |
| | Blastoise dispara poderosos jatos de água dos canhões em seu casco. | ||
| Um Blastoise selvagem | Desmaios na Praia de Blastoise | Estréia | |
| Shellshocker de Neesha | Mewtwo Contra-ataca | None | |
| Blastoise de Cissy | Maré de Sorte | None | |
| Equipe Blastoise | A Guerra de Água Pokémon | None | |
| Um Blastoise que Jessie pegou emprestado do Parque de Batalha | Um Truque Falso! | None | |
| Blastoise de Gary | Os Empates que Amarram | None | |
| Blastoise de Sid | Alma Gêmea | None | |
| Blastoise de Jimmy | Dia do Julgamento! | None | |
| Blastoise de um Treinador | Oito não é o Bastante | None | |
| | Squirtle retira-se em seu casco e gira rapidamente, então dispara poderosos jatos de água de sua boca por todas as aberturas de seu casco. Em seguida, Squirtle voa para o oponente como um disco de vôo, acertando-o com água. | ||
| Squirtle de Ash | Misty Encontra um Par | None | |
| | Gyarados dispara um poderoso jato de água de sua boca no oponente. | ||
| Um Gyarados selvagem | Entrega Especial Houndoom | None | |
| Gyarados de Trinity | A Partida Perfeita! | None | |
| Gyarados de Lance | Evolução, Eis a Questão | None | |
| Gyarados de Clair | A Beleza Está Além da Pele | None | |
| Gyarados de Misty | Problemas em Cerulean | None | |
| Um Gyarados selvagem | O Ataque do Grupo dos Seis! | None | |
| Um Gyarados miragem fundido com um Mewtwo miragem | O Mentor do Pokémon Miragem | None | |
| | As cristas vermelhas na cabeça de Feraligatr começam a brilhar e Feraligatr libera um poderoso jato de água de sua boca no oponente. | ||
| Feraligatr de Raiden | Gigantes do Ringue | None | |
| Feraligatr de um Treinador | Uma Chama para a Fama! | None | |
| Feraligatr de um Treinador | Mandando no Pedaço! | None | |
| Feraligatr de um Coordenador | Nova Trama, Sorte Estranha! | None | |
| | Kingdra dispara um poderoso jato de água em espiral de sua boca no oponente. | ||
| Kingdra de Christopher | Duelo entre Heróis | None | |
| Kingdra de Clair | Presas à Solta | None | |
| | Croconaw dispara um poderoso jato de água de sua boca no oponente. | ||
| Croconaw do Guarda Mason | A Mãe de Todas as Batalhas | None | |
| Croconaw de Bryan | Os Gêmeos Campeões! | None | |
| Croconaw de Khoury | Mirando no Alvo! | None | |
| | Tentacruel dispara um forte jato de água do grande ferrão azul em sua face no oponente. | ||
| Tentacruel de Kail | Problemas em Cerulean | None | |
| | Carvanha dispara um poderoso jato de água de sua boca no oponente. | ||
| Carvanha de Shelly | Um Trabalho de Equipe! | None | |
| | Swampert dispara um poderoso jato de água de sua boca no oponente. | ||
| Swampert de Tommy | Abandonar o Navio! | None | |
| Swampert de Morrison | Escolha ou Perca | None | |
| | Golduck dispara um poderoso jato de água de seu bico no oponente. | ||
| Golduck de um Treinador | Um Dilema Duplo | None | |
| Golduck de um Treinador | Salvo Pelo Beldum! | None | |
| Golduck de Katie | Choques e Bônus | None | |
| | Pelipper dispara um poderoso jato de água de seu bico no oponente. | ||
| Pelipper de Winona | Batalha de Ginásio nas Alturas! | None | |
| | Relicanth dispara um poderoso jato de água de sua boca no oponente. | ||
| Vários Relicanth selvagens | O Santuário do Relicário | None | |
| | Kyogre dispara um poderoso jato de água de sua boca no oponente. | ||
| Um Kyogre selvagem | A Luta das Lendas | None | |
| | Milotic dispara um poderoso jato de água de sua boca no oponente. | ||
| Milotic de Juan | Oito não é o Bastante | None | |
| Milotic de Lucy | A Rainha da Serpentina | None | |
| Uma ilusão criada por Mismagius | Mismagius no País das Maravilhas! | None | |
| Milotic de Wallace | Estratégia com Sorriso! | None | |
| | Psyduck dispara um poderoso jato de água de seu bico no oponente. | ||
| Psyduck de Emily | O Indefeso Psyduck | None | |
| | Vaporeon dispara um poderoso jato de água de sua boca no oponente. | ||
| Vaporeon de Galea | Em Cima da Velha Lagoa | None | |
| | Azumarill dispara um poderoso jato de água de sua boca no oponente. | ||
| Azumarill de Paul | As Coisas São Como São! | None | |
| | Lanturn dispara um poderoso jato de água de sua boca no oponente. | ||
| Lanturn de Kyle | Separando um Grupo de Amigos! | None | |
| | Empoleon dispara um poderoso jato de água de seu bico no oponente. | ||
| Empoleon de Barry | Separados Até o Fim! | None | |
| | Rotom aponta o tubo do lado de seu corpo no oponente e dispara um poderoso jato de água a partir dele. | ||
| Um Rotom selvagem | Ligue o seu Rotom! | None | |
| | Mantyke dispara um poderoso jato de água de sua boca no oponente. | ||
| Vários Mantyke selvagens | Perdidos na Ilha Deserta! | None | |
| | Piplup abre o bico e libera uma poderosa corrente de água no oponente, ou Piplup abre o bico e uma bola azul de água se forma na frente dele. A bola de água então dá origem a um poderoso jato d'água que é disparado no oponente. Às vezes, o interior do bico de Piplup brilha na cor azul antes dele usar o ataque. | ||
| Piplup da Equipe Poképals | Pokémon Mystery Dungeon: Explorers of Sky - Beyond Time & Darkness | None | |
| Piplup de Dawn | Piplup Pra Cima e Além! | None | |
| | Starmie libera uma poderosa corrente de água de sua jóia no oponente. | ||
| Starmie de um Coordenador | O Amanhecer de um Dia Real! | None | |
| | Tympole libera um poderoso jato de água de sua boca no oponente. | ||
| Vários Tympole selvagens | Facing Fear with Eyes Wide Open! | None | |
| | Palpitoad libera um poderoso jato de água de sua boca no oponente. | ||
| Palpitoad de Ash | Facing Fear with Eyes Wide Open! | None | |
Em outras gerações
|
|
|
|
| Generation I | Generation II | Generation III | Generation IV |
|---|
|
| Stadium 2 |
|---|






