Habilidade especial
De LANDpedia
(Redirecionado de Habilidade Especial)
Uma habilidade especial (en: ability, ja: とくせい) é um atributo introduzido na Geração ADV. É um "golpe" que funciona passivamente, sem a interação direta do Treinador, de maneira similar a alguns Pokémon Powers do Trading Card Game.
Cada espécie Pokémon pode possuir uma ou duas habilidades possíveis. Cada indivíduo, no entanto, pode possuir apenas uma, logo é impossível, por exemplo, um Snorlax sofrer menos dano de golpes do tipo Fire e Ice (Thick Fat) e ao mesmo tempo estar imune a Poison (Immunity).
Lista de habilidades
Geração ADV
| # | Nome | Efeito |
|---|---|---|
| 1 | Stench | Diminui as chances de se encontrar Pokémon selvagens |
| 2 | Drizzle | Causa Rain Dance eterno quando o portador entra em campo |
| 3 | Speed Boost | Aumenta Speed do portador em 1 nível a cada rodada |
| 4 | Battle Armor | Imunidade contra Critical Hits |
| 5 | Sturdy | Imunidade contra OHKOs |
| 6 | Damp | Selfdestruct e Explosion falham enquanto o portador estiver em campo |
| 7 | Limber | Imunidade contra Paralyze |
| 8 | Sand Veil | Evasiva do portador é 20% maior durante Sandstorm |
| 9 | Static | Se o portador for tocado, há 30% de chances de causar Paralyze no ofensor |
| 10 | Volt Absorb | Recupera 1/4 do HP máximo do portador caso receba um golpe do tipo Electric |
| 11 | Water Absorb | Recupera 1/4 do HP máximo do portador caso receba um golpe do tipo Water |
| 12 | Oblivious | Imunidade a amor (Attract, Captivate, etc.) |
| 13 | Cloud Nine | Efeitos climáticos são suprimidos enquanto o portador estiver em campo |
| 14 | Compoundeyes | Precisão do portador é 20% maior |
| 15 | Insomnia | Imunidade contra Sleep |
| 16 | Color Change | Tipo do portador muda para o tipo do golpe recebido |
| 17 | Immunity | Imunidade contra Poison |
| 18 | Flash Fire | Portador é imune contra golpes do tipo Fire; se receber um, seus golpes deste tipo ficam 50% mais forte |
| 19 | Shield Dust | Imunidade contra efeitos secundários de golpes |
| 20 | Own Tempo | Imunidade contra confusão |
| 21 | Suction Cups | Imunidade contra Roar e Whirlwind |
| 22 | Intimidate | Diminui Attack em 1 nível dos oponentes em campo quando o portador entra em campo |
| 23 | Shadow Tag | Impede que os oponentes em campo saiam |
| 24 | Rough Skin | Se o portador for tocado, o ofensor recebe dano igual a 1/16 do seu HP máximo |
| 25 | Wonder Guard | Imunidade a golpes de dano que não sejam super-efetivos |
| 26 | Levitate | Imunidade a golpes do tipo Ground |
| 27 | Effect Spore | Se o portador for tocado, há 10% de chances de causar (aleatoriamente) Poison, Paralyze ou Sleep no ofensor |
| 28 | Synchronize | Se o portador receber Burn, Poison ou Paralyze, causa o mesmo Efeito de status no ofensor |
| 29 | Clear Body | Imunidade contra golpes que diminuam atributos |
| 30 | Natural Cure | O portador se cura até mesmo de Efeitos de status voláteis ao sair de campo |
| 31 | Lightningrod | Força o alvo de ataques do tipo Electric para o portador |
| 32 | Serene Grace | Golpes do portador têm duas vezes mais chances de seus efeitos secundários acontecerem |
| 33 | Swift Swim | Speed do portador é duas vezes maior durante Rain Dance |
| 34 | Chlorophyll | Speed do portador é duas vezes maior durante Sunny Day |
| 35 | Illuminate | Aumenta as chances de se encontrar Pokémon selvagens |
| 36 | Trace | Copia a habilidade especial de (um dos) oponente(s) em campo quando o portador entra em campo |
| 37 | Huge Power | Attack do portador é duas vezes maior |
| 38 | Poison Point | Se o portador for tocado, há 30% de chances de causar Poison no ofensor |
| 39 | Inner Focus | Imunidade contra Flinch |
| 40 | Magma Armor | Imunidade contra Freeze |
| 41 | Water Veil | Imunidade contra Burn |
| 42 | Magnet Pull | Impede que oponentes do tipo Steel em campo saiam |
| 43 | Soundproof | Imunidade a golpes sonoros |
| 44 | Rain Dish | Recupera 1/16 do HP máximo do portador a cada rodada de Rain Dance |
| 45 | Sand Stream | Causa Sandstorm eterno quando o portador entra em campo |
| 46 | Pressure | Se o portador for alvo de um golpe, diminui 1 PP adicional deste |
| 47 | Thick Fat | Golpes do tipo Fire ou Ice causam metade do dano ao portador |
| 48 | Early Bird | Rodadas de Sleep duram apenas a metade para o portador |
| 49 | Flame Body | Se o portador for tocado, há 30% de chances de causar Burn no ofensor |
| 50 | Run Away | Possibilita fuga certa de batalhas contra Pokémon selvagens |
| 51 | Keen Eye | Imunidade contra golpes que reduzam precisão |
| 52 | Hyper Cutter | Imunidade contra golpes que reduzam Attack |
| 53 | Pickup | O portador tem 10% de chances de obter um item ao derrotar um oponente |
| 54 | Truant | O portador não pode atacar duas vezes seguidas |
| 55 | Hustle | Attack do portador é 50% maior, mas precisão é 20% menor |
| 56 | Cute Charm | Se o portador for tocado, há 30% de chances de o ofensor se apaixonar |
| 57 | Plus | Se a habilidade do parceiro do portador for Minus, Special Attack é 50% maior |
| 58 | Minus | Se a habilidade do parceiro do portador for Plus, Special Attack é 50% maior |
| 59 | Forecast | Tipo do portador muda de acordo com o clima |
| 60 | Sticky Hold | O item do portador não pode ser roubado |
| 61 | Shed Skin | A cada rodada, o portador tem 30% de chances de se recuperar do seu Efeito de Status |
| 62 | Guts | Attack do portador é 50% maior se houver recebido Burn, Paralyze ou Poison |
| 63 | Marvel Scale | Defense do portador é 50% maior se houver recebido Burn, Paralyze ou Poison |
| 64 | Liquid Ooze | Se o portador tiver seu HP drenado, o ofensor receberá dano ao invés de se curar |
| 65 | Overgrow | Golpes do tipo Grass são 50% mais fortes se o portador tiver menos de 1/3 de HP restante |
| 66 | Blaze | Golpes do tipo Fire são 50% mais fortes se o portador tiver menos de 1/3 de HP restante |
| 67 | Torrent | Golpes do tipo Water são 50% mais fortes se o portador tiver menos de 1/3 de HP restante |
| 68 | Swarm | Golpes do tipo Bug são 50% mais fortes se o portador tiver menos de 1/3 de HP restante |
| 69 | Rock Head | Golpes nunca dão "recoil" ao portador |
| 70 | Drought | Causa Sunny Day eterno quando o portador entra em campo |
| 71 | Arena Trap | Impede que os oponentes em campo saiam, caso sejam vulneráveis a golpes do tipo Ground |
| 72 | Vital Spirit | Imunidade contra Sleep |
| 73 | White Smoke | Imunidade contra golpes que reduzam atributos |
| 74 | Pure Power | Attack do portador é duas vezes maior |
| 75 | Shell Armor | Imunidade contra Critical Hits |
| 76 | Air Lock | Efeitos climáticos são suprimidos enquanto o portador estiver em campo |
Geração DP
| # | Nome | Efeito |
|---|---|---|
| 77 | Tangled Feet | Enquanto o portador estiver confuso, evasiva é 50% maior |
| 78 | Motor Drive | Portador é imune contra golpes do tipo Electric; se receber um, aumenta Speed em 1 nível |
| 79 | Rivalry | Attack do portador é 25% maior contra um oponente do mesmo sexo |
| 80 | Steadfast | Se um oponente causar Flinch no portador, aumenta Speed em 1 nível |
| 81 | Snow Cloak | Evasiva do portador é 20% maior durante Hail |
| 82 | Gluttony | Berries que aumentam atributos são consumidas a 50% do HP restante, em vez de 25% |
| 83 | Anger Point | Maximiza Attack do portador se sofrer um Critical Hit |
| 84 | Unburden | Speed do portador é duas vezes maior quando usa ou perde seu item |
| 85 | Heatproof | Golpes do tipo Fire, inclusive o dano de Burn, causam metade do dano ao portador |
| 86 | Simple | Considera o nível dos multiplicadores dos atributos do portador como o dobro |
| 87 | Dry Skin | Recupera 1/8 do HP do portador durante Rain Dance, mas causa 1/8 de dano durante Sunny Day |
| 88 | Download | Quando o portador entra em campo, aumenta Attack ou Special Attack de acordo com o menor atributo defensivo do oponente |
| 89 | Iron Fist | Golpes de soco são 20% mais fortes |
| 90 | Poison Heal | Se o portador receber Poison, recupera 1/8 do HP máximo a cada rodada, ao invés de receber dano |
| 91 | Adaptability | Golpes do mesmo tipo do portador são multiplicados por 2, em vez de 1,5 |
| 92 | Skill Link | Golpes múltiplos (2-5 vezes na mesma rodada) sempre acertam 5 vezes |
| 93 | Hydration | Cura o Efeito de status do portador enquanto Rain Dance estiver em efeito |
| 94 | Solar Power | Durante Sunny Day, Special Attack do portador é 50% maior, mas recebe 1/8 de dano |
| 95 | Quick Feet | Speed do portador é 50% maior se houver recebido Burn, Paralyze ou Poison |
| 96 | Normalize | Todos os golpes do portador são considerados do tipo Normal |
| 97 | Sniper | Critical Hits do portador causam três vezes mais dano, em vez de duas vezes |
| 98 | Magic Guard | Imunidade a quaisquer formas de dano não proveniente de golpes diretos |
| 99 | No Guard | Golpes do portador — e os direcionados a ele — possuem precisão perfeita |
| 100 | Stall | O portador faz seu golpe por último |
| 101 | Technician | Golpes com poder 60 ou menos causam 50% a mais de dano (incluindo golpes de poder variável, se for o caso) |
| 102 | Leaf Guard | Durante Sunny Day, impede que o portador receba um Efeito de status |
| 103 | Klutz | Nenhum item faz efeito no portador |
| 104 | Mold Breaker | A efetividade dos golpes do portador não é alterada pelas habilidades especiais dos oponentes |
| 105 | Super Luck | O portador pode causar Critical Hits mais facilmente |
| 106 | Aftermath | Se o portador for tocado ao ser derrotado, o ofensor recebe dano igual a 1/4 do seu HP máximo |
| 107 | Anticipation | Exibe uma mensagem se há um oponente com um golpe super-efetivo contra o portador quando este entra em campo |
| 108 | Forewarn | Exibe o golpe oponente com maior poder quando o portador entra em campo |
| 109 | Unaware | Multiplicadores de atributos dos oponentes, exceto Speed, são ignorados |
| 110 | Tinted Lens | Se um golpe do portador causar dano pouco efetivo, dobra o dano |
| 111 | Filter | Golpes oponentes que causem dano super-efetivo ao portador ficam 25% mais fracos |
| 112 | Slow Start | Attack e Speed do portador são duas vezes menores até se passarem 5 rodadas desde que entrou em campo |
| 113 | Scrappy | O portador pode acertar Pokémon do tipo Ghost com ataques do tipo Normal e Fighting |
| 114 | Storm Drain | Força o alvo de ataques do tipo Water para o portador |
| 115 | Ice Body | Recupera 1/16 do HP máximo do portador a cada rodada de Hail |
| 116 | Solid Rock | Golpes oponentes que causem dano super-efetivo ao portador ficam 25% mais fracos |
| 117 | Snow Warning | Causa Hail eterno quando o portador entra em campo |
| 118 | Honey Gather | O portador tem 10% de chances de obter o item Honey ao derrotar um oponente |
| 119 | Frisk | Exibe o item do oponente quando o portador entra em campo |
| 120 | Reckless | Golpes que causem dano ao portador são 20% mais fortes |
| 121 | Multitype | O tipo do portador varia de acordo com a Plate que possui |
| 122 | Flower Gift | Attack e Special Defense do portador (e do seu parceiro, em Doubles) são 50% maiores durante Sunny Day |
| 123 | Bad Dreams | Enquanto o portador estiver em campo, Pokémon em campo com Sleep recebem 1/8 de dano a cada rodada |
