Gliscor (pokémon)
De LANDpedia
![]() Gliscor グライオン Glion #472 #--- #--- #--- | |
| Espécie | Fang Scorp Pokémon |
|---|---|
| Cor | Roxo |
| Tipo | Ground Flying |
| Altura | 2,0 m |
| Massa | 42,5 kg |
| Habilidade Especial | Hyper Cutter Sand Veil |
| Grupo de Ovos | Bug |
| Passos para chocar | 5.120 passos |
| Raridade | 30 |
| Exp. Base | 192 |
| Effort Values | 2 Def |
| Sexo | 50% ♀ 50% ♂ |
| Felicidade | 70 |
| Exp. no Lv100 | 1.059.860 pontos |
| |
Gliscor (jp: グライオン Glion) é um Pokémon do tipo Ground/Flying.
Conteúdo |
Biologia
Textos da Pokédex
- Pokémon Diamond
- It observes prey while hanging inverted from branches. When the chance presents itself, it swoops!
- Pokémon Pearl
- It observes prey while hanging inverted from branches. When the chance presents itself, it swoops!
Atributos
Todos os atributos são em relação ao nível 100. Mín– e Máx+ se referem ao mínimo e máximo absolutos, com a influência de personalidades (para pior se mínimo, para melhor se máximo).
| Base | Mín– | Mín | Máx | Máx+ | |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 75 | - | 260 | 354 | - |
| Attack | 95 | 175 | 195 | 289 | 317 |
| Defense | 125 | 229 | 255 | 349 | 383 |
| Speed | 95 | 175 | 195 | 289 | 317 |
| Sp.Atk | 45 | 85 | 95 | 189 | 207 |
| Sp.Def | 75 | 139 | 155 | 249 | 273 |
Cadeia evolutiva
| Gligar |
Fraquezas e resistências
- Imune
- Electric, Ground
- Dano ÷ 2
- Bug, Fighting, Poison
- Dano normal
- Dark, Dragon, Fire, Flying, Ghost, Grass, Normal, Psychic, Rock, Steel
- Dano × 2
- Water
- Dano × 4
- Ice
Golpes que aprende
Level-up
| Nível | Geração DP |
|---|---|
| Lv.01 | Sand-Attack Harden Knock Off Poison Jab Thunder Fang Ice Fang Fire Fang |
| Lv.05 | Sand-Attack |
| Lv.09 | Harden |
| Lv.12 | Knock Off |
| Lv.16 | Quick Attack |
| Lv.20 | Fury Cutter |
| Lv.23 | Faint Attack |
| Lv.27 | Screech |
| Lv.31 | Night Slash |
| Lv.34 | Swords Dance |
| Lv.38 | U-turn |
| Lv.42 | X-Scissor |
| Lv.45 | Guillotine |
TMs e HMs
| TM | Geração DP |
|---|---|
| TM06 | Toxic |
| TM10 | Hidden Power |
| TM11 | Sunny Day |
| TM12 | Taunt |
| TM15 | Hyper Beam |
| TM17 | Protect |
| TM18 | Rain Dance |
| TM21 | Frustration |
| TM23 | Iron Tail |
| TM26 | Earthquake |
| TM27 | Return |
| TM28 | Dig |
| TM31 | Brick Break |
| TM32 | Double Team |
| TM36 | Sludge Bomb |
| TM37 | Sandstorm |
| TM39 | Rock Tomb |
| TM40 | Aerial Ace |
| TM41 | Torment |
| TM42 | Facade |
| TM43 | Secret Power |
| TM44 | Rest |
| TM45 | Attract |
| TM46 | Thief |
| TM47 | Steel Wing |
| TM51 | Roost |
| TM54 | False Swipe |
| TM56 | Fling |
| TM58 | Endure |
| TM66 | Payback |
| TM68 | Giga Impact |
| TM69 | Rock Polish |
| TM71 | Stone Edge |
| TM75 | Swords Dance |
| TM76 | Stealth Rock |
| TM78 | Captivate |
| TM79 | Dark Pulse |
| TM80 | Rock Slide |
| TM81 | X-Scissor |
| TM82 | Sleep Talk |
| TM83 | Natural Gift |
| TM84 | Poison Jab |
| TM87 | Swagger |
| TM89 | U-turn |
| TM90 | Substitute |
| HM01 | Cut |
| HM04 | Strength |
| HM05 | Defog |
| HM06 | Rock Smash |



