Drapion (pokémon)
De LANDpedia
![]() Drapion ドラピオン Dorapion #452 #--- #--- #128 | |
| Espécie | Ogre Scorp Pokémon |
|---|---|
| Cor | Roxo |
| Tipo | Poison Dark |
| Altura | 1,3 m |
| Massa | 61,5 kg |
| Habilidade Especial | Battle Armor Sniper |
| Grupo de Ovos | Bug Water 3 |
| Passos para chocar | 5.120 passos |
| Raridade | 45 |
| Exp. Base | 204 |
| Effort Values | 2 Def |
| Sexo | 50% ♀ 50% ♂ |
| Felicidade | 70 |
| Exp. no Lv100 | 1.250.000 pontos |
| |
Drapion (jp: ドラピオン Dorapion) é um Pokémon do tipo Poison/Dark.
Conteúdo |
Biologia
Textos da Pokédex
- Pokémon Diamond
- It has the power in its clawed arms to make scrap of a car. The tips of its claws release poison.
- Pokémon Pearl
- Its body is encased in a sturdy shell. Its head rotates 180 degrees, eliminating blind spots.
Atributos
Todos os atributos são em relação ao nível 100. Mín– e Máx+ se referem ao mínimo e máximo absolutos, com a influência de personalidades (para pior se mínimo, para melhor se máximo).
| Base | Mín– | Mín | Máx | Máx+ | |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 70 | - | 250 | 344 | - |
| Attack | 90 | 166 | 185 | 279 | 306 |
| Defense | 110 | 202 | 225 | 319 | 350 |
| Speed | 95 | 175 | 195 | 289 | 317 |
| Sp.Atk | 60 | 112 | 125 | 219 | 240 |
| Sp.Def | 75 | 139 | 155 | 249 | 273 |
Cadeia evolutiva
| Skorupi |
Fraquezas e resistências
- Imune
- Psychic
- Dano ÷ 2
- Dark, Ghost, Grass, Poison
- Dano normal
- Bug, Dragon, Electric, Fighting, Fire, Flying, Ice, Normal, Rock, Steel, Water
- Dano × 2
- Ground
Golpes que aprende
Level-up
| Nível | Geração DP |
|---|---|
| Lv.01 | Poison Sting Pin Missile Leer Bite Thunder Fang Ice Fang Fire Fang |
| Lv.06 | Leer |
| Lv.12 | Pin Missile |
| Lv.17 | Acupressure |
| Lv.23 | Knock Off |
| Lv.28 | Scary Face |
| Lv.34 | Toxic Spikes |
| Lv.39 | Poison Fang |
| Lv.49 | Crunch |
| Lv.58 | Cross Poison |
TMs e HMs
| TM | Geração DP |
|---|---|
| TM05 | Roar |
| TM06 | Toxic |
| TM10 | Hidden Power |
| TM11 | Sunny Day |
| TM12 | Taunt |
| TM15 | Hyper Beam |
| TM17 | Protect |
| TM18 | Rain Dance |
| TM21 | Frustration |
| TM23 | Iron Tail |
| TM26 | Earthquake |
| TM27 | Return |
| TM28 | Dig |
| TM30 | Shadow Ball |
| TM31 | Brick Break |
| TM32 | Double Team |
| TM36 | Sludge Bomb |
| TM39 | Rock Tomb |
| TM40 | Aerial Ace |
| TM41 | Torment |
| TM42 | Facade |
| TM43 | Secret Power |
| TM44 | Rest |
| TM45 | Attract |
| TM46 | Thief |
| TM54 | False Swipe |
| TM56 | Fling |
| TM58 | Endure |
| TM66 | Payback |
| TM68 | Giga Impact |
| TM70 | Flash |
| TM75 | Swords Dance |
| TM78 | Captivate |
| TM79 | Dark Pulse |
| TM80 | Rock Slide |
| TM81 | X-Scissor |
| TM82 | Sleep Talk |
| TM83 | Natural Gift |
| TM84 | Poison Jab |
| TM87 | Swagger |
| TM90 | Substitute |
| HM01 | Cut |
| HM04 | Strength |
| HM06 | Rock Smash |
| HM08 | Rock Climb |



