Chingling (Pokémon)
De LANDpedia
(Redirecionado de Chingling (pokémon))
![]() Chingling リーシャン Lisyan #433 #--- #--- #082 #{{{unova}}} | |
| Espécie | Pokémon Bell |
|---|---|
| Cor | Amarelo |
| Tipo | Psychic |
| Altura | 20 cm |
| Massa | 600 g |
| Habilidade Especial | Levitate |
| Habilidade Oculta | [[{{{habd}}}]] |
| Grupo de Ovos | (não procria) |
| Passos para chocar | 6.400 passos |
| Raridade | 120 |
| Exp. Base | 74 |
| Effort Values | 1 SAtk |
| Sexo | 50% ♀ 50% ♂ |
| Felicidade | 70 |
| Exp. no Lv100 | 800.000 pontos |
| |
Chingling (jp: リーシャン Lisyan) é um Pokémon do tipo Psychic.
Conteúdo |
Biologia
Textos da Pokédex
- Pokémon Diamond
- It emits cries by agitating an orb at the back of its throat. It moves with flouncing hops.
- Pokémon Pearl
- Each time it hops, it makes a ringing sound. It deafens foes by emitting high-frequency cries.
Atributos
Todos os atributos são em relação ao nível 100. Mín– e Máx+ se referem ao mínimo e máximo absolutos, com a influência de personalidades (para pior se mínimo, para melhor se máximo).
| Base | Mín– | Mín | Máx | Máx+ | |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 45 | - | 200 | 294 | - |
| Attack | 30 | 58 | 65 | 159 | 174 |
| Defense | 50 | 94 | 105 | 199 | 218 |
| Speed | 45 | 85 | 95 | 189 | 207 |
| Sp.Atk | 65 | 121 | 135 | 229 | 251 |
| Sp.Def | 50 | 94 | 105 | 199 | 218 |
Cadeia evolutiva
| Happiness (Noite) → ← |
|
Fraquezas e resistências
- Imune
- Ground (via Levitate)
- Dano ÷ 2
- Fighting, Psychic
- Dano normal
- Dragon, Electric, Fire, Flying, Grass, Ice, Normal, Poison, Rock, Steel, Water
- Dano × 2
- Bug, Dark, Ghost
Golpes que aprende
Level-up
| Nível | Geração DP |
|---|---|
| Lv.01 | Wrap |
| Lv.06 | Growl |
| Lv.09 | Astonish |
| Lv.14 | Confusion |
| Lv.17 | Uproar |
| Lv.22 | Last Resort |
Egg Moves
| Golpe | Geração DP |
|---|---|
| Curse | ✓ |
| Disable | ✓ |
| Dream Eater | ✓ |
| Future Sight | ✓ |
| Hypnosis | ✓ |
| Recover | ✓ |
| Wish | ✓ |
TMs e HMs
| TM | Geração DP |
|---|---|
| TM04 | Calm Mind |
| TM06 | Toxic |
| TM10 | Hidden Power |
| TM11 | Sunny Day |
| TM12 | Taunt |
| TM16 | Light Screen |
| TM17 | Protect |
| TM18 | Rain Dance |
| TM20 | Safeguard |
| TM21 | Frustration |
| TM27 | Return |
| TM29 | Psychic |
| TM30 | Shadow Ball |
| TM32 | Double Team |
| TM33 | Reflect |
| TM34 | Shock Wave |
| TM41 | Torment |
| TM42 | Facade |
| TM43 | Secret Power |
| TM44 | Rest |
| TM45 | Attract |
| TM48 | Skill Swap |
| TM49 | Snatch |
| TM57 | Charge Beam |
| TM58 | Endure |
| TM67 | Recycle |
| TM70 | Flash |
| TM73 | Thunder Wave |
| TM77 | Psych Up |
| TM78 | Captivate |
| TM82 | Sleep Talk |
| TM83 | Natural Gift |
| TM85 | Dream Eater |
| TM86 | Grass Knot |
| TM87 | Swagger |
| TM90 | Substitute |
| TM92 | Trick Room |
Onde encontrar
Encontra-se na rota 217



