Cherubi (pokémon)
De LANDpedia
![]() Cherubi チェリンボ Cherinbo #420 #--- #--- #058 #{{{isshu}}} | |
| Espécie | Pokémon Cherry |
|---|---|
| Cor | Rosa |
| Tipo | Grass |
| Altura | 40 cm |
| Massa | 3,3 kg |
| Habilidade Especial | Chlorophyll |
| Grupo de Ovos | Fairy Plant |
| Passos para chocar | 5.120 passos |
| Raridade | 190 |
| Exp. Base | 68 |
| Effort Values | 1 SAtk |
| Sexo | 50% ♀ 50% ♂ |
| Felicidade | 70 |
| Exp. no Lv100 | 1.000.000 pontos |
| |
Cherubi (jp: チェリンボ Cherinbo) é um Pokémon do tipo Grass.
Conteúdo |
Biologia
Textos da Pokédex
- Pokémon Diamond
- The small ball holds the nutrients needed for evolution. Apparently, it is very sweet and tasty.
- Pokémon Pearl
- Sunlight colors it red. When the small ball is drained of nutrients, it shrivels to herald evolution.
Atributos
Todos os atributos são em relação ao nível 100. Mín– e Máx+ se referem ao mínimo e máximo absolutos, com a influência de personalidades (para pior se mínimo, para melhor se máximo).
| Base | Mín– | Mín | Máx | Máx+ | |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 45 | - | 200 | 294 | - |
| Attack | 35 | 67 | 75 | 169 | 185 |
| Defense | 45 | 85 | 95 | 189 | 207 |
| Speed | 35 | 67 | 75 | 169 | 185 |
| Sp.Atk | 62 | 116 | 129 | 223 | 245 |
| Sp.Def | 53 | 99 | 111 | 205 | 225 |
Cadeia evolutiva
| Cherrim |
Fraquezas e resistências
- Dano ÷ 2
- Electric, Grass, Ground, Water
- Dano normal
- Dark, Dragon, Fighting, Ghost, Normal, Psychic, Rock, Steel
- Dano × 2
- Bug, Fire, Flying, Ice, Poison
Golpes que aprende
Level-up
| Nível | Geração DP |
|---|---|
| Lv.01 | Tackle |
| Lv.07 | Growth |
| Lv.10 | Leech Seed |
| Lv.13 | Helping Hand |
| Lv.19 | Magical Leaf |
| Lv.22 | Sunny Day |
| Lv.28 | Worry Seed |
| Lv.31 | Take Down |
| Lv.37 | SolarBeam |
| Lv.40 | Lucky Chant |
Egg Moves
| Golpe | Geração DP |
|---|---|
| Aromatherapy | ✓ |
| GrassWhistle | ✓ |
| Nature Power | ✓ |
| Razor Leaf | ✓ |
| Sweet Scent | ✓ |
| Tickle | ✓ |
TMs e HMs
| TM | Geração DP |
|---|---|
| TM06 | Toxic |
| TM09 | Bullet Seed |
| TM10 | Hidden Power |
| TM11 | Sunny Day |
| TM17 | Protect |
| TM19 | Giga Drain |
| TM20 | Safeguard |
| TM21 | Frustration |
| TM22 | SolarBeam |
| TM27 | Return |
| TM32 | Double Team |
| TM42 | Facade |
| TM43 | Secret Power |
| TM44 | Rest |
| TM45 | Attract |
| TM53 | Energy Ball |
| TM58 | Endure |
| TM70 | Flash |
| TM75 | Swords Dance |
| TM78 | Captivate |
| TM82 | Sleep Talk |
| TM83 | Natural Gift |
| TM86 | Grass Knot |
| TM87 | Swagger |
| TM90 | Substitute |



