Bullet Seed
De LANDpedia
Bullet Seedタネマシンガン | |
| Tipo | Grass |
|---|---|
| Categoria | Físico |
| PP | 30 (48) |
| Poder | 10 |
| Precisão | 100% |
| Alvo | Escolhido |
| Prioridade | 0 |
| |
Bullet Seed (jp: タネマシンガン) é um golpe do tipo Grass introduzido na Geração ADV.
Conteúdo |
Efeito
Bullet Seed causa dano múltiplas vezes na mesma rodada. Há 37,5% de chances de serem 2 ou 3 vezes, e 12,5% de chances de serem 4 ou 5. Bide, Counter e Metal Burst só reconhecem o último ataque de Bullet Seed.
Cada ataque tem seu dano devidamente aleatorizado, cada qual com suas chances próprias de Critical Hits e de ativar habilidades especiais.
Quem aprende
As listas abaixo contêm apenas Pokémon que aprendem o golpe diretamente. É comum uma espécie aprender um golpe mas suas evoluções não estarem listadas, como é o caso de Egg Moves.
Geração ADV
Level-Up
|
TM09
Purificando
Pokémon XD
Geração DP
Level-Up
TM09
|
TMs e HMs da Geração ADV
TMs e HMs da Geração DP
01 • 02 • 03 • 04 • 05 • 06 • 07 • 08 • 09 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 20 • 21 • 22 • 23 • 24 • 25
26 • 27 • 28 • 29 • 30 • 31 • 32 • 33 • 34 • 35 • 36 • 37 • 38 • 39 • 40 • 41 • 42 • 43 • 44 • 45 • 46 • 47 • 48 • 49 • 50
51 • 52 • 53 • 54 • 55 • 56 • 57 • 58 • 59 • 60 • 61 • 62 • 63 • 64 • 65 • 66 • 67 • 68 • 69 • 70 • 71 • 72 • 73 • 74 • 75
76 • 77 • 78 • 79 • 80 • 81 • 82 • 83 • 84 • 85 • 86 • 87 • 88 • 89 • 90 • 91 • 92

