Bug Buzz (move)
De LANDpedia
(Redirecionado de Bug Buzz)
| Bug Buzz むしのさざめき Insect Noise | ||||||||||||
| O usuário vibra suas asas para gerar uma onda sonora prejudicial. Também pode reduzir a Def. Esp. do alvo. | ||||||||||||
Batalhas
| ||||||||||||
Alvo
| ||||||||||||
Disponibilidade
| ||||||||||||
Super Contests
| ||||||||||||
Bug Buzz (Japonês: むしのさざめき Insect Noise) é um movimento do tipo Inseto introduzido na Geração IV.
Conteúdo |
Efeito
Bug Buzz causa dano e tem 10% de chance de reduzir a Defesa Especial do alvo.
Quem aprende
Por nivelamento
| # | Pokémon | Tipo | Nível | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IV | V
| |||||||
| 012 | | Butterfree | Bug | Flying | 40 | 42 | ||
| 049 | | Venomoth | Bug | Poison | 59 | 59 | ||
| 165 | | Ledyba | Bug | Flying | 41 | 41 | ||
| 166 | | Ledian | Bug | Flying | 53 | 53 | ||
| 193 | | Yanma | Bug | Flying | 57 | 57 | ||
| 267 | | Beautifly | Bug | Flying | 41 | 41 | ||
| 269 | | Dustox | Bug | Poison | 41 | 41 | ||
| 284 | | Masquerain | Bug | Flying | 61 | 61 | ||
| 313 | | Volbeat | Bug | 41 | 41 | |||
| 314 | | Illumise | Bug | 41 | 41 | |||
| 402 | | Kricketune | Bug | DP | PtHGSS | 46 | ||
| 414 | | Mothim | Bug | Flying | 47 | 47 | ||
| 469 | | Yanmega | Bug | DP | PtHGSS | 57 | ||
| 540 | | Sewaddle | Bug | Grass | no | 36 | ||
| 588 | | Karrablast | Bug | no | 28 | |||
| 589 | | Escavalier | Bug | Steel | no | 28 | ||
| 595 | | Joltik | Bug | Electric | no | 48 | ||
| 596 | | Galvantula | Bug | Electric | no | 60 | ||
| 616 | | Shelmet | Bug | no | 44 | |||
| 617 | | Accelgor | Bug | no | 44 | |||
| 636 | | Larvesta | Bug | Fire | no | 70 | ||
| 637 | | Volcarona | Bug | Fire | no | 70 | ||
| 649 | | Genesect | Bug | Steel | no | 55 | ||
| Negrito indica um Pokémon que ganha STAB deste movimento. Itálico indica um Pokémon cuja evolução ou forma alternativa recebe STAB deste movimento. | ||||||||
Por herança
| # | Pokémon | Tipo | Pai | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IV | V
Predefinição:Moveentry/Breed4 Predefinição:Moveentry/Breed4 Predefinição:Moveentry/Breed4 Predefinição:Moveentry/Breed4 Predefinição:Moveentry/Breed4 | |||||||
| Negrito indica um Pokémon que ganha STAB deste movimento. Itálico indica um Pokémon cuja evolução ou forma alternativa recebe STAB deste movimento. | ||||||||
No anime
| | | | |
| Kricketune | Enfraquecendo o inimigo | Sendo usado como um raio | Larvesta |
| O usuário emite ondas sonoras vermelhas que diminuem a defesa do oponente. | |||
| Pokémon | Método | ||
|---|---|---|---|
| Usuário | Usado primeiramente em | Notas | |
| | As asas de Kricketune brilham na cor vermelha e Kricketune aponta suas antenas para o ar. Em seguida, as antenas de Kricketune vibram e liberam ondas sonoras vermelhas que enfraquecem o adversário. Kricketune também pode unir as ondas sonoras e dispará-las como um raio vermelho no oponente. | ||
| Kricketune de Nando | Está Chegando o Círculo do Festival Inteiro! | Estréia | |
| | Larvesta libera ondas sonoras vermelhas que enfraquecem o adversário. | ||
| Larvesta de Luke | The Club Battle Hearts of Fury: Emolga Versus Sawk! | None | |
Em outras gerações
|
| Generation IV |
|---|


