Budew (pokémon)
De LANDpedia
![]() Budew スボミー Subomie #406 #--- #--- #025 | |
| Espécie | Bud Pokémon |
|---|---|
| Cor | Verde |
| Tipo | Grass Poison |
| Altura | 20 cm |
| Massa | 1,2 kg |
| Habilidade Especial | Natural Cure Poison Point |
| Grupo de Ovos | (não procria) |
| Passos para chocar | 5.120 passos |
| Raridade | 255 |
| Exp. Base | 68 |
| Effort Values | 1 SAtk |
| Sexo | 50% ♀ 50% ♂ |
| Felicidade | 70 |
| Exp. no Lv100 | 1.059.860 pontos |
| |
Budew (jp: スボミー Subomie) é um Pokémon do tipo Grass/Poison.
Conteúdo |
Biologia
Textos da Pokédex
- Pokémon Diamond
- Over the winter, it closes its bud and endures the cold. In spring, the bud opens and releases pollen.
- Pokémon Pearl
- It lives alongside clear ponds. It scatters pollen that induces harsh sneezing and runny noses.
Atributos
Todos os atributos são em relação ao nível 100. Mín– e Máx+ se referem ao mínimo e máximo absolutos, com a influência de personalidades (para pior se mínimo, para melhor se máximo).
| Base | Mín– | Mín | Máx | Máx+ | |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 40 | - | 190 | 284 | - |
| Attack | 30 | 58 | 65 | 159 | 174 |
| Defense | 35 | 67 | 75 | 169 | 185 |
| Speed | 55 | 103 | 115 | 209 | 229 |
| Sp.Atk | 50 | 94 | 105 | 199 | 218 |
| Sp.Def | 70 | 130 | 145 | 239 | 262 |
Cadeia evolutiva
| Roselia | Roserade |
Fraquezas e resistências
- Dano ÷ 4
- Grass
- Dano ÷ 2
- Electric, Fighting, Water
- Dano normal
- Bug, Dark, Dragon, Ghost, Ground, Normal, Poison, Rock, Steel
- Dano × 2
- Fire, Flying, Ice, Psychic
Golpes que aprende
Level-up
| Nível | Geração DP |
|---|---|
| Lv.01 | Absorb |
| Lv.04 | Growth |
| Lv.07 | Water Sport |
| Lv.10 | Stun Spore |
| Lv.13 | Mega Drain |
| Lv.16 | Worry Seed |
Egg Moves
| Golpe | Geração DP |
|---|---|
| Cotton Spore | ✓ |
| Extrasensory | ✓ |
| Leaf Storm | ✓ |
| Mind Reader | ✓ |
| Pin Missile | ✓ |
| Razor Leaf | ✓ |
| Sleep Powder | ✓ |
| Spikes | ✓ |
| Synthesis | ✓ |
TMs e HMs
| TM | Geração DP |
|---|---|
| TM06 | Toxic |
| TM09 | Bullet Seed |
| TM10 | Hidden Power |
| TM11 | Sunny Day |
| TM17 | Protect |
| TM18 | Rain Dance |
| TM19 | Giga Drain |
| TM21 | Frustration |
| TM22 | SolarBeam |
| TM27 | Return |
| TM30 | Shadow Ball |
| TM32 | Double Team |
| TM36 | Sludge Bomb |
| TM42 | Facade |
| TM43 | Secret Power |
| TM44 | Rest |
| TM45 | Attract |
| TM53 | Energy Ball |
| TM58 | Endure |
| TM70 | Flash |
| TM75 | Swords Dance |
| TM77 | Psych Up |
| TM78 | Captivate |
| TM82 | Sleep Talk |
| TM83 | Natural Gift |
| TM86 | Grass Knot |
| TM87 | Swagger |
| TM90 | Substitute |
| HM01 | Cut |




