BubbleBeam (move)
De LANDpedia
(Redirecionado de BubbleBeam)
| BubbleBeam バブルこうせん Bubble Beam | ||||||||||||
| Um spray de bolhas é liberado na equipe adversária. Também pode reduzir a Velocidade do alvo. | ||||||||||||
Batalhas
| ||||||||||||
Alvo
| ||||||||||||
Disponibilidade
| ||||||||||||
Contests
| ||||||||||||
Super Contests
| ||||||||||||
BubbleBeam (Japonês: バブルこうせん Bubble Beam) é um movimento do tipo Água introduzido na Geração I.
Conteúdo |
Efeito
BubbleBeam causa dano e tem 10% de chance de diminuir a Velocidade do alvo por um estágio.
Em Pokémon Stadium, BubbleBeam tem 30% de chance de reduzir a Defesa do alvo.
Quem aprende
Por nivelamento
| # | Pokémon | Tipo | Nível | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | IV | V | ||||||||||
| 060 | | Poliwag | Water | no | no | no | 25 | 25 | ||||||
| 061 | | Poliwhirl | Water | no | no | no | 27 | 27 | ||||||
| 062 | | Poliwrath | Water | Fighting | no | no | no | -- | -- | |||||
| 072 | | Tentacool | Water | Poison | no | 25 | 25 | 19 | 19 | |||||
| 073 | | Tentacruel | Water | Poison | no | 25 | 25 | 19 | 19 | |||||
| 116 | | Horsea | Water | no | no | no | 18 | 18 | ||||||
| 117 | | Seadra | Water | no | no | no | 18 | 18 | ||||||
| 120 | | Staryu | Water | no | 31 | 28 | 28 | 28 | ||||||
| 121 | | Starmie | Water | Psychic | no | -- | -- | -- | -- | |||||
| 170 | | Chinchou | Water | Electric | no | no | no | 28 | 28 | |||||
| 171 | | Lanturn | Water | Electric | no | no | no | 30 | 30 | |||||
| 183 | | Marill | Water | no | 21 | 21 | 21 | 21 | ||||||
| 184 | | Azumarill | Water | no | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||
| 186 | | Politoed | Water | no | no | no | -- | -- | ||||||
| 222 | | Corsola | Water | Rock | no | 25 | 23 | 23 | 23 | |||||
| 223 | | Remoraid | Water | no | 22 | 22 | 22 | 22 | ||||||
| 224 | | Octillery | Water | no | 22 | 22 | 22 | 22 | ||||||
| 226 | | Mantine | Water | Flying | no | 18 | 15 | --, 10 | --, 10 | |||||
| 230 | | Kingdra | Water | Dragon | no | no | no | 18 | 18 | |||||
| 245 | | Suicune | Water | no | GS | C | 11 | 8 | 8 | |||||
| 270 | | Lotad | Water | Grass | no | no | no | DP | PtHGSS | 25 | ||||
| 271 | | Lombre | Water | Grass | no | no | no | DP | PtHGSS | 25 | ||||
| 283 | | Surskit | Bug | Water | no | no | 25 | 25 | 25 | |||||
| 341 | | Corphish | Water | no | no | RSE | FRLG | 20 | 20 | |||||
| 342 | | Crawdaunt | Water | Dark | no | no | RSE | FRLG | 20 | 20 | ||||
| 393 | | Piplup | Water | no | no | no | DP | PtHGSS | 18 | |||||
| 394 | | Prinplup | Water | no | no | no | DP | PtHGSS | 19 | |||||
| 395 | | Empoleon | Water | Steel | no | no | no | DP | PtHGSS | 19 | ||||
| 458 | | Mantyke | Water | Flying | no | no | no | 10 | 10 | |||||
| 489 | | Phione | Water | no | no | no | 24 | 24 | ||||||
| 490 | | Manaphy | Water | no | no | no | 24 | 24 | ||||||
| 535 | | Tympole | Water | no | no | no | no | 12 | ||||||
| 536 | | Palpitoad | Water | Ground | no | no | no | no | 12 | |||||
| 537 | | Seismitoad | Water | Ground | no | no | no | no | 12 | |||||
| 580 | | Ducklett | Water | Flying | no | no | no | no | 19 | |||||
| 581 | | Swanna | Water | Flying | no | no | no | no | 19 | |||||
| 592 | | Frillish | Water | Ghost | no | no | no | no | 13 | |||||
| 593 | | Jellicent | Water | Ghost | no | no | no | no | 13 | |||||
| 647 | | Keldeo | Water | Fighting | no | no | no | no | 13 | |||||
| Negrito indica um Pokémon que ganha STAB deste movimento. Itálico indica um Pokémon cuja evolução ou forma alternativa recebe STAB deste movimento. | ||||||||||||||
Por TM
Por herança
| # | Pokémon | Tipo | Pai | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| II | III | IV | V | |||||||||
| 060 | | Poliwag | Water | '''' | ' | ' | ' | |||||
| 090 | | Shellder | Water | '''' | ' | ' | ' | |||||
| 138 | | Omanyte | Rock | Water | '''' | ' | ' | ' | ||||
| 140 | | Kabuto | Rock | Water | '''' | ' | ' | ' | ||||
| 211 | | Qwilfish | Water | Poison | '''' | ' | ' | ' | ||||
| 550 | | Basculin | Water | no | no | no | '''' | |||||
| Negrito indica um Pokémon que ganha STAB deste movimento. Itálico indica um Pokémon cuja evolução ou forma alternativa recebe STAB deste movimento. | ||||||||||||
No anime
| | | | |
| Prinplup | Tympole | Suicune | Piplup |
| O usuário libera bolhas de sua boca. | |||
| Pokémon | Método | ||
|---|---|---|---|
| Usuário | Usado primeiramente em | Notas | |
| | Squirtle libera várias bolhas brancas brilhantes de sua boca no oponente. | ||
| Squirtle de Ash | Mewtwo Contra-ataca | Estréia | |
| | Mantine libera uma corrente de luz azul ou várias bolhas claras de sua boca no oponente a uma grande velocidade. | ||
| Mantine de Molly | O Feitiço dos Unown | None | |
| Mantine de Dorian | Batalha Sub-Aquática | None | |
| Mantine de Lola | Família que Batalha Unida Permanece Unida! | None | |
| Vários Mantine selvagens | Pokémon Ranger e o Lendário Templo do Mar | None | |
| | Marill libera várias bolhas brancas de sua boca no oponente a uma grande velocidade. | ||
| Marill de Pietra | À Procura de Rhydon! | None | |
| | Uma bola azul se forma na boca de Suicune. Suicune então atira múltiplas bolhas azuis vindas da bola azul no oponente. Quando o ataque é finalizado, a última bolha explode e manda o adversário para trás. | ||
| Suicune (movie 4) | Viajantes do Tempo | None | |
| | Azumarill libera bolhas brancas de sua boca a grande velocidade. | ||
| Azumarill de um Treinador | Duelo entre Heróis | None | |
| Azumarill de Jackson | Essa Dá Empate! | None | |
| | Uma bola azul se forma na boca de Corsola. Corsola então atira múltiplas bolhas brancas vindas da bola azul no oponente. | ||
| Corsola de Misty | Heróis Pokémon | None | |
| Corsola de Juan | A Oitava Insígnia! | None | |
| | Tentacruel libera várias bolhas azuis do ferrão azul em sua face. | ||
| Tentacruel de Kim | Problemas em Cerulean | None | |
| Tentacruel de Kail | Problemas em Cerulean | None | |
| Tentacruel de um Coordenador | O Pior de um Cacturne! | None | |
| | Crawdaunt abre suas pinças e libera bolhas azuis, azul-claras ou multicoloridas no oponente. Às vezes, Crawdaunt abre apenas uma de suas pinças. | ||
| Crawdaunt de um membro da Equipe Aqua | A Caminho de Devon | None | |
| Crawdaunt de Shelly | Lutando pelo Meteorito! | None | |
| Ditto de Brodie na forma de Crawdaunt | A Máquina que Controla o Tempo | Usado via Transformar | |
| Crawdaunt do Sr. Saridakis | Em Cima da Velha Lagoa | None | |
| Crawdaunt de um Coordenador | Batalha de Gerações! | None | |
| | Corphish abre suas pinças e libera bolhas azuis, azul-claras ou multicoloridas no oponente. Às vezes, Corphish abre apenas uma de suas pinças. | ||
| Corphish de Ash | Pegando o Corphish! | None | |
| | Surskit levanta suas duas pernas dianteiras e uma bola azul-clara se forma entre elas. Em seguida, Surskit abaixa a bola e libera múltiplas bolhas azul-claras no adversário. | ||
| Surskit de Max | Max ao Quadrado! | None | |
| | A jóia no meio do corpo de Staryu brilha na cor laranja e Staryu libera bolhas alaranjadas no oponente. | ||
| Staryu de Misty | O Mentor do Pokémon Miragem | None | |
| | Piplup abre o bico e libera uma rajada de bolhas azuis no oponente. Às vezes, o interior do bico de Piplup brilha na cor azul quando ele usa o ataque. | ||
| Um Piplup imaginado por Dawn | Seguindo na Viagem de Estréia! | None | |
| Piplup de Dawn | Seguindo na Viagem de Estréia! | None | |
| Piplup da Equipe Poképals | Pokémon Mystery Dungeon: Explorers of Time & Darkness | None | |
| Piplup do Professor Rowan | SS024 | None | |
| | O interior do bico de Prinplup brilha na cor azul, e Prinplup dispara múltiplas bolhas azuis vindas de seu bico no oponente. | ||
| Prinplup de Kenny | Nervosismo de Pré-Torneio! | None | |
| | O interior da boca de Mime Jr. brilha na cor azul, e Mime Jr. dispara múltiplas bolhas azuis vindas de sua boca no oponente. | ||
| Mime Jr. de James | Vestido para a Vitória! | Usado via Mímica | |
| | Mantyke libera várias bolhas azuis de sua boca no oponente. | ||
| Mantyke de um Coordenador | O Amanhecer de um Dia Real! | None | |
| | O interior da boca de Tympole brilha na cor azul e Tympole prende a respiração. Em seguida, Tympole libera várias bolhas azuis de sua boca no oponente. | ||
| Vários Tympole selvagens | Facing Fear with Eyes Wide Open! | None | |
No mangá
Magical Pokémon Journey
| |
|
|
| Marill | |||
| O usuário libera uma corrente de bolhas que atinge o inimigo. | |||
| Pokémon | Método | ||
|---|---|---|---|
| Usuário | Usado primeiramente em | Notas | |
| Marimaru | Apricot, the Super Heroine!! | None | |
Pokémon Adventures
| | | |
|
| Suicune | Staryu | Gyarados e Dragonair | |
| O usuário libera uma corrente de bolhas que atinge o inimigo. | |||
| Pokémon | Método | ||
|---|---|---|---|
| Usuário | Usado primeiramente em | Notas | |
| | Staryu libera múltiplas bolhas da jóia do centro de seu corpo no oponente. | ||
| Staryu de Misty | Gyarados Splashes In! | Estréia | |
| | Starmie libera múltiplas bolhas da jóia do centro de seu corpo no oponente. | ||
| Starmie de Misty | Suddenly Starmie | None | |
| | O chifre de Dragonair brilha e Dragonair dispara uma corrente de bolhas vindas do chifre no oponente. | ||
| Dois Dragonair de Lance | Rhyhorn Rising | None | |
| | Gyarados abre a boca e libera uma corrente de bolhas no oponente. | ||
| Gyarados de Lance | Rhyhorn Rising | None | |
| | Suicune libera um feixe de energia de sua boca no oponente. O feixe então se divide em milhões de bolhas que atingem o adversário. | ||
| Suicune de Crys | Debonaire Dragonair | None | |
Pokémon Diamond and Pearl Adventure!
| |
|
|
| Piplup | |||
| O usuário libera uma corrente de bolhas que atinge o inimigo. | |||
| Pokémon | Método | ||
|---|---|---|---|
| Usuário | Usado primeiramente em | Notas | |
| | Piplup dispara uma poderosa rajada de bolhas de seu bico. | ||
| Piplup de Hareta | In Search of the Legendary Pokémon Dialga!! | None | |
Em outras gerações
|
|
|
|
| Generation I | Generation II | Generation III | Generation IV |
|---|
|
| Stadium |
|---|







