Bide (move)
De LANDpedia
| Bide がまん Perseverance | ||||||||||||||
| O usuário sofre ataques por dois turnos, em seguida, contra-ataca para causar o dobro do dano tomado. | ||||||||||||||
Batalhas
| ||||||||||||||
Alvo
| ||||||||||||||
Disponibilidade
| ||||||||||||||
Contests
| ||||||||||||||
Super Contests
| ||||||||||||||
Bide (Japonês: がまん Perseverance) é um movimento do tipo Normal introduzido na Geração I.
Conteúdo |
Efeito
Geração I
Assim que Bide for selecionado, o usuário não será capaz de selecionar um movimento por um período de inatividade de 2-3 turnos (escolhidos aleatoriamente), mas ainda será capaz de retornar a sua Poké Bola. Depois, Bide causará dano equivalente ao dobro do dano recebido durante o período de inatividade. Embora Bide seja um movimento do tipo Normal, o tipo não tem efeito sobre o dano calculado infligido por este ataque, portanto, Bide não recebe STAB. Bide não é afetado por modificadores de precisão e evasão, e pode acertar Pokémon durante o turno semi-invulnerável de Dig e Fly. Bide atinge Pokémon do tipo Fantasma, apesar de serem imunes a movimentos do tipo Normal.
Sleep, Freeze e Flinch pausam, mas não interrompem a duração de Bide.
Em Pokémon Stadium, um movimento pode ser selecionado durante cada um dos períodos de inatividade de Bide. A partir daí, Bide falhará contra qualquer Pokémon que estiver no meio de Dig, Fly, ou um estado semi-invulnerável similar.
Geração II
Bide já não atinge Pokémon do tipo Fantasma.
Geração III
Ao usar Bide numa batalha dupla, um Pokémon não poderá retornar a sua Poké Bola. Também durante batalhas duplas, este ataque atingirá o último Pokémon que tiver atacado o usuário, incluindo seu aliado.
Geração IV
Bide agora é um movimento prioritário, e só suporta ataques por dois turnos. Bide volta a atingir Pokémon do tipo Fantasma. Se o Pokémon que estiver usando Bide for colocado para dormir, Bide será interrompido.
Geração V
Durante batalhas triplas, Bide atingirá o último Pokémon que tiver atacado o usuário, incluindo aliados.
Quem aprende
Por nivelamento
| # | Pokémon | Tipo | Nível | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | IV | V | ||||||||||
| 204 | | Pineco | Bug | no | 29 | 29 | DP | PtHGSS | 20 | |||||
| 205 | | Forretress | Bug | Steel | no | 29 | 29 | DP | PtHGSS | 20 | ||||
| 213 | | Shuckle | Bug | Rock | no | 28 | 28 | DP | PtHGSS | -- | ||||
| 241 | | Miltank | Normal | no | 26 | 26 | 15 | 15 | ||||||
| 258 | | Mudkip | Water | no | no | 15 | 15 | 15 | ||||||
| 259 | | Marshtomp | Water | Ground | no | no | 15 | 15 | 15 | |||||
| 260 | | Swampert | Water | Ground | no | no | 15 | 15 | 15 | |||||
| 273 | | Seedot | Grass | no | no | -- | -- | -- | ||||||
| 307 | | Meditite | Fighting | Psychic | no | no | -- | -- | -- | |||||
| 308 | | Medicham | Fighting | Psychic | no | no | -- | -- | -- | |||||
| 393 | | Piplup | Water | no | no | no | DP | PtHGSS | 22 | |||||
| 394 | | Prinplup | Water | no | no | no | DP | PtHGSS | 24 | |||||
| 401 | | Kricketot | Bug | no | no | no | -- | -- | ||||||
| 402 | | Kricketune | Bug | no | no | no | -- | -- | ||||||
| 417 | | Pachirisu | Electric | no | no | no | -- | -- | ||||||
| 504 | | Patrat | Normal | no | no | no | no | 8 | ||||||
| 505 | | Watchog | Normal | no | no | no | no | 8 | ||||||
| 532 | | Timburr | Fighting | no | no | no | no | 8 | ||||||
| 533 | | Gurdurr | Fighting | no | no | no | no | --, 8 | ||||||
| 534 | | Conkeldurr | Fighting | no | no | no | no | --, 8 | ||||||
| 538 | | Throh | Fighting | no | no | no | no | 5 | ||||||
| 539 | | Sawk | Fighting | no | no | no | no | 5 | ||||||
| 564 | | Tirtouga | Water | Rock | no | no | no | no | -- | |||||
| 565 | | Carracosta | Water | Rock | no | no | no | no | -- | |||||
| 590 | | Foongus | Grass | Poison | no | no | no | no | 12 | |||||
| 591 | | Amoonguss | Grass | Poison | no | no | no | no | -- | |||||
| 613 | | Cubchoo | Ice | no | no | no | no | 9 | ||||||
| 614 | | Beartic | Ice | no | no | no | no | --, 9 | ||||||
| 616 | | Shelmet | Bug | no | no | no | no | 8 | ||||||
| 618 | | Stunfisk | Ground | Electric | no | no | no | no | 5 | |||||
| Negrito indica um Pokémon que ganha STAB deste movimento. Itálico indica um Pokémon cuja evolução ou forma alternativa recebe STAB deste movimento. | ||||||||||||||
Por TM
| # | Pokémon | Tipo | Machine | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I TM34 | II -- | III -- | IV -- | V -- | ||||||||||
| Negrito indica um Pokémon que ganha STAB deste movimento. Itálico indica um Pokémon cuja evolução ou forma alternativa recebe STAB deste movimento. | ||||||||||||||
Por herança
| # | Pokémon | Tipo | Pai | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| II | III | IV | V | |||||||||
| 098 | | Krabby | Water | no | no | no | ' | |||||
| 138 | | Omanyte | Rock | Water | no | no | no | ' | ||||
| 165 | | Ledyba | Bug | Flying | ' | ' | ' | ' | ||||
| 172 | | Pichu | Electric | ' | ' | Chain breed from TM in Gen II | ' | |||||
| 191 | | Sunkern | Grass | no | no | no | ' | |||||
| 206 | | Dunsparce | Normal | ' | ' | Chain breed from TM in Gen II | ' | |||||
| 214 | | Heracross | Bug | Fighting | ' | ' | ' | ' | ||||
| 222 | | Corsola | Water | Rock | no | no | no | ' | ||||
| 361 | | Snorunt | Ice | no | no | ' | ' | |||||
| 393 | | Piplup | Water | no | no | no | ' | |||||
| 548 | | Petilil | Grass | no | no | no | ' | |||||
| 564 | | Tirtouga | Water | Rock | no | no | no | ' | ||||
| Negrito indica um Pokémon que ganha STAB deste movimento. Itálico indica um Pokémon cuja evolução ou forma alternativa recebe STAB deste movimento. | ||||||||||||
No anime
| | | | |
| Piplup | Piplup sendo atacado | Contra-ataque | Wobbuffet |
| O usuário sofre o ataque do adversário e, em seguida, dispara-o de volta com o dobro da potência. | |||
| Pokémon | Método | ||
|---|---|---|---|
| Usuário | Usado primeiramente em | Notas | |
| | Wobbuffet se abraça para um ataque. | ||
| Wobbuffet de Jessie | Pela Vereda Tropical | Estréia Wobbuffet não aprende Bide nos jogos | |
| | O corpo de Piplup é cercado por uma energia branca enquanto Piplup sofre ataques do adversário. Em seguida, o corpo de Piplup brilha na cor branca e Piplup dispara um feixe branco no oponente. | ||
| Piplup de Dawn | Seguindo na Viagem de Estréia! | None | |
| Piplup do Professor Rowan | SS024 | None | |
No mangá
Pokémon Adventures
| | |
|
| Marshtomp | Pikachu | ||
| O usuário absorve qualquer ataque que o atinge, o que aumenta a sua força de ataque. | |||
| Pokémon | Método | ||
|---|---|---|---|
| Usuário | Usado primeiramente em | Notas | |
| | Pikachu absorve qualquer ataque que o atinge, o que aumenta a sua força de ataque. | ||
| Pika de Red | The Legend | Estréia | |
| | Marshtomp fecha os olhos e se agacha para um ataque. | ||
| Zuzu de Ruby | VS. Luvdisc I | None | |
Pokémon Diamond and Pearl Adventure!
| |
|
|
| Piplup | |||
| O usuário absorve um ataque e o libera com o dobro da potência. | |||
| Pokémon | Método | ||
|---|---|---|---|
| Usuário | Usado primeiramente em | Notas | |
| | Piplup Piplup absorve um ataque e o libera com o dobro da potência. | ||
| Piplup de Hareta | Hareta's Very First Pokémon Battle!! | Estréia | |
Em outras gerações
|
|
|
|
| Generation I | Generation II | Generation III | Generation IV |
|---|






