Azelf (pokémon)
De LANDpedia
![]() Azelf アグノム Agnome #482 #--- #--- #148 | |
| Espécie | Willpower Pokémon |
|---|---|
| Cor | Azul |
| Tipo | Psychic |
| Altura | 30 cm |
| Massa | 300 g |
| Habilidade Especial | Levitate |
| Grupo de Ovos | (não procria) |
| Passos para chocar | 20.480 passos |
| Raridade | 3 |
| Exp. Base | 210 |
| Effort Values | 2 Atk 1 SAtk |
| Sexo | Assexuado |
| Felicidade | 140 |
| Exp. no Lv100 | 1.250.000 pontos |
| |
Azelf (jp: アグノム Agnome) é um Pokémon do tipo Psychic.
Conteúdo |
Biologia
Textos da Pokédex
- Pokémon Diamond
- Known as “The Being of Willpower.” It sleeps at the bottom of a lake to keep the world in balance.
- Pokémon Pearl
- It is thought that UXIE, MESPRIT and AZELF all came from the same egg.
Atributos
Todos os atributos são em relação ao nível 100. Mín– e Máx+ se referem ao mínimo e máximo absolutos, com a influência de personalidades (para pior se mínimo, para melhor se máximo).
| Base | Mín– | Mín | Máx | Máx+ | |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 75 | - | 260 | 354 | - |
| Attack | 125 | 229 | 255 | 349 | 383 |
| Defense | 70 | 130 | 145 | 239 | 262 |
| Speed | 115 | 211 | 235 | 329 | 361 |
| Sp.Atk | 125 | 229 | 255 | 349 | 383 |
| Sp.Def | 70 | 130 | 145 | 239 | 262 |
Cadeia evolutiva
Fraquezas e resistências
- Imune
- Ground (via Levitate)
- Dano ÷ 2
- Fighting, Psychic
- Dano normal
- Dragon, Electric, Fire, Flying, Grass, Ice, Normal, Poison, Rock, Steel, Water
- Dano × 2
- Bug, Dark, Ghost
Golpes que aprende
Level-up
| Nível | Geração DP |
|---|---|
| Lv.01 | Rest |
| Lv.06 | Imprison |
| Lv.16 | Detect |
| Lv.21 | Confusion |
| Lv.31 | Uproar |
| Lv.36 | Future Sight |
| Lv.46 | Nasty Plot |
| Lv.51 | Extrasensory |
| Lv.61 | Last Resort |
| Lv.66 | Natural Gift |
| Lv.76 | Explosion |
TMs e HMs
| TM | Geração DP |
|---|---|
| TM03 | Water Pulse |
| TM04 | Calm Mind |
| TM06 | Toxic |
| TM10 | Hidden Power |
| TM11 | Sunny Day |
| TM12 | Taunt |
| TM15 | Hyper Beam |
| TM16 | Light Screen |
| TM17 | Protect |
| TM18 | Rain Dance |
| TM20 | Safeguard |
| TM21 | Frustration |
| TM23 | Iron Tail |
| TM24 | Thunderbolt |
| TM25 | Thunder |
| TM27 | Return |
| TM29 | Psychic |
| TM30 | Shadow Ball |
| TM32 | Double Team |
| TM33 | Reflect |
| TM34 | Shock Wave |
| TM35 | Flamethrower |
| TM37 | Sandstorm |
| TM38 | Fire Blast |
| TM41 | Torment |
| TM42 | Facade |
| TM43 | Secret Power |
| TM44 | Rest |
| TM48 | Skill Swap |
| TM53 | Energy Ball |
| TM56 | Fling |
| TM57 | Charge Beam |
| TM58 | Endure |
| TM64 | Explosion |
| TM66 | Payback |
| TM67 | Recycle |
| TM68 | Giga Impact |
| TM70 | Flash |
| TM73 | Thunder Wave |
| TM76 | Stealth Rock |
| TM77 | Psych Up |
| TM82 | Sleep Talk |
| TM83 | Natural Gift |
| TM85 | Dream Eater |
| TM86 | Grass Knot |
| TM87 | Swagger |
| TM89 | U-turn |
| TM90 | Substitute |
| TM92 | Trick Room |
Onde encontrar
Após derrotar/capturar Palkia, vá para a caverna no meio de Lake Valor. Atenção: só se pode batalhar contra ele 1 vez.


